※現地観戦試合(公式記録ではありません)※ |
2017年9月10日(2日目)・第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
SG-HLD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
豊田自動織機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
SGホールディングス:●カーヤ・パーナビー − 山科真里奈 |
豊田自動織機:海部栞菜(0/0回)、○ケイラニ・リケッツ − ケイリン・キャスティーヨ |
(本):山科真里奈(S) |
(三): |
(二):横野涼(織) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
SGホールディングス | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 4 | 柳瀬友紀 | 二ゴロ | … | 投ゴロ | … | … | 空三振 | … | 三ゴロ | (二走) | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 増野瑠奈 | 一ゴロ | … | 三邪飛 | … | … | 遊ゴロ | … | … | 三犠打 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | S・ポーター | 中飛 | … | … | 遊ゴロ | … | 四球 | … | … | 左適打 | … | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 2 | 山科真里奈 | … | 中越本 | … | 見三振 | … | 遊ゴロ | … | … | 四球 | … | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | 8 | 土肥里奈 | … | 四球 | … | 三ゴロ | … | … | 空三振 | … | 一ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | 6/RE | 岩城祐紀 | … | 空三振 | … | … | 見三振 | … | 見三振 | … | … | (二走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 藤田成美 | … | … | … | … | … | … | … | … | 二ゴロ | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 7/RE | 中島香澄 | … | 空三振 | … | … | 左線二 | … | 二飛 | (二走) | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PH | 駒野まみ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 三ゴ三TO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DP | 室原杏樹 | … | 空三振 | … | … | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH/DP | 田中瑠莉 | … | … | … | … | 空三振 | … | … | 空三振 | … | 投ゴ二封 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 9/RE | 兵頭花帆 | … | … | 二ゴロ | … | 空三振 | … | … | … | … | 一ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 森田紀代美 | … | … | … | … | … | … | … | 三ゴロ | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | K・パーナビー | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 1/3(-9) | Total | |||
32 | 3 | 2 | 3 |
*10回、駒野のバントは打球を殺した良いバントも、織機が極端なバントシフトでサード洲鎌が捕って振り返って三塁送球、やや高くタイミング的にはセーフに思えたが、三塁カバーの坂が足首を痛がっていたので、滑り込んだ二走岩城の足がたまたまベースに届いていなかったのかも知れない |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 6 | 坂香月 | 投ゴロ | … | 左安 | … | 見三振 | … | … | 投ゴロ | … | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 9 | 横野涼 | 左中二 | … | 右直併殺 | … | … | 左安 | … | 空三振 | (二走) | … | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | 4 | 中森菜摘 | 遊ゴ失'SB | … | … | セバ捕安 | … | 三犠打 | … | … | 三犠打 | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5 | 洲鎌夏子 | '左犠飛TU | … | … | 中直 | … | 右直FP併 | … | … | 左適打 | … | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | 3 | 佐藤光紗 | 投ゴロ | … | … | 四球 | … | … | 遊ゴロ | … | 中安 | … | 3 | 1 | 0 | 1 |
6 | DP/1 | K・リケッツ | … | 投ゴロ | … | 中飛 | … | … | 左飛 | … | 空三振 | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 下山実咲 | … | 二ゴロ | … | 遊ゴロ | … | … | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 舛田妃美呼 | … | … | … | … | (守,8-) | … | 遊後ポ安 | … | 空三振 | (二走) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 2/RE | K・キャスティーヨ | … | 三ゴロ | … | … | 三ゴロ | … | … | (二走) | … | 三犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 田口美佳 | … | … | … | … | … | … | 一ゴロ | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 8 | 永溝早紀 | … | … | 二ゴロ | … | 一飛 | … | … | 二ゴ三進 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 西山麗 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 左適打 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
FP | 1 | 海部栞菜 | 解除 | Total | ||||||||||||
Pitcher | K・リケッツ | 3/3 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 31 | 8 | 3 | 1 |
*1回、横野のヒットは普通なら一塁ストップも、左翼中堅がお見合いしてしまい捕るのが遅れた。織機はラッキー。中森の遊ゴロは一塁送球エラーで一三塁に。送球がホーム寄りにそれポーターがタッチに行くも中森がヘッスラでタッチを交わす |
*6回、洲鎌の打球は右中間を抜けたかと思えた打球、これをSGHライトの兵頭がよく追いついてランニングキャッチ!この打球で横野が飛び出し併殺 |
*10回、カウント1-1から西山がエンドラン成功。SGHバッテリーはエンドランを外す気配なし。やらせてホームでアウトにするつもりだったはず。西山のポンと当てた打球がライナーでショートの頭の上を越えてサヨナラ打に |