※現地観戦試合(公式記録ではありません)※ |
2017年10月7日(1日目)・第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
太陽誘電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | |||
シオノギ製薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
太陽誘電:○藤田倭 − 佐藤みなみ |
シオノギ製薬:岩田みゆき、●奥野初音、岩田みゆき − 長平雅 |
(本):藤田倭(誘、満塁) |
(三): |
(二):丸本里佳(誘) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
太陽誘電 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 7 | 原田のどか | 中飛 | … | 四球 | … | 四球 | 死球'SBE | 四球 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | 5 | 山本晴香 | 左直 | … | 四球 | … | 投直ゴ三封 | '四球 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 2 |
3 | 8 | 河野美里 | 四球 | … | 二ゴロ本封 | … | 死球 | 遊ゴロ二封 | … | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 1 | 藤田倭 | 中飛 | … | 三邪飛 | … | 中越満塁本 | … | 右飛 | 4 | 1 | 4 | 0 |
5 | P | 大塚枝里香 | … | 三飛 | … | 空三振 | 四球 | … | 左安 | 3 | 1 | 0 | 1 |
6 | P | 佐藤みなみ | … | 二飛 | … | 左飛 | 四球 | … | 右安 | 3 | 1 | 0 | 1 |
7 | DP | 尾ア望良 | … | 三飛 | … | 左飛 | 遊ゴロ二封 | … | 死球 | 3 | 0 | 0 | 1 |
PR | 石濱真実 | … | … | … | … | … | … | (一走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | P | 中溝優生 | … | … | 死球 | … | 右安 | 空三振 | 空三振 | 3 | 1 | 0 | 1 |
9 | P | 丸本里佳 | … | … | 一犠打 | … | 三犠打 | 中直 | 左中間3点二 | 2 | 1 | 3 | 0 |
FP | 9 | 石濱真実 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
Pitcher | 藤田倭 | → | → | → | → | → | → | → | 24 | 5 | 7 | 12 |
* |
シオノギ製薬 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 3 | 三宅美咲 | 死球(初) | 二ゴロ | … | … | 一ゴロ三進 | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 4/RE | 亀井愛梨 | バ捕邪飛 | … | 遊飛 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 戸村美紅 | … | … | … | … | 空三振 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | P | 古藤優実 | 投犠打 | … | 左飛 | … | … | 投ゴロ | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 長平雅 | 死球 | … | 左飛 | … | … | 遊ゴロ | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
TR | 古藤優実 | (一走) | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
5 | P | 數原顕子 | 空三振 | … | … | 二飛 | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | DP | 上田恵 | … | 一ゴロ | … | 三半直 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 谷本奈々 | … | … | … | … | … | … | 一直 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 9 | 金子沙耶 | … | 遊半直 | … | セバ三ゴロ | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 児嶋優 | … | … | … | … | … | … | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6/RE | 横野聖奈 | … | 右安 | … | … | … | … | … | 1 | 1 | 0 | 0 |
P | 神藤美樹 | … | … | … | … | 中安 | … | … | 1 | 1 | 0 | 0 | |
PH | 大西朱音 | … | … | … | … | … | … | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | P | 豊村未来 | … | 四球 | … | … | 三犠打 | … | … | 0 | 0 | 0 | 1 |
FP | 1/RE | 岩田みゆき | → | → | → | 1/3(2-) | Total | ||||||
1/RE | 奥野初音 | → | → | → | 2/3(-1) | 21 | 2 | 0 | 3 |
* |