※現地観戦試合(公式記録ではありません)※ |
2017年10月7日(1日目)・第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
デンソー | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 | 0 | |||
シオノギ製薬 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
デンソー:○近藤光 − 鬼澤麻純 |
シオノギ製薬:●池田美樹、岩田みゆき − 長平雅 |
(本):江口未来子、松木瑛里(デ)、數原顕子(シ) |
(三): |
(二):川畑瞳、安藤千恵A(デ) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
デンソー | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | DP | 松木瑛里 | 遊飛 | … | 左飛 | 投ゴロ | … | 左中間3点本 | … | 4 | 1 | 3 | 0 |
2 | 9/RE | 巽麗菜 | 捕邪飛 | … | 一ゴロ | … | 遊ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 山澤葵 | … | … | … | … | … | 死球 | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 4 | 川畑瞳 | 左中間二 | … | 左安 | … | 死球(背) | 二ゴロ二封 | … | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | 3 | 田中真紀子 | 四球 | … | 三ゴロ失 | … | 右飛 | 四球 | … | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 7 | 江口未来子 | 二ゴロ | … | 右越3点本 | … | 遊ゴロ | 中適打 | … | 4 | 2 | 4 | 0 |
6 | 8 | 増山由梨 | … | 左安 | 左飛 | … | … | スラ投強安/左飛 | … | 4 | 2 | 0 | 0 |
7 | 2/RE | 鬼澤麻純 | … | 右直併殺 | … | 左安 | … | 一犠打 | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PH | 竹林綾香 | … | … | … | … | … | … | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 安藤千恵 | … | 左中間二 | … | 捕犠打 | … | 左越二 | 投ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 6/RE | 山根すずか | … | 見三振 | … | 左飛 | … | … | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 釼持祐衣 | … | … | … | … | … | 右適打 | … | 1 | 1 | 1 | 0 | |
FP | 1 | 近藤光 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
29 | 11 | 8 | 4 |
シオノギ製薬 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 9 | 金子沙耶 | 一邪飛 | … | 右安 | … | … | 空三振 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 6 | 横野聖奈 | 左安 | … | 三犠打 | … | … | 右飛 | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 5 | 古藤優実 | 遊ゴロ二封'CS | … | 見三振 | … | … | 投ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 三宅美咲 | ' | 右安 | … | 三ゴロ | … | … | 二飛 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | 2 | 長平雅 | … | 二ゴロ二進 | … | 二ゴロ | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 大西朱音 | … | … | … | … | … | … | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DP | 神藤美樹 | … | 左飛 | … | 見三振 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 谷本奈々 | … | … | … | … | … | … | 一邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 8 | 數原顕子 | … | 右越2点本 | … | … | 二ゴロ | … | … | 2 | 1 | 2 | 0 |
8 | 4/RE | 亀井愛梨 | … | 投ゴロ | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 唐橋亜由佳 | … | … | … | … | 左飛 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 豊村未来 | … | … | 空三振 | … | 二ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 池田美樹 | → | → | → | → | → | 1/3(-1) | Total | ||||
1 | 岩田みゆき | 2/3(2-) | → | 23 | 4 | 2 | 0 |
*數原のホームランはライト巽が一旦グラブに入れていたがフェンスにぶつかり落としてしまう |