※現地観戦試合(公式記録ではありません)※ |
2017年10月14日(1日目)・第1試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
太陽誘電 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
豊田自動織機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
太陽誘電:○藤田倭 − 佐藤みなみ |
豊田自動織機:●海部栞菜 − |
(本): |
(三): |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
太陽誘電 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 7 | 原田のどか | 遊ゴロ | 四球(スト) | … | … | 投ゴロ | … | 死球 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 5 | 山本晴香 | 中安 | 投ゴロ | … | … | 四球 | … | 四球 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3 | 8 | 河野美里 | 四球(スト) | … | 左飛 | … | 遊ゴロ二封 | … | 二飛IF | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | 1 | 藤田倭 | 右飛TU三進 | … | 空三振 | … | 三ゴロ | … | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 佐藤みなみ | 四球 | … | 中直 | … | … | 三ゴロ | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 3 | 大塚枝里香 | 押出四球 | … | … | 三ゴロ | … | 左邪飛 | … | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | DP/RE | 尾ア望良 | 投ゴロ | … | … | 四球(スト) | … | 二飛 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
PR | 石濱真実 | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6/RE | 中溝優生 | … | 投ゴロ | … | 空三振 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PR | 青木千春 | … | … | … | … | … | … | 左安 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
PR | 小山友香 | … | … | … | … | … | … | (一走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 丸本里佳 | … | 投ゴロ | … | 右飛 | … | … | 三犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FP | 9 | 石濱真実 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
Pitcher | 藤田倭 | → | → | → | → | → | → | → | 22 | 2 | 1 | 8 |
* |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 6 | 坂香月 | 左安 | … | 三強安 | … | 遊ゴロ | … | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | 9 | 横野涼 | 捕犠打 | … | 一ゴロ進塁 | … | 一ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 佐藤光紗 | 一ゴロ | … | 空三振 | … | 一ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 洲鎌夏子 | 四球'SB | … | 故意四球 | … | … | 見三振 | … | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 4 | 中森菜摘 | '空三振 | … | 見三振 | … | … | 二飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | DP | K・リケッツ | … | 空三振 | … | 二ゴロ | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 金江爽友 | … | … | … | … | … | 二ゴロNP | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 8 | 永溝早紀 | … | 空三振 | … | 二飛 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 舛田妃美呼 | … | … | … | … | (守) | … | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | K・キャスティーヨ | … | 投ゴロ | … | 死球 | … | … | 投ゴロ | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | 7/RE | 神田結美 | … | … | セバ一安 | スラ三ゴロ | … | … | 空三振 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 山科麻由佳 | … | … | … | … | … | … | (守,3-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 海部栞菜 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
23 | 3 | 0 | 3 |
* |