※現地観戦試合(公式記録ではありません)※ |
2017年10月14日(1日目)・第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
Honda | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | ||
日本精工 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Honda:○ジェイリン・フォード − 田井静華 |
日本精工:藤嶋涼菜、●白川果歩、藤嶋涼菜 − 馬場未波、重石華子 |
(本):大塚友紀(H)、安井聖梨奈(日) |
(三): |
(二):田井静華、胡子路代(H) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
Honda | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 7 | 佐野由貴美 | 中安 | 二ゴロ | … | 四球 | … | … | 一邪飛 | … | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | 8 | 山田静佳 | 三ゴ二封 | … | 空三振 | … | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 蟹沢夏帆 | … | … | (守) | 三飛 | … | … | 右安'CS | (二走) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 6 | 又吉薫 | 二半直 | … | 遊直 | … | 中安'CS | … | … | 一犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 森山遥菜 | 右飛 | … | 遊ゴロ | … | 右飛 | … | … | 故意四球 | 3 | 0 | 0 | 1 |
PR | 吉田菜々 | … | … | … | … | … | … | … | (一走)'SB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DP | S・フェーガン | … | 左安 | … | 左直 | '中飛 | … | … | 中直犠FP! | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | 2 | 田井静華 | … | 死球 | … | 左中間二 | … | 遊直FP | … | 中ポ適打 | 3 | 2 | 1 | 1 |
7 | 4 | 胡子路代 | … | 一犠打 | … | 左中適二 | … | 投ゴロ | … | 左直 | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | 5 | 大塚友紀 | … | 中3点本 | … | 二強安 | … | 中飛 | … | … | 3 | 2 | 3 | 0 |
9 | 9/RE | 芝ア恵梨 | … | 投ゴロ | … | 空三振 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 藤家菜々子 | … | … | … | … | … | … | 中飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | J・フォード | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
28 | 9 | 6 | 3 |
*8回、フェーガンの打球は完全にセンターオーバーの当たり、これをセンター中村がまさかのジャンピングスーパーキャッチ!打ったフェーガン、まさか捕られたとは思ってないもんだから二塁打と思ってしばらく二塁に止まったまま。審判に言われるも、何が起きたかわからずベンチへ。 |
日本精工 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | DP | 村井彩乃 | 死球 | … | 投ゴロ | WP四球 | … | 遊ゴロ | … | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | 5/RE | 新美天理 | 一犠打 | … | 二安 | 遊ゴロ | … | 二ゴロ | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 瀧中美緒 | … | … | (一走) | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 4 | 杉山まれい | セバ一犠失 | … | 中安 | … | 二安 | 右安'CS | … | … | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | 3 | 安井聖梨奈 | 空三振 | … | 中3点本 | … | 四球 | ' | 中安 | … | 3 | 2 | 3 | 1 |
PR | 原野友希 | … | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 9 | 尾西未紗 | 遊飛 | … | 一邪飛 | … | … | … | 一ゴ二進 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 江口裕里 | … | … | … | … | バ一ゴ三封 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 8/RE | 中村白 | … | スラ二ゴロ | 四球'CS | … | … | … | 二ゴ三進 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
PH | 野木あや | … | … | … | … | 遊ゴ三送失 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 馬場未波 | … | 右飛 | ' | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 重石華子 | … | … | … | (守,8-)四球 | 一邪飛 | … | 空三振 | … | 2 | 0 | 0 | 1 | |
TR | 西岡彩乃 | … | … | … | (二走) | … | … | … | … | - | - | - | - | |
PR | 穐山奈央 | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6/RE | 松田愛実 | … | 四球 | … | セバ捕ゴIP | (一走) | … | … | 中直TU | 2 | 0 | 0 | 1 |
PH | 須貝素美 | … | … | … | … | 押出四球 | … | … | … | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | 7/RE | 西岡彩乃 | … | セバ捕ゴロ | … | セバ一犠打 | … | … | … | 一ゴロ | 2 | 0 | 1 | 0 |
PH | 平井真理子 | … | … | … | … | 見三振 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1/RE | 藤嶋涼菜 | → | → | → | 1/3(-8) | → | Total | ||||||
1 | 白川果歩 | 2/3(9-) | → | → | → | 27 | 6 | 5 | 7 |
* |