※日本ソフトボール協会の配信動画で観戦(公式記録ではありません)※ |
2017年10月14日(1日目)・第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
日立 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | |
シオノギ製薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
日立:小薗美希、○岡村奈々 − 清原奈侑 |
シオノギ製薬:重藤恵理佳、●岩田みゆき、池田美樹 − 長平雅 |
(本):清原奈侑、那須千春(日) |
(三): |
(二):長谷川千尋(日)、數原顕子(シ) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
日立 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 9 | 長谷川千尋 | 左飛 | 中右二 | … | 左飛 | … | … | 二飛 | … | … | WP右適打 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | 4/RE | 松岡くるみ | セバ一安'SB | 遊飛 | … | … | … | … | 一ゴロ | … | … | 一犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PH | 数馬史穂 | … | … | … | 三ゴロ | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 8 | 山田恵里 | '四球 | 四球 | … | … | 中安 | … | 四球(スト) | … | … | 故意四球 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | DP | 木村千春 | 二ゴロ二封 | 一ゴロ | … | … | … | … | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 槌谷史花 | … | … | … | … | 左飛 | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PH | 松畑美希 | … | … | … | … | … | … | 二飛 | (二走) | … | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 林佑季 | 四球 | … | 左安 | … | 遊ゴロ併殺 | … | … | 三犠打 | … | 二ゴロ | 3 | 1 | 0 | 1 |
PR | 市川咲子 | … | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 7 | 田邊奈那 | 空三振 | … | 一バ併殺 | … | … | 中安 | … | 遊ゴロ | … | … | 4 | 1 | 1 | 0 |
7 | 2/RE | 清原奈侑 | … | 中越本(初) | 四球(スト) | … | … | 右飛 | … | 二飛 | … | … | 3 | 1 | 1 | 1 |
TR | 田邊奈那 | … | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
PR | 松本怜奈 | … | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 那須千春 | … | 左越本 | 中飛 | … | … | 捕邪飛 | … | … | 三犠打 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | 3 | 奥田茉優希 | … | 三ゴロ | … | 右飛 | … | 右邪飛 | … | … | 投飛併殺 | (二走) | 4 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 小薗美希 | → | → | → | → | → | 1/3(-7) | Total | |||||||
1 | 岡村奈々 | 2/3(8-) | → | → | → | → | 32 | 8 | 3 | 6 |
*8回、田邊の遊ゴロはランエンドヒットのような形 |
*9回はエンドランも奥田がフライを上げてしまい併殺打に |
シオノギ製薬 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 9 | 金子沙耶 | 右安 | … | 四球 | … | セバ三犠打 | 死球 | … | … | 三犠打 | … | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 6/RE | 横野聖奈 | 三バ二封 | … | (一走) | … | 三邪飛 | 空三振 | … | … | 三ゴロ | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
PH | 上田恵 | … | … | 遊ゴロ二封 | … | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 長平雅 | 三ゴロ二封 | … | 遊ゴロ二封 | … | 三飛 | … | 遊ゴロ | … | 四球(スト) | … | 4 | 0 | 0 | 1 |
4 | 3 | 三宅美咲 | 遊ゴロ | … | … | 空三振 | … | 右安 | 見三振 | … | 空三振 | (二走) | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 | 8 | 數原顕子 | … | 右飛 | … | 左中間二 | … | 右安 | 二飛 | (二走) | … | 中安 | 5 | 3 | 0 | 0 |
6 | 5 | 古藤優実 | … | 遊ゴロ | … | 空三振 | … | 捕犠打 | … | 一犠打 | … | 遊ゴ二進 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | DP | 唐橋亜由佳 | … | 遊ゴロ | … | 空三振 | … | … | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 神藤美樹 | … | … | … | … | … | 中適打'SB | … | 一弾適安 | … | セバ投ゴロ | 3 | 2 | 2 | 0 | |
8 | 4/RE | 亀井愛梨 | … | … | 中安 | … | 左安 | '投ゴ失"SB | … | 遊直 | … | 右飛 | 5 | 2 | 1 | 0 |
PR | 谷本奈々 | … | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 7/RE | 豊村未来 | … | … | 中直 | … | 遊安 | "三邪飛 | … | … | (二走) | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PH | 大西朱音 | … | … | … | … | … | … | … | 二ゴロ二封 | … | … | 1 | 1 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 重藤恵理佳 | → | 1/3(-1) | Total | |||||||||||
1 | 岩田みゆき | 2/3(2-) | → | → | → | → | → | → | → | 0/3(-1) | 37 | 11 | 3 | 3 | ||
1 | 池田美樹 | 3/3(2-) |
*5回、豊村の叩き付けた打球は前進守備のサード林の頭をワンバウンドで越えてショート那須が処理 |
*6回1死二三塁から亀井がエンドランで転がし、投手の岡村がグラブトスに行くも捕球できず後逸、亀井も一塁セーフ |