Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
甲賀医専 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 14 | 0 | |||
日本ウェルネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
甲賀健康医療専門学校:○永井美里、大依春奈、鈴木千尋、竹口舞 − 岡田琴音、多田真理子 |
日本ウェルネススポーツ大学:●河内愛葉 − 加藤麻瑚、植木千尋 |
(本): |
(三):大藤詩歩(甲) |
(二):小山優理(甲) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
甲賀健康医療専門学校 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |||||||||
1 | 6 | 白川遼 | 三邪直 | … | バ捕邪飛 | 左飛 | … | 左安 | 一ゴロ | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 8 | 小山優理 | 中飛 | … | 遊直 | … | 左直NP | 中越2点E二 | … | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||
3 | 3 | 大藤詩歩 | 遊飛 | … | 右線適三 | … | 二ゴロ | 中飛 | … | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
3 | 松原美穂 | … | … | … | … | … | … | (守,8-) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | DP | 長嶋琴乃 | … | 三邪飛 | 三飛 | … | 中飛 | 一邪飛 | … | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2/RE | 岡田琴音 | … | 死球 | … | 左安 | … | 左安 | … | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
PR | 児玉美月 | … | … | … | (三走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 多田真理子 | … | … | … | … | … | (守) | 左安 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | 9 | 谷口曜 | … | 遊安 | … | 二安 | … | 投ゴ送失 | 左安 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
7 | 4 | 嶽静花 | … | 三ゴロ進塁 | … | 捕犠打 | … | スラ中2点打 | … | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||
PH | 野村千秋 | … | … | … | … | … | … | 右安 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 5 | 酒井若菜 | … | 三邪飛 | … | 中2点打'SB"CS | … | … | … | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||
PH/5 | 石井綾乃 | … | … | … | … | … | 遊ゴロ三TO | 中犠飛 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | 7/RE | 岡田優樹乃 | … | … | 中安 | '"中安 | … | 遊ゴロFC | … | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
PR | 大庭優香 | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PH | 小林新菜 | … | … | … | … | … | … | 中飛(大) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FP | 1 | 永井美里 | → | → | → | → | → | Total | ||||||||||
1 | 大依春奈 | → | 2/3(-) | 34 | 14 | 8 | 1 | |||||||||||
1 | 鈴木千尋 | 0/3(8-9) | ||||||||||||||||
1 | 竹口舞 | 1/3(1) |
*6回表、谷口の投ゴロを河内が一塁に悪送球して走者二三塁に。嶽の中前打で二者が還り返球の間に嶽も二塁へ。 |
日本ウェルネススポーツ大学 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 6 | 住吉茜音 | 見三振 | … | 投ゴロ | … | … | 遊安 | 中飛 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 7 | 外岡羽織 | 見三振 | … | … | セバ三ゴロ | … | セバ三安 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 5/2 | 植木千尋 | 中飛 | … | … | 二ゴロ | (守替) | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 後藤さつき | … | 二ゴロ | … | 中安'SB | … | 右飛 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | DP | 栗原のり子 | … | 四球 | … | '三ゴロ… | … | … | 三飛 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 2/5 | 加藤麻瑚 | … | 左直 | … | … | (守替)中飛 | … | 左安 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 3 | 中田まり | … | 二ゴロ二封 | … | … | 見三振 | … | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 藤野汐美 | … | … | 二飛 | … | 二ゴロ | … | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | 9 | 渡部松希 | … | … | 空三振 | … | … | 空三振 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 |
FP | 1 | 河内愛葉 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
25 | 4 | 0 | 3 |
* |