Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
伊予銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | |
日立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 5 | 11 | 1 |
伊予銀行:庄司奈々、山口清楓、●庄司奈々 − 二宮はな |
日立:岡村奈々、小薗美希、○泉花穂 − 清原奈侑、鈴木理恵、清原奈侑 |
(本):田邊奈那、木村千春(日) |
(三): |
(二):清原奈侑(日)、松成あゆみ、樋口菜美(伊) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
伊予銀行 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 14 | 正木朝貴 | 二ゴロ | … | 四球スト | … | 二ゴロ | … | 右安 | … | … | 左飛二 | 4 | 2 | 0 | 1 |
2 | 9 | 松成あゆみ | 死球カスリ | … | 三邪飛 | … | … | 中越二 | 遊ゴロ失 | … | … | 遊ゴロ | 4 | 1 | 0 | 1 |
3 | 6 | 對馬弥子 | 二半直 | … | 四球 | … | … | 三ゴロ | 四球(粘) | … | … | 左適打二進 | 3 | 1 | 1 | 2 |
4 | DP | 樋口菜美 | 四球 | … | 三強直 | … | … | 四球 | 左越2点二 | (二走)*TO | … | 四球 | 2 | 1 | 2 | 3 |
5 | 3 | 矢野輝美 | * | 二ゴロ | … | 中飛(大)NP | … | 左安 | … | 中飛* | … | 一ゴロ | 5 | 1 | 0 | 0 |
6 | 8 | 照喜名真季 | … | 左邪飛 | … | 三強ゴロ | … | 二ゴロ | … | 三邪飛 | (二走) | … | 4 | 0 | 1 | 0 |
7 | 7/RE | 前川綾菜 | … | 右安 | … | 中飛 | … | … | … | … | 三犠打 | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PH | 浅石彩菜 | … | … | … | … | … | 空三振 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2/RE | 二宮はな | … | 遊ゴロ二封 | … | … | … | … | 死球*TO | … | 空三振 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
PH | 池田千沙 | … | … | … | … | 遊ゴロ | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 金澤美優 | … | … | 空三振 | … | … | … | *遊飛 | … | 見三振 | (二走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 麻生佳奈代 | … | … | … | … | 二ゴロ | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 庄司奈々 | → | → | → | → | 1/3(-3) | → | → | → | → | Total | ||||
1 | 山口清楓 | 2/3(4-) | → | 32 | 7 | 4 | 8 |
*1回表、1死一二塁で矢野の打席の時に二走の松成が気を抜いたのを見て捕手の清原が座ったまま牽制、松岡に追いかけられてタッチアウト。 |
*7回表、金澤の打席カウント0-1からバントを引いたときに一走の二宮が飛び出してしまい捕手からの牽制でタッチアウト。 |
*7回表、2死満塁から樋口の一打はレフトのフェンス直撃。一走の對馬も一挙に本塁を突くがタッチアウトで逆転はならず。 |
*8回表、やや左中間寄りの矢野の中飛で樋口がタッチアップで三塁を狙うも加福の好送球でタッチアウト。 |
*9回表、1死三塁カウント2-2で二宮がエンドランを空振り。しかし三走の照喜名のスタートが遅く三塁に戻る。 |
*10回表、正木の左中間への飛球はセンターの加福がダイビングもわずかに及ばず。レフトも後ろに来ていて捕れそうだったので二走の金澤は三塁止まり。 |
(続き)、松木の打席で初球にエンドランも空振り。三走の金澤が戻りきれずに清奈良の送球でタッチアウト。 |
日立 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 9 | 松本怜奈 | 左安 | … | 右安 | … | 左安 | 一ゴロ | … | '中飛 | … | … | 5 | 3 | 0 | 0 |
2 | 4 | 松岡くるみ | 投犠打 | … | 空三振 | … | 一犠打 | … | セバ捕安 | 左飛 | (二走) | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 清原奈侑 | 空三振 | … | 左前飛NP | … | 右越適二 | … | 左安 | … | 左邪飛 | … | 5 | 2 | 1 | 0 |
TR | 那須千春 | … | … | … | … | (二走) | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
4 | 6 | 那須千春 | 四球スト | … | … | 左直 | 一後邪飛NP | … | 中ゴロ | … | 四球(粘) | … | 3 | 0 | 0 | 2 |
5 | 7 | 田邊奈那 | 空三振 | … | … | 四球 | 左2点本 | … | 左飛 | … | 二ゴロ併殺 | (二走) | 4 | 1 | 2 | 1 |
6 | DP | 松畑美希 | … | 右安 | … | 四球スト | 左邪飛 | … | 右安 | … | … | 一犠打 | 3 | 2 | 0 | 1 |
7 | 3/RE | 木村千春 | … | 一ゴロ二封 | … | 空三振 | … | 二ゴロ | 三小飛 | … | … | 右2点本 | 5 | 1 | 2 | 0 |
PR | 山口みどり | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5/RE | 林佑季 | … | 投直併殺 | … | (一走) | … | 二ゴロ | … | 捕犠打 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 山田恵里 | … | … | … | 四球スト | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 8/RE | 加福直子 | … | … | 二ゴロ | … | … | スラ左安 | … | 四球スト'SB | … | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
PH | 数馬史穂 | … | … | … | 左飛 | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 岡村奈々 | → | → | → | → | → | 1/3(-3) | Total | |||||||
1 | 小薗美希 | 2/3(4-) | → | 33 | 11 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 泉花穂 | → | → | → |
*7回裏、那須のセンター前ヒットの時に二走の松岡が「ショートに捕られる」と勘違いして逆走、三塁に走り直すもセンターからの返球でフォースアウトに。 |
*7回裏、2死となったが清原にはテンポラリー走者は出さず。 |