Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
日立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
伊予銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティバント,TO=タッチアウト,TU=タッチアップ,など |
日立 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 3 | 林佑季 | 左飛 | … | 中安 | … | 三ゴロ | … | … | 中適打失進 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2 | 4 | 松岡くるみ | 投ゴロ | … | 投弾遊ゴ封 | … | … | セバ三ゴロ | … | 一ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | 8 | 山田恵里 | 右安 | … | … | 二飛 | … | 中飛 | … | 見三振 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | 6 | 那須千春 | 空三振 | … | … | 二ゴロ | … | 三ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | DP | 木村千春 | … | 投ゴロ | … | 二飛 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 奥田茉優希 | … | … | … | … | … | … | 三ゴロ | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 7 | 田邊奈那 | … | 左飛 | … | … | … | … | 左邪飛 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 松畑美希 | … | … | … | … | 二飛 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 清原奈侑 | … | 三ゴロ | … | … | 四球 | … | 右邪飛 | (二走) | 2 | 0 | 0 | 1 |
PR | 山口みどり | … | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 松本怜奈 | … | … | セバ捕ゴロ | … | 二ゴロ失 | … | … | 一犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5/RE | 倉本美穂 | … | … | 投ゴロ | … | 一邪飛 | … | … | 三弾遊安 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 加福直子 | … | … | … | … | … | … | … | (一走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 岡村奈々 | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
28 | 4 | 2 | 1 |
*8回表、1死三塁で倉本のゴロはサード金澤が反応良くグラブで触ってしまったため内野安打に。触らなければ後ろに對馬が控えていたので遊ゴロにできた。不運 |
*8回表、松岡の一ゴロはエンドラン成功 |
伊予銀行 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 8 | 照喜名真季 | 二ゴロ | … | スラ遊ゴロNP | … | … | 二ゴロ | … | 死球 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | 9 | 松成あゆみ | 遊ゴロ | … | 二ゴロ | … | … | 中飛 | … | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 對馬弥子 | 右安 | … | … | 投ゴロNP | … | 三直 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 7 | 樋口菜美 | 見三振 | … | … | 一ゴロ | … | … | 遊飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3/RE | 矢野輝美 | … | 左線安 | … | 中安 | … | … | 三邪飛 | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
PR | 前川綾菜 | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 二宮はな | … | 空三振 | … | 二飛 | … | … | 投ボテ安 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
TR | 矢野輝美 | … | … | … | … | … | … | (一走) | … | - | - | - | - | |
7 | 4 | 正木朝貴 | … | 右邪飛TU | … | … | 右飛 | … | 二ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PR | 吉田愛純 | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DP | 片岡あい | … | 二ゴロ | … | … | 一ゴロ | … | … | 三ゴロNP | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 金澤美優 | … | … | 二ゴロ | … | 投ゴロ | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 麻生佳奈代 | … | … | … | … | … | … | … | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 庄司奈々 | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
28 | 4 | 0 | 1 |
*8回裏、片岡の三ゴロは強烈な打球で三遊間へ飛ぶも、サードの倉本が長い腕を伸ばしてハーフバウンドをすくい上げる好プレー |