Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
戸田中央病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 4 | 8 | 0 |
戸田中央総合病院:●ジョーダン・テーラー、星加きらら − 坂本結愛 |
トヨタ自動車:○モニカ・アボット、三輪さくら − 峰幸代、馬場今日子 |
(本):塚本智名(ト) |
(三): |
(二):鈴木鮎美、坂元令奈、峰幸代、長ア望未(ト) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティバント,TO=タッチアウト,TU=タッチアップ,RO=離塁アウト,など |
戸田中央総合病院 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | DP | S・フィッシャー | 二ゴロ | … | … | 空三振 | … | 投直ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 水戸久瑠実 | 見三振 | … | … | 左飛 | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 坂本結愛 | 三ゴロ | … | … | 右飛 | … | … | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 小沢佳那子 | … | 見三振 | … | … | 二飛 | … | 左安 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 小宮円 | … | … | … | … | … | … | (一走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 9 | 本間紀帆 | … | 空三振 | … | … | 空三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 高橋亜珠未 | … | … | … | … | (守) | … | 三邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 田中江理奈 | … | 見三振 | … | … | スラ遊安 | … | 中安 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | 8 | 上原依万里 | … | … | 遊小飛 | … | セバ投ゴロ | … | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 松本由香 | … | … | 空三振 | … | … | 三ゴロNP | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 | 高原侑里 | … | … | 見三振 | … | … | 右安 | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | J・テーラー | → | → | → | → | Total | ||||||
1 | 星加きらら | → | → | 0 | 0 | 0 | 0 |
*6回表、フィッシャーの投半直を三輪が落球、一塁に送球しアウトで、山下が二塁に送球も遅れてスタートしていた嵩原の背中に当たって併殺ならず |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | DP | A・アギュラー | 見三振 | … | 四球 | 四球'SB | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 2 |
PH | 黒澤花菜 | … | … | … | … | … | 見三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 鈴木鮎美 | 左線越二 | … | 左安 | '空三振 | … | … | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
PH | 富本凜子 | … | … | … | … | … | 二ゴロ | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 9 | 長ア望美 | 左邪飛 | … | 左飛 | … | 右越二 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 8 | 山崎早紀 | 遊ゴロ | … | 中適打進塁 | … | 四球(スト) | … | … | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | 6 | 渥美万奈 | … | 中安 | 見三振 | … | 空三振 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | 4 | 坂元令奈 | … | 一犠打 | … | 中越二 | 一邪飛 | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | 3/RE | 山下りら | … | スラ空三振 | … | スラ不正打* | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 堤加菜子 | … | … | … | … | 左飛 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 峰幸代 | … | 空三振ハーフ | … | 三越適二 | … | … | … | 2 | 1 | 1 | 0 |
TR | 古澤春菜 | … | … | … | (三走)'SB | … | … | … | - | - | - | - | |
2 | 馬場今日子 | … | … | … | … | … | (守)遊飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 古澤春菜 | … | … | 見三振 | 遊ゴロ三進 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 塚本智名 | … | … | … | … | … | 右越本 | … | 1 | 1 | 1 | 0 | |
FP | 1 | M・アボット | → | → | → | → | → | Total | |||||
1 | 三輪さくら | → | → | 0 | 0 | 0 | 0 |
*4回裏、山下が遊ゴロを放つも左足が明らかにベースの上に出ており不正打でアウトに |