Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
太陽誘電 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | |
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 | 7 | 2 |
太陽誘電:●藤田倭 − 佐藤みなみ |
トヨタ自動車:○モニカ・アボット − 峰幸代 |
(本):藤田倭(誘) |
(三): |
(二):丸本里佳(誘) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティバント,TO=タッチアウト,TU=タッチアップ,RO=離塁アウト,など |
太陽誘電 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 7 | 原田のどか | 中飛(大) | … | 二左ゴ失 | 左飛 | … | … | 左飛 | 右飛 | (二走) | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 大塚枝里香 | 見三振 | … | 投ゴ二封 | … | 右邪飛 | … | 四球 | … | 投犠打 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | 2 | 佐藤みなみ | 空三振 | … | 四球 | … | 中飛 | … | 四球 | … | 空三振* | 3 | 0 | 0 | 2 |
TR | 中溝優生 | … | … | … | … | … | … | (二走) | … | … | - | - | - | - | |
4 | 1 | 藤田倭 | … | 左中間本 | 中直 | … | 遊ゴNP | … | 遊ゴロFC | … | … | 4 | 2 | 1 | 0 |
5 | 6 | 中溝優生 | … | 空三振 | … | 空三振 | … | 空三振 | 左飛(浅) | … | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 山本晴香 | … | 左安 | … | 三ゴ送失 | … | 中安 | … | (二走) | 空三振 | 4 | 2 | 0 | 0 |
7 | 8 | 河野美里 | … | 遊ゴ二進 | … | 中安* | … | 空三振 | … | 投犠打 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | DP/RE | 尾ア望良 | … | 空三振 | … | 左安 | … | 遊ゴロ | … | 空三振 | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
PR | 石濱真実 | … | … | … | (二走) | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 丸本里佳 | … | … | 中飛 | 左安 | … | … | 右中間二 | 四球(スト) | … | 3 | 2 | 0 | 1 |
FP | 9 | 石濱真実 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
Pitcher | 藤田倭 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 33 | 8 | 1 | 4 |
*4回表、山本の三ゴロを鈴木が一塁に悪送球、山本が二塁に進み間一髪もセーフに。河野の中前打で山本は本塁を突くもこれはタッチアウト。 |
*7回表、1死満塁で藤田が遊ゴロ。三塁に投げるも落球もありセーフに。三塁はギリギリで一塁に投げればアウトにできたはずなので、記録は野選と判断した。 |
*7回表、2死満塁で山本が空振り三振。捕手峰が捕球後にミットを下向けにしたため完全捕球かどうか不明だったが、三走の大塚が本塁に走ってきてタッチアウト。 |
*9回表、1死三塁佐藤の打席でカウント2-2でエンドランも、佐藤がバスター気味の空振り三振。三走原田が挟まれ、2→5→3と渡りタッチアウト。 |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | DP | A・アギュラー | 二ゴロ | … | 一ゴロ | 中安 | … | … | 右安 | … | WP見三振 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | 5/RE | 鈴木鮎美 | 中安 | … | 四球(スト) | 右邪飛TU | … | … | 一犠打 | … | 三強安 | 4 | 1 | 1 | 1 |
PR | 堤加菜子 | … | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 9 | 長ア望未 | 右安 | … | 四球(スト) | 左飛 | … | … | 空三振 | … | … | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | 8 | 山崎早紀 | 空三振 | … | 中適打失 | … | 左飛(大) | … | 故意四球 | … | … | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | 6 | 渥美万奈 | 空三振 | … | 左適打'SB | … | 空三振 | … | 三ゴロ | (二走)*TO | … | 4 | 1 | 1 | 0 |
6 | 4 | 坂元令奈 | … | 三直 | '死球 | … | 中飛 | … | … | 三犠打 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 2 | 峰幸代 | … | 左安っf | 見三振 | … | … | 右直 | … | 故意四球 | … | 3 | 1 | 0 | 1 |
TR | 塚本智名 | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
8 | 7 | 塚本智名 | … | セバ一犠打 | 見三振 | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山下りら | … | … | … | (守) | … | 空三振 | … | バ投ゴ* | … | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 3/7 | 古澤春菜 | … | 三ゴロ | … | (守)三ゴロ | … | … | … | 右飛 | (二走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 山本絵梨奈 | … | … | … | … | … | 空三振 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | M・アボット | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
31 | 7 | 3 | 5 |
*3回裏、一二塁から山崎が中前適時打。センター河野が大暴投で走者は二三塁に進塁。 |
*6回裏、山本の右肘に投球が当たったが、振りに行っていたため死球には取られず。 |
*7回裏、渥美の三ゴロを山本が一塁にハーフバウンド送球も、大塚がナイスキャッチでアウトに。 |
*9回裏、1死三塁で鈴木の打球は三塁強襲。山本がファールグランドに弾いたボールをすぐさま拾って本塁送球。タイミングは間一髪でどちらとも取れそうだが判定はセーフでサヨナラ。 |