Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
日立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
日立:小薗美希、○岡村奈々 − 清原奈侑 |
Honda:●ジェイリン・フォード − 田井静華 |
(本): |
(三): |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティバント,TO=タッチアウト,TU=タッチアップ,RO=離塁アウト,など |
日立 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 5 | 林佑季 | 三ゴロ | … | 左飛 | … | 空三振 | … | 右飛 | (二走) | 遊飛 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 松岡くるみ | 空三振 | … | … | セバ投安 | … | 四球 | … | 一ゴ三進 | … | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | 8 | 山田恵里 | 空三振 | … | … | 二ゴ二進 | … | 二ゴ二封 | … | 四球(スト) | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | 6 | 那須千春 | … | 四球'CS | … | 空三振 | … | 左安 | … | 二ゴロFC | … | 3 | 1 | 0 | 1 |
5 | DP/RE | 木村千春 | … | バ捕邪飛 | … | 二ゴロ | … | 一ゴ二封 | … | 一飛 | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
PR | 加福直子 | … | … | … | … | … | (一走)'SB | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 7 | 田邊奈那 | … | 空三振' | … | … | 中安 | '左邪飛 | … | 二飛 | (二走) | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | 2/RE | 清原奈侑 | … | … | 死球 | … | 三犠打 | … | 四球 | … | 一犠打 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PR | 山口みどり | … | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 松本怜奈 | … | … | バ捕邪飛 | … | 左安 | … | 一犠打 | … | 三ゴロFC | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | 3 | 奥田茉優希 | … | … | 一犠打 | … | '右犠飛TU | … | 右飛 | … | 捕犠打 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FP | 1 | 小薗美希 | → | → | → | → | → | → | 0/3(-4) | Total | |||||
1 | 岡村奈々 | 3/3(5-) | → | → | 26 | 4 | 2 | 5 |
*3回表、松岡のセフティバントは投手正面もフォードが投げ直したため一塁セーフ。セカンドの一塁カバーが遅かったようだ。 |
*3回表、山田の二ゴロは打った山田が一塁に走らず。バットがミットに当たった打撃妨害をアピールしたが認められず。 |
*4回表、奥田の打席のカウント0-1でエンドランもファール。直後に一走松本が二盗。 |
*8回表、1死一三塁で打者那須がエンドランのように転がすセカンドゴロ。高橋が捕って本塁に投げようとするも走者が走っておらず、結果どこにも投げられず満塁に。 |
*9回表、1死三塁で初球にエンドラン。松本がサード右に強く転がすと永友がファンブル。拾い直して本塁送球も左にそれてセーフ。一塁転送もセーフ。 |
*5回裏の渡辺のレフト前への打球、6回裏の森山のレフトファールゾーンフェンス際への打球、ともにレフトの田邊が前進してきてダイビングキャッチ!二つ目は逆シングルダイビング。 |
Honda | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 9/RE | 芝ア恵梨 | 二ゴロ | … | 一直 | … | … | … | … | 故意四球 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
PH/9 | 吉田菜々 | … | … | … | … | … | 空三振 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 8 | 山田静佳 | 三ゴロ | … | … | 左安 | … | 三ゴロ | … | 一ゴ進塁 | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 森山遥菜 | 四球 | … | … | 見三振 | … | 左邪飛FP | … | 故意四球 | … | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 7 | 佐野由貴美 | 遊飛 | … | … | 遊ゴ封'SB | … | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PR/7 | 蟹沢夏帆 | … | … | … | (二走) | … | … | 四球 | 二ゴ本封 | … | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 2 | 田井静華 | … | 一ゴロ | … | 空三振 | … | … | 二ゴ二進 | 空三振 | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
PR | 大畑成美 | … | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 6 | 渡邊瑞貴 | … | 一ゴロ | … | … | 左前飛FP | … | … | … | 三犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 胡子路代 | … | … | … | … | … | … | 空三振 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DP | S・フェーガン | … | 中直 | … | … | 二ゴロ | … | 左適打 | … | 見三振 | 4 | 1 | 1 | 0 |
8 | 5/RE | 永友遙 | … | … | 空三振 | … | (一走) | … | 死球 | … | … | 1 | 0 | 0 | 1 |
PH | 大塚友紀 | … | … | … | … | 四球 | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PH | 塚本蛍 | … | … | … | … | … | … | … | … | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 高橋真子 | … | … | 投ゴロ | … | 一ゴロ | … | 捕邪飛 | (二走) | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | J・フォード | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
28 | 2 | 1 | 6 |
*1回裏、森山のサードファールフライを捕ろうとして三塁側ベンチ横のフェンスに飛びついた林がそのままフェンスの向こうに落ちる。 |
*2回裏、田井の一塁線のファールはベース後ろの白線の粉が舞い上がっているように見え、フェアのようにも見えるが…。 |
*4回裏、二盗を成功させた佐野に代わって代走に蟹沢。 |
*7回裏、2死二塁でサマンサがレフト前ヒット。走路上で送球を捕ろうと立ちはだかる捕手清原を内側に交わして右手でホームベースをさらった蟹沢の巧スライディングでセーフに。 |