Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
大垣ミナモ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
豊田自動織機 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
大垣ミナモ:河澄星菜(登板せず)、○ケイラニ・リケッツ − 永溝早紀 |
豊田自動織機:●エレン・ロバーツ − 平川穂波 |
(本):田島萌愛(ミ) |
(三):カースティ・メリット(織) |
(二):兼益明日香(ミ) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティバント,TO=タッチアウト,TU=タッチアップ,RO=離塁アウト,など |
大垣ミナモ | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 6 | 坂香月 | 四球(スト) | 四球 | … | 見三振 | … | … | 見三振 | … | … | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | 7 | 村上ほのか | 三ゴ封'CS | 左犠飛 | … | … | 遊ゴロ | … | 空三振 | (二走)TO | … | … | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | 4 | 中森菜摘 | '四球 | 四球(スト) | … | … | 二ゴロ | … | … | 遊ゴ三進 | … | … | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 3 | 洲鎌夏子 | 右安'SB | 二ゴロ | … | … | 左飛 | … | … | *中飛 | (二走) | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5 | 佐藤光紗 | 遊邪飛 | … | ● | … | … | 一ゴロ | … | … | バ三飛FP | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 | K・メリット | … | 右越三 | 四球'CS | … | … | 見三振 | … | … | 空三振 | … | 3 | 1 | 0 | 1 |
7 | 1/RE | K・リケッツ | … | 右適打 | 見三振 | … | … | 空三振 | … | … | 見三振 | (二走) | 4 | 1 | 1 | 0 |
PR | 下山実咲 | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9/PH9 | 横野涼 | … | セバ投安 | ' | 右飛NP | … | … | … | … | … | 投ゴ三進 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PH/9 | 金江爽友 | … | … | … | … | … | … | 空三振 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2/RE | 永溝早紀 | … | 空三振 | … | 三ゴロ | … | … | … | … | … | 中犠飛 | 2 | 0 | 1 | 0 |
PH | 田口美佳 | … | … | … | … | … | … | 左安 | … | … | … | 1 | 1 | 0 | 0 | |
PR | 須藤志歩 | … | … | … | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 河澄星菜 | (解除) | Total | ||||||||||||
Pitcher | K・リケッツ | 3/3(1-) | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 29 | 5 | 3 | 5 |
*8回表はサインミス。1死三塁で洲鎌の初球に三走の村上がスタートも洲鎌が普通に見逃してしまい村上が挟殺。 |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 5 | 今川瑞希 | 遊直FP | … | 空三振 | … | 投ゴロ | 四球(スト) | … | … | 一犠打 | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | 8 | 奥あかね | 右飛 | … | 右安 | … | 遊安 | 空三振 | … | … | 遊ゴロ | … | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | 7 | 兼益明日香 | 中安 | … | 死球 | … | 投弾遊安 | … | 右中間二 | … | 空三振 | (二走) | 4 | 3 | 0 | 1 |
4 | 2 | 平川穂波 | 空三振 | … | 投ゴ進塁 | … | 空三振 | … | 三犠打 | … | … | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 谷口敏子 | … | 二右安 | 空三振 | … | 二ゴ二封 | … | 空三振 | … | … | 三ゴロ* | 5 | 1 | 0 | 0 |
6 | 9/RE | 田島萌愛 | … | 左越2点本 | … | 投ゴロ | … | 左安 | 捕ゴロ* | (二走) | … | 二ゴロ | 5 | 2 | 2 | 0 |
PR | 猿渡南月 | … | … | … | … | … | (一走) | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DP/RE | 宮本真緒 | … | 右飛 | … | 死球 | … | 一犠打 | … | 三ゴ進塁 | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
PR | 鈴木かや | … | … | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6/RE | 和島野乃香 | … | 三ゴロ | … | 遊ゴ二封 | … | … | … | 空三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 倉根沙枝 | … | … | … | … | … | 死球 | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 4/RE | 溝口香夏子 | … | ●凡 | … | セバ投ゴ | … | 空三振 | … | … | (二走) | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 川端めぐみ | … | … | … | … | … | … | … | 空三振 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | E・ロバーツ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
35 | 8 | 2 | 4 |
*7回裏、2死三塁、田島の三ゴロを捕った永溝が一塁送球で難しいショートバウンドになったが、これをファースト洲鎌がナイスキャッチでなんとかアウトに。 |
*8回裏、1死三塁、和島の打席でカウント3-1と3-2から2回エンドランをかけるもともにファール。 |
*10回裏、打者谷口のグリップエンドに投球が当たって三ゴロに。ミナモベンチは手にも当たったとアピールしたが、ビデオで見ても綺麗にグリップに当たったように見える。ミナモには不運。 |