Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
日立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
大垣ミナモ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
日立:●小薗美希、岡村奈々 − 鈴木理恵 |
大垣ミナモ:○エレン・ロバーツ − 平川穂波 |
(本): |
(三): |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティバント,TO=タッチアウト,TU=タッチアップ,RO=離塁アウト,など |
日立 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 9 | 松本怜奈 | 左邪飛 | … | 二ゴロ | … | … | 中安 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 松岡くるみ | 空三振 | … | … | 右邪飛 | … | 一ゴロ二進 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 林佑季 | 左邪飛 | … | … | 空三振 | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 那須千春 | … | 左飛 | … | 左安 | … | 右線適打 | … | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | DP | 木村千春 | … | 中飛 | … | 四球 | … | 投ゴロ | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 7 | 田邊奈那 | … | 見三振 | … | 二飛 | … | … | 遊飛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 鈴木理恵 | … | … | 中飛 | … | 右飛 | … | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8/RE | 加福直子 | … | … | 空三振 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 松畑美希 | … | … | … | … | 二ゴロ | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PH | 数馬史穂 | … | … | … | … | … | … | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PR | 山口みどり | … | … | … | … | … | … | (一走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 倉本美穂 | … | … | 中安 | … | 二ゴロ | … | 一ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | 小薗美希 | 2/3(-7) | Total | |||||||||
1 | 岡村奈々 | 1/3(8-) | → | → | → | → | → | 25 | 4 | 1 | 2 |
大垣ミナモ | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 6/RE | 倉根沙枝 | 一ゴロ | 二飛 | … | … | 三犠打FC | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | E・フォールトマン | … | … | … | … | … | スラ空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 8 | 奥あかね | 死球カスリ | 二ゴロ | … | … | バ三飛 | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 7 | 兼益明日香 | 中左安進塁 | … | 遊ゴロ | … | 左安 | … | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | 2 | 平川穂波 | 右適打 | … | 見三振 | … | 空三振 | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
TR | 谷口敏子 | (三走) | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
5 | 3 | 谷口敏子 | 右線前ポ適打 | … | 遊ゴロ | … | 一ゴロ | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | 9 | 田島萌愛 | 二ゴロ二封 | … | … | 中安 | … | 左直 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 8 | 下條さくら | 死球ドスン | … | … | 三ゴロ併殺 | … | 見三振 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | 5 | 松井陽日 | 空三振 | … | … | 右安'RO | … | 中安 | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
9 | 4/RE | 今川瑞希 | … | 空三振 | … | ' | 右安 | 中安 | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
PR | 合田智子 | … | … | … | … | (二走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | E・ロバーツ | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
25 | 9 | 2 | 2 |
*1回裏、2死後下條が死球をもらい満塁となった後に三走平川にテンポラリー走者。 |