Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
シオノギ製薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
伊予銀行 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 4 | 1 |
シオノギ製薬:●千葉咲実、池田美樹 − 竹林綾香 |
伊予銀行:○庄司奈々 − 二宮はな |
(本):照喜名真季(伊) |
(三): |
(二):對馬弥子(伊) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティバント,TO=タッチアウト,TU=タッチアップ,RO=離塁アウト,など |
シオノギ製薬 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | DP | 谷本奈々 | 遊ゴロ失 | 見三振 | … | … | 投ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 亀井愛梨 | 中安 | … | 二邪飛 | … | 中安 | … | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | 7 | 大西朱音 | セバ三飛 | … | 見三振 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 豊村未来 | … | … | (守) | … | 三ゴロ併殺 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 8 | 數原顕子 | 遊ゴ三封NP | … | 二ゴロ | … | … | 二ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 古藤優実 | 空三振 | … | … | 四球 | … | 遊ゴロ | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 3 | 長平雅 | … | 四球 | … | 右直 | … | 右中間飛FP | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 9 | 金子沙耶 | … | スラ一ゴ二封 | … | セバ投犠打 | … | … | 一ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 竹林綾香 | … | 中安三進 | … | 故意四球 | … | … | 空三振 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TR | 金子沙耶 | … | … | … | (一走) | … | … | … | - | - | - | - | |
9 | 6/RE | 横野聖奈 | … | 三直NP | … | … | … | … | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 神藤美樹 | … | … | … | 投ゴロ | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 千葉咲実 | → | → | → | → | Total | ||||||
1 | 池田美樹 | → | → | 23 | 3 | 0 | 3 |
*6回表、長平の大飛球はライトの松成がフェンス際スライディングキャッチの美技。 |
伊予銀行 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 4 | 正木朝貴 | 投直ゴロ | … | 投ゴロ | … | 遊ゴロ二封 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 松成あゆみ | スラ投ゴロ | … | 二ゴロ | … | 左飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | DP | 樋口菜美 | 空三振 | … | 遊飛 | … | 一飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6/RE | 對馬弥子 | … | 中越二 | … | 中安 | … | 中安 | … | 3 | 3 | 0 | 0 |
PR | 吉田愛純 | … | … | … | … | … | (二走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 矢野輝美 | … | 捕犠打 | … | セバ三犠打 | … | 中飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 前川綾菜 | … | 三ゴロFC失 | … | 遊ゴロ三進 | … | セバ一犠打 | … | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | 8 | 照喜名真季 | … | 右越2点本 | … | 四球 | … | 左飛 | … | 2 | 1 | 2 | 1 |
8 | 2 | 二宮はな | … | 中直 | … | 左飛 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 金澤美優 | … | 空三振 | … | … | 四球 | … | … | 1 | 0 | 0 | 1 |
FP | 1 | 庄司奈々 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
20 | 4 | 3 | 2 |
*2回裏、前川の打席で初球に三走とエンドラン成功。古藤の本塁送球(FC)が暴投(失)となり、前川は二塁へ。 |