Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
BIC高崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 1 | |||
トヨタ自動車 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
ビックカメラ高崎:○勝股美咲、上野由岐子 − 我妻悠香 |
トヨタ自動車:●三輪さくら − 馬場今日子 |
(本): |
(三): |
(二):糟谷舞乃(ビ)、山崎早紀(ト) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティバント,TO=タッチアウト,TU=タッチアップ,RO=離塁アウト,など |
ビックカメラ高崎 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | DP | 森さやか | 一ゴロ | … | 左飛 | … | 三ゴロ | … | 中安 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PR | 宮本実侑 | … | … | … | … | … | … | (一走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 9 | 糟谷舞乃 | 左安 | … | 右飛 | … | 左越二 | … | 捕犠打 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | 6 | 市口侑果 | 左安 | … | 右安 | … | セバ捕安'SB | … | セバ捕安送失 | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | 5 | 山本優 | 左安 | … | 一邪飛 | … | '四球 | … | 右安 | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | 7 | 中西舞衣 | 中2点打 | … | … | 左安 | 見三振 | … | 左越適打 | 4 | 3 | 3 | 0 |
6 | 3 | 内藤実穂 | 遊ゴ併殺654 | … | … | バ捕邪飛 | 左飛 | … | 捕犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 北口美海 | … | … | … | … | … | … | 左線適打 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 8 | 大工谷真波 | … | 三ゴロ | … | 中安 | … | 中飛 | 遊ゴロ進塁 | 4 | 1 | 0 | 0 |
8 | 2/RE | 我妻悠香 | … | 二ゴロ | … | 左飛 | … | 遊ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 工藤環奈 | … | … | … | … | … | … | 三邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4/RE | 藤本麗 | … | スラ遊ゴロ | … | … | … | 中飛 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 山内早織 | … | … | … | 遊飛 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 勝股美咲 | → | → | → | → | 2/3(-6) | Total | |||||
1 | 上野由岐子 | 1/3(7-) | → | → | 33 | 14 | 4 | 1 |
*1回裏、1死一二塁から内藤の打球はショートバウンドで一二塁走者が戻ってしまい併殺に。 |
*7回裏、中西のフェンス際の左飛は大きく上がった打球でレフトの塚本が目測誤る。普通のレフトなら捕れたがナイターでボールが消えたか。捕られると思ったので走者は一二塁に。 |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8 | 塚本智名 | 二ゴロ | 左適打 | … | セバ三邪飛NP | … | 空三振 | … | 4 | 1 | 1 | 0 |
2 | 5 | 鈴木鮎美 | 右安 | 右邪飛 | … | 遊ゴロNP | … | 投強安三進 | … | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | 8 | 長ア望未 | 空三振 | 空三振 | … | … | 三ゴロ | 空三振 | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 山崎早紀 | 中ポ安進'SB | … | 三ゴロNP | … | 中左二 | … | 三ゴロ | 4 | 2 | 0 | 0 |
5 | 6 | 渥美万奈 | '見三振 | … | 遊小飛 | … | 三邪飛 | … | 投安 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | DP/RE | 山本絵梨奈 | … | 中ポ安 | … | … | 四球 | … | 見三振 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PR/DP | 堤加菜子 | … | (一走)'SB | 三ゴロ失* | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 坂元令奈 | … | '四球 | 四球 | … | 空三振 | … | … | 1 | 0 | 0 | 2 |
PH | A・アギュラー | … | … | … | … | … | … | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3 | 古澤春菜 | … | バスタ中安 | 三ゴロ三封 | … | … | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 山下りら | … | … | … | (守) | … | 左ポ安 | … | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 2/RE | 馬場今日子 | … | … | … | 左直 | … | 一犠打 | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 田中麻美 | … | 二ゴロ本封 | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 三輪さくら | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
30 | 9 | 1 | 3 |
*2回裏、古澤のバスターは投ゴロで捕れそうだったが勝又がスルーしてしまい中前打に。 |
*3回裏、堤のボテボテの三ゴロは捕った山本が投げようとして足がつまづいて転けて投げられず。 |
*6回裏、打者鈴木の時に雨が強くなり40分間中断。 |
*7回裏、渥美のボテボテの投ゴロは上野が難しい体勢からサイドスローでタイミングはアウトも送球が逸れてセーフに。記録はヒットだろう。 |