Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
太陽誘電 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | |||
伊予銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
太陽誘電:藤田倭(未登板)、○尾ア望良 − 青木千春 |
伊予銀行:●内海花菜、原田悠 − 池田千沙、二宮はな |
(本):原田のどかB(誘) |
(三): |
(二):青木千春(誘)、正木朝貴(伊) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティバント,TO=タッチアウト,TU=タッチアップ,RO=離塁アウト,など |
太陽誘電 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 9 | 原田のどか | 右中間本 | … | 右越本 | … | 見三振 | 左中間3点本 | … | 4 | 3 | 5 | 0 |
2 | 5 | 山本晴香 | 左飛 | … | 左飛 | … | 三直弾ゴ二封 | 三直 | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 河野美里 | 二ゴロ | … | 一ゴロ | … | 二ゴロ | … | 四球 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | 1/OPO/RE | 藤田倭 | 三ゴロ | … | … | 三直 | … | 左安 | 遊ゴロ二封 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PR | 石濱真実 | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 大塚枝里香 | … | 中安 | … | 右ポ安 | … | 死球 | 右直 | 3 | 2 | 0 | 1 |
6 | DP/1/RE | 尾ア望良 | … | 捕飛IF | … | 中飛 | … | … | PB一ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
FP | 川村莉沙 | … | … | … | … | … | セバ三ゴ三封 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 丸本里佳 | … | セバ一犠打 | … | 右安 | … | … | … | 1 | 1 | 0 | 0 |
PH | 佐藤みなみ | … | … | … | … | … | 右飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 青木千春 | … | 二飛 | … | 空三振 | … | 左越2点二 | … | 3 | 1 | 2 | 0 |
TR | 佐藤みなみ | … | … | … | … | … | (二走) | … | - | - | - | - | |
9 | 6 | 中溝優生 | … | … | 遊飛 | … | 左安 | 死球カスリ | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
FP | 7 | 川村莉沙 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
Pitcher | 尾ア望良 | → | → | → | → | → | → | → | 29 | 9 | 7 | 3 |
*2回表、尾アのバントは捕手前の飛球。尾アが走ってなかったため二宮と交錯してしまい守備妨害アウト。打球はお手玉しながらも二宮がキャッチしたが。 |
伊予銀行 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 4/RE | 正木朝貴 | 二ゴロ | … | 投ゴロ | … | 左前ポ適二 | … | 投ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 |
PR | 吉田愛純 | … | … | … | … | (二走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 9 | 松成あゆみ | 二ゴロ | … | … | 中ポ安'SB | 右飛 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | DP | 樋口菜美 | 二後飛 | … | … | 空三振 | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 對馬弥子 | … | 遊ゴロ | … | '四球 | … | 左安 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | 3 | 矢野輝美 | … | 右飛 | … | 空三振 | … | 中ポ安 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | 7 | 前川綾菜 | … | 左安 | … | 二飛 | … | 投ゴロ進塁 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 2 | 池田千沙 | … | 左飛(大)NP | … | … | 投ゴロ | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 池田千沙 | … | … | … | … | … | … | (守) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 8 | 照喜名真季 | … | … | 中飛 | … | 右安 | … | 見三振 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 5 | 金澤美優 | … | … | セバ三ゴロ | … | 一ゴロ二進 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 甲斐はづき | … | … | … | … | … | … | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 内海花菜 | → | → | → | → | → | → | Total | ||||
1 | 原田悠 | → | 27 | 6 | 1 | 1 |
*2回裏、池田の打球はホームラン性もレフトの川村がドンピシャのタイミングで好捕。 |