Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
デンソー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
BIC高崎 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | x | 14 | 15 | 0 |
デンソー:●山口美紀、エイミー・クレイガー、八木里菜 − 吉松梨乃、山澤葵 |
ビックカメラ高崎:○濱村ゆかり、勝股美咲、中野花菜 − 我妻悠香、降矢香 |
(本): |
(三):降矢香(ビ) |
(二):内藤実穂、山本優、我妻悠香、市口侑果、工藤環奈(ビ) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティバント,TO=タッチアウト,TU=タッチアップ,RO=離塁アウト,など |
デンソー | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 7 | 松木瑛里 | 二飛 | … | 遊ゴロ | … | 一直 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | DP | K・クレッチマン | 死球 | … | 二ゴロ | … | … | 中安 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
PR | 山澤葵 | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 4 | 川畑瞳 | 左安 | … | 遊邪飛 | … | … | 一直併殺 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 田中真紀子 | 四球 | … | … | 空三振 | … | 四球(スト)'SB | … | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 8 | 釼持祐衣 | 左飛 | … | … | 投ゴロ | … | '四球 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 2 | 吉松梨乃 | 二ゴロ | … | … | 左飛 | … | 三ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 江口未来子 | … | 中飛 | … | … | 二強安'SB | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PH | 上田奈々子 | … | … | … | … | … | … | 遊直 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 榎本千波 | … | 投ゴロ | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 甲野紋加 | … | (守) | … | … | '中安 | … | 空三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 山根すずか | … | 遊ゴロ(粘) | … | … | 遊後飛 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 小島あみ | … | … | … | … | … | … | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 山口美紀 | → | Total | |||||||||
1 | E・クレイガー | → | → | → | → | 23 | 4 | 0 | 4 | ||||
1 | 八木里菜 | → |
ビックカメラ高崎 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | DP | 森さやか | 三直/三ゴ失 | … | 遊ゴロ二封 | … | 二前飛ツ適安 | … | … | 4 | 1 | 1 | 0 |
PR/DP | 宮本実侑 | … | … | … | … | (一走) | 3バ三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 9 | 糟谷舞乃 | 左線ポ安/中飛 | … | 左安 | … | 遊ゴロ | … | … | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | 6/RE | 市口侑果 | 空三振 | 中安 | 一半直 | … | … | 左線二 | … | 4 | 2 | 0 | 0 |
PR | 川井菜月 | … | … | … | … | … | (二走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 5/RE | 山本優 | 四球 | 中左間適二 | … | 右直 | … | … | … | 2 | 1 | 1 | 1 |
PH | 上松優希 | … | … | … | … | … | 遊ゴロ三進 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 7 | 中西舞衣 | 左適打進塁 | 空三振 | … | 遊邪飛 | … | 中適打 | … | 4 | 2 | 2 | 0 |
6 | 8 | 大工谷真波 | 四球 | 三弾左線適二 | … | 空三振 | … | … | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
PH | 北口美海 | … | … | … | … | … | 中適打 | … | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 2 | 我妻悠香 | 押出死球(初) | 遊ゴロ併殺 | … | … | 中越E二 | … | … | 2 | 1 | 1 | 0 |
PH/2 | 降矢香 | … | … | … | … | … | 左線2点三 | … | 1 | 1 | 2 | 0 | |
8 | 4 | 藤本麗 | 三ゴトンネル適打 | … | スラ投ゴロ | … | 一犠打 | … | … | 2 | 1 | 1 | 0 |
PH | 山内早織 | … | … | … | … | … | 二飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 内藤実穂 | 中越3点二三進 | … | 死球 | … | … | … | … | 1 | 1 | 3 | 1 |
PH/3 | 工藤環奈 | … | … | … | … | 空三振 | 右越適二 | … | 2 | 1 | 1 | 0 | |
FP | 1 | 濱村ゆかり | → | → | → | → | → | Total | |||||
1 | 勝股美咲 | → | 32 | 15 | 13 | 3 | |||||||
1 | 中野花菜 | → |
*1回裏、藤本の打球はサードの真正面で榎本が見事なトンネル。打球が速かったので記録はヒットになった。 |
*6回裏、2死三塁だが三走の捕手我妻にテンポラリー走者は出さず。 |