Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
BIC高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | 6 | 0 |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
ビックカメラ高崎 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | DP | 森さやか | 右飛 | … | 四球 | … | … | 三邪飛 | … | WP四球 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 9 | 糟谷舞乃 | 右安 | … | 右直 | … | … | 遊飛 | … | 右飛 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | 6 | 市口侑果 | 右飛 | … | … | 二飛 | … | 空三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 山本優 | 空三振 | … | … | 二ゴロ | … | … | 一ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 | 大工谷真波 | … | 見三振 | … | 空三振 | … | … | 四球(スト) | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 3 | 内藤実穂 | … | 遊ゴロ | … | … | 右中間二 | … | 中飛 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 2/RE | 我妻悠香 | … | 右飛 | … | … | 空三振 | … | 右飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PR | 川井菜月 | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 7 | 中西舞衣 | … | … | 見三振 | … | 見三振 | … | … | バ一ゴ三封 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4/RE | 藤本麗 | … | … | 3バ三振 | … | … | … | … | 投犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 北口美海 | … | … | … | … | 空三振 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 上野由岐子 | → | → | → | → | → | → | → | 0/3(-3) | Total | |||
25 | 2 | 0 | 3 |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 7 | 塚本智名 | 二右安 | … | 空三振 | … | 左飛 | … | 見三振 | (二走) | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 鈴木鮎美 | バ一ゴ併殺 | … | 空三振 | … | '見三振 | … | … | 投安'SB | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | 9 | 長ア望未 | 投ゴロ | … | PB'三飛 | … | … | 二安 | … | '左直犠飛 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | 8 | 山崎早紀 | … | 空三振 | … | 二ゴロ | … | 空三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 渥美万奈 | … | 死球 | … | 四球'SB | … | 見三振 | … | … | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | DP | A・アギュラー | … | 空三振 | … | '一邪飛 | … | 遊ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 坂元令奈 | … | 右安 | … | 左飛 | … | … | 四球 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | 3 | 山下りら | … | 空三振 | … | … | 右安*IP | … | 空三振 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 2 | 峰幸代 | … | … | 左安 | … | 二ゴロ* | … | 空三振 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
TR | 鈴木鮎美 | … | … | (一走)'PB | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
TR | 塚本智名 | … | … | … | … | (一走)'SB | … | … | … | - | - | - | - | |
FP | 1 | M・アボット | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
26 | 6 | 1 | 3 |
*5回裏、峰の二ゴロの時に一走の山下が不用意に二塁手と当たってしまい守備妨害を取られる。 |
*8回裏、長アの打球は浅い弾丸ライナーだったが、三走の塚本が好走塁で本塁生還。 |