※現地観戦試合(記録は公式ではありません)※ |
2019年10月12日(1日目)・第1試合-A |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
大和電機工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
東海理化 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
大和電機工業:○北山柚花 − 岡村香織 |
東海理化:●永谷真衣 − 朝田雅音 |
(本): |
(三): |
(二):岡村香織(大)、藤木未来(理) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
大和電機工業 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 4 | 上原依万里 | セバ三ゴロ | … | 'セバ三犠打 | … | … | 遊半直 | '三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6/RE | 山元麻莉絵 | 左安 | … | 一ゴロ | … | … | 四球 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
PR | 28 | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 8 | 新田和音 | 右安三進 | … | * | 二ゴロ | … | 中直 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 2 | 岡村香織 | 右中間適二* | … | … | 遊ゴロ | … | 死球 | … | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | 9 | 車亜希子 | 左飛 | … | … | 空三振 | … | 左前ポ適打 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | 7 | 近藤紗帆 | … | 二半直 | … | … | 四球 | 二飛 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 5 | 清水梓未 | … | 一ゴロ | … | … | セバ三邪飛 | … | 二飛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | DP | 小柳結 | … | 空三振 | … | … | 二ゴロ二進 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 21 | … | … | … | … | … | … | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 堀あかね | … | … | 右安'SB | … | 中飛 | … | 左安'SB | 3 | 2 | 0 | 0 |
FP | 1 | 北山柚花 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
24 | 6 | 2 | 3 |
*1回表、岡村の右中間二塁打で一走の新田が三塁を回ってホームに向かうも返球を帰塁。しかし9-2-5と転送されてタッチアウト。 |
*3回表、新田の打席で捕手からの返球を投手が落球するのを見て三走の堀が本塁を狙うも挟まれてタッチアウト。 |
東海理化 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 4 | 太田清花 | 左安 | 遊半直 | … | … | セバ捕安*三TO | 遊ゴロ | … | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | 8 | 川辺ちなつ | 一犠打 | 空三振 | … | … | 三犠打 | … | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 麓さやか | 一強二安'SB | … | 遊飛 | … | 中安 | … | 空三振 | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | DP | 藤木未来 | '四球 | … | 左線二 | … | 四球 | … | 遊ゴロNP | 2 | 1 | 0 | 2 |
5 | 7 | 後藤佑月 | 左飛 | … | 空三振 | … | 右邪飛* | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 穴見里織 | 中適打 | … | 中直 | … | … | 三飛失 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | 6 | 小倉美衣菜 | 空三振 | … | … | 空三振 | … | 三犠打 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 朝田雅音 | … | 右安 | … | 右飛 | … | 左邪飛TU | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 5/RE | 内田 | … | 遊ゴロ二進 | … | 空三振 | … | (一走) | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 山本エンジェル | … | … | … | … | … | 四球(粘) | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FP | 1 | 永谷真衣 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
25 | 7 | 1 | 3 |
*4回裏、1死満塁で後藤が右邪飛。三走の太田が本塁を狙うも挟まれ三塁に戻ってタッチアウト。 |