※現地観戦試合(記録は公式ではありません)※ |
2019年10月12日(1日目)・第3試合-C |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
日本ウェルネス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | |||
ルネス紅葉 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | x | 9 | 16 | 0 |
日本ウェルネススポーツ大学:●河内愛葉 − 浅野優果 |
ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校:○大依春奈、桂彩花、竹口舞、大藤詩歩 − 白井萌恵 |
(本): |
(三): |
(二):栗原のり子、植木千尋(ウ)、桂彩花、平田野乃佳、岡田里菜、大藤詩歩、白井萌恵(ル) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
日本ウェルネススポーツ大学 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 6 | 住吉茜音 | 左安 | … | 投ゴロ二封 | … | 空三振 | … | 遊安 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | 5 | 栗原のり子 | 左中間適二 | … | 三ゴロ二進 | … | 四球 | … | 四球 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 4 | 植木千晴 | セバ投犠打 | … | 中安'SB | … | 左安 | … | 中越適E二 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | 9 | 加藤麻瑚 | 右飛 | … | '遊ゴロ | … | 遊飛 | … | 三邪直 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 | 外岡羽織 | 一ゴロ | … | … | セバ投ゴロ | … | 右安 | 空三振 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | 3 | 荒舞衣 | … | セバ三ゴロ | … | 二飛 | … | 遊ゴロ二封 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 浅野優果 | … | 空三振 | … | 空三振 | … | 三飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 河内愛葉 | … | 右直NP | … | … | 中安 | 左飛 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 3 | 中田まり | … | … | 四球 | … | 三犠打 | … | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FP | 1 | 河内愛葉 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
26 | 8 | 2 | 0 |
*7回表、無死満塁でパスボールも、三走の中田が本塁突入しかけるも止めて三塁に戻るもタッチアウト。一二塁に。 |
ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||||||||
1 | 8/RE | 小山優理 | 遊ゴロ | … | 左飛(大) | 空三振 | … | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PH | 岡田里菜 | … | … | … | … | 中越適E二 | … | … | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | 9/RE | 常磐綾 | スラ中安 | … | 四球 | スラ中適打 | … | … | … | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
PH | 根橋沙奈 | … | … | … | … | 投ゴロ/ | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | DP/DP1 | 桂彩花 | 中安 | … | 左ポ二 | 空三振 | … | 一弾二ゴロ | … | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
4 | 3/1 | 大藤詩歩 | 見三振 | … | 中2点打 | 二ゴロ/ | … | 右中間E二 | … | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
5 | 2 | 白井萌恵 | 中飛 | … | 空三振 | … | /左安 | 左中間適E二 | … | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
6 | p | 児玉美月 | … | 左ポ安 | 中飛 | … | 三ゴロ二封 | 中適打 | … | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
7 | p | 大庭優香 | … | 三犠打 | … | /左安 | 右安 | 空三振 | … | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
8 | p | 山下加暖 | … | 中適打 | … | 遊安 | 三ゴロ三封 | 遊ゴロ | … | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
9 | /RE | 平田野乃佳 | … | 遊直併殺 | … | (一走)… | 中前2点二 | … | … | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
PH | 野村千秋 | … | … | … | 四球 | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
FP | 1 | 大依春奈 | → | → | → | → | 0/3(-8) | Total | |||||||||||
1 | 竹口舞 | 2/3(7-) | 31 | 16 | 9 | 2 | |||||||||||||
3 | 谷村はるか | → | |||||||||||||||||
DP1 | 桂彩花 | 3/3(9-) | 1/3(-6) | ||||||||||||||||
大藤詩歩 | → |
*2回表、無死一塁で大庭がサードへ犠打の後、三塁ががら空きで一走は三塁に。 |