※現地観戦試合(記録は公式ではありません)※ |
2019年10月15日(2日目)・第2試合-B |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
Dream Citrine | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | |||
東海理化 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | x | 7 | 7 | 1 |
Dream Citrine:●清水愛恵、野里穂 − 林佑奈 |
東海理化:○吉川瑞紀、永谷真衣 − 朝田雅音 |
(本): |
(三): |
(二):青野可奈(D)、内田成美、川辺ちなつ、穴見里織(理) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
Dream Citrine | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 6 | 好川真悠子 | 空三振 | … | 左安 | 凡退打 | … | 中安 | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | 8 | 西畑安美 | 見三振 | … | 一犠打 | 犠打 | … | 一ゴロ二進 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 曽木成美 | 二ゴロ | … | 左犠飛 | 二後適安・失 | … | 中飛 | … | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | 吉田夏実 | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 森光眞子 | … | 遊ゴロ | 二適安 | 投ゴロ | … | 二飛 | … | 4 | 1 | 1 | 0 |
5 | 3/RE | 青野可奈 | … | 左中間二 | 中安 | … | 中安 | … | 中安 | 4 | 4 | 0 | 0 |
PR | 稲垣玲奈 | … | (二走) | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DP | 船山優果 | … | 遊ゴロ二進 | 左安 | … | 空三振 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PH | 宮本星南 | … | … | … | … | … | … | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 林佑奈 | … | 四球 | 空三振 | … | 中安 | … | 四球 | 2 | 1 | 0 | 2 |
TR | 船山優果 | … | (一走) | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
8 | 4/RE | 森萌香 | … | 遊直NP | … | 中安 | 投ゴロ進塁 | … | 空三振 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PR | 阿部恵 | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 9/RE | 仁科芽惟 | … | … | 左安 | 左安 | 左邪飛 | … | 一ゴロ | 4 | 2 | 0 | 0 |
PR | 逸見樹里 | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 清水愛恵 | → | → | 1/3(-6) | Total | |||||||
1 | 野里穂 | 2/3(6-) | → | → | → | 31 | 13 | 3 | 2 |
*3回裏、穴見の打席で盗塁、エラーで失点した後に投手が野に交替。 |
*4回表、1死二三塁で曽木が一塁と二塁の間にポテンヒットのタイムリー。さらにセカンド太田が悪送球してもう1点。 |
東海理化 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 4 | 太田清花 | 二ゴロ | … | セバ三犠打 | 四球'SB | … | 投強安 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | 8 | 川辺ちなつ | 遊ゴロ | … | 遊ゴ送失'SB | 'WP中越適E二 | … | 中飛 | … | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | 3 | 麓さやか | 二ゴロ | … | '中安"SB | 二飛 | … | 二ゴロ | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | 9 | 藤木未来 | … | 四球 | "四球 | … | 左飛 | … | … | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 7 | 後藤佑月 | … | 右安三進'SB | 二ゴ2点失'SBE | … | 左飛 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | DP | 穴見里織 | … | '二ゴロ | '空三振 | … | 右中間二 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 6/RE | 小倉美衣菜 | … | 三スクイズ | … | … | 左適打 | … | … | 1 | 1 | 2 | 0 |
PH | 室屋美希 | … | … | 左飛 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 朝田雅音 | … | 二ゴロ | … | 一飛 | … | 右飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5/RE | 内田成美 | … | … | 左中間二 | 二ゴロ | … | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PH | 山本エンジェル | … | … | … | … | … | 遊飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 吉川瑞紀 | → | → | → | Total | |||||||
1 | 永谷真衣 | → | → | → | → | 25 | 7 | 3 | 3 |
*3回裏、1死満塁で後藤の二ゴロを森がエラーして2点、さらに一三塁で後藤が二盗したときに捕手からの送球をショートが落球して弾きもう1点。 |