※日本ソフトボール協会配信の動画で観戦(記録は公式ではありません)※ |
2019年4月20日(1日目)・第1試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
伊予銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 | 4 | 0 |
伊予銀行:庄司奈々、原田悠、●庄司奈々 − 二宮はな |
トヨタ自動車:モニカ・アボット、三輪さくら、○モニカ・アボット − 峰幸代、深沢未花、峰幸代 |
(本): |
(三): |
(二):照喜名真季(伊)、坂元令奈(ト) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
伊予銀行 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 4 | 正木朝貴 | 四球 | … | 見三振 | … | … | '中適打二進 | 遊ゴロ | (二走) | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 9 | 松成あゆみ | 捕邪飛 | … | … | セバ捕ゴロ | … | セバ捕安'SB | … | 投犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 8 | 照喜名真季 | 遊ゴロ二進 | … | … | 捕邪飛 | … | '左中間2点二 | … | 遊飛併殺 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | DP | 樋口菜美 | 空三振 | … | … | 空三振 | … | 空三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 二宮はな | … | 空三振 | … | … | 空三振 | 遊ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 浅石彩菜 | … | 空三振 | … | … | 四球 | 一邪飛 | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 5 | 飯田瑞稀 | … | 空三振 | … | … | 二ゴロ二封 | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 麻生佳奈代 | … | … | 空三振 | … | 中直 | … | 右直 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 | 吉田愛純 | … | … | 三飛 | … | … | 一ボテ安'SB | 四球 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1/RE | 庄司奈々 | → | → | → | → | → | 1/3(-9) | Total | |||||
1 | 原田悠 | → | → | 27 | 4 | 3 | 2 |
*6回表、正木の中前打で吉田が本塁を突くも山崎からのダイレクト好返球で間一髪アウトかと思ったがセーフに、続く松成のセフティバントも一塁微妙だったがセーフに。どちらに転んでもおかしくないプレーが二つともセーフになったのは伊予銀行としては幸運 |
*8回表、1死三塁で正木がエンドラン。打球はサードを越えてライン際に落ちそうだったがショートの渥美が追い付いてキャッチ。三塁走者も戻れず併殺 |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 7 | 石川恭子 | 遊ゴロ | … | 中適打 | 二ゴロ2点失 | … | 遊飛 | … | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 5/RE | 鈴木鮎美 | 投ゴロ | … | 遊ゴロ二封 | 遊ゴロ二封 | … | '右飛 | … | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
PR | 伊波菜々 | … | … | (二走) | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 5 | A・アギュラー | 見三振 | … | 四球 | … | 左飛 | … | 遊直 | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | 8 | 山崎早紀 | … | 投ゴロ | 一邪飛 | … | 右飛 | … | 遊ゴロ失 | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 渥美万奈 | … | 三直NP | … | 見三振 | 四球'SB | … | 三ゴロ二封 | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | 4/RE | 坂元令奈 | … | 右中間二 | … | 三ゴロ失 | '遊ゴロ | … | 空三振 | (二走) | 4 | 1 | 0 | 0 |
PR | 有吉茜 | … | … | … | (一走) | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3/RE | 山本絵梨奈 | … | 右飛 | … | 四球スト | … | … | … | 故意四球 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PH | 長ア望未 | … | … | … | … | … | 四球 | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 古澤春菜 | … | … | 右中間安 | 空三振 | … | 一犠打 | … | 一犠打 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 2/RE | 峰幸代 | … | … | 捕犠打 | 四球スト | … | (守,4-)中安 | … | 投ゴロFC | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 深沢未花 | … | … | … | … | (守) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TR | 石川恭子 | … | … | … | … | … | (一走)'SB | … | … | - | - | - | - | |
FP | 1/RE | M・アボット | → | → | → | → | 3/3(4-) | → | → | Total | ||||
1 | 三輪さくら | → | 0/3(-3) | 27 | 4 | 1 | 5 |
*8回裏、1死二三塁で峰がエンドラン。打球は投手への強いゴロで、好守の庄司ならアウトに出来るタイミングだったが、本塁送球がやや浮いてしまいセーフに |