※日本ソフトボール協会配信の動画で観戦(記録は公式ではありません)※ |
2019年4月21日(2日目)・第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
トヨタ自動車 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | |||
NEC-PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
トヨタ自動車:○田内愛絵里、後藤希友 − 切石結女 |
NECプラットフォームズ:●城戸真古、三木綾菜、大塲亜莉菜 − 小嶺来未 |
(本):鈴木鮎美(ト) |
(三): |
(二):石川恭子(ト) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 7 | 石川恭子 | 死球 | 投ゴロ・IP※ | … | セバ投安 | 左中間2点二 | … | … | 3 | 2 | 2 | 1 |
9 | 田中麻美 | … | … | … | … | (守) | … | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 鈴木鮎美 | 三犠打 | … | 中安 | 左越2点本 | 死球 | … | … | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | DP | A・アギュラー | 二ゴロ三進 | … | スラ左ポ安 | 死球 | 一直/ | … | … | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | 8 | 山崎早紀 | 右飛(大) | … | 三ゴロ三封 | 二ゴロ | … | 遊ゴロ | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 渥美万奈 | … | 左安 | 遊ゴロ二封 | … | /一ゴロ失 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PH | 長ア望未 | … | … | … | … | … | 空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 坂元令奈 | … | 右安三進失 | 四球 | … | 左安 | … | … | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | 鎌田優希 | … | … | … | … | (守) | 一ゴロ | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3/RE | 山本絵梨奈 | … | 右安三進 | 二ゴロ | … | 見三振 | … | 二ゴロ | 4 | 1 | 0 | 0 |
PR | 伊波菜々 | … | (二走) | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9/7 | 古澤春菜 | … | 右適打 | … | 遊ゴロ | 見三振(守替) | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
PH | 富本凜子 | … | … | … | … | … | … | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2/RE | 切石結女 | … | 三犠打 | … | 左飛 | … | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PH | 堤加菜子 | … | … | … | … | 右適打進塁 | … | … | 1 | 1 | 1 | 0 | |
TR | 富本凜子 | … | … | … | … | … | … | (一走) | - | - | - | - | |
FP | 1 | 田内愛絵里 | → | → | → | → | → | Total | |||||
1 | 後藤希友 | → | → | 31 | 12 | 6 | 4 |
*2回表、坂元の右前打で渥美が三塁へ。この時、ライトからのカットへの返球が高く、逸れたのに誰も気づかずにサードと投手が見逃した間を通り抜けファールグランドへ。その間に1点入り坂元も二塁へ |
*2回表、1死二三塁で石川がエンドランで投ゴロ。三木からのグラブトスで本塁で伊波がタッチアウト。小嶺がすぐに投げればいいものの気づかず、慌てて一塁送球。これが打者走者の石川に当たったが、石川の走路がフェアグランドだったので守備妨害でアウトに |
*5回裏、代わった鎌田の左に同じような小飛球が連続して飛び、二つとも好捕 |
NECプラットフォームズ | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |||||||||
1 | 7 | 望月朱里 | 右邪飛 | 三ゴロ | … | … | 二ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 6 | 岸波亜美 | 投ゴロ | … | 二ゴロ | … | … | 二ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 9 | 辻井晴名 | 左安 | … | 二飛 | … | … | 空三振 | … | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 8 | 和田美樹 | 四球*三TO | … | 見三振 | … | … | 空三振 | … | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | DP | 轟優花 | 中ポ適打* | … | … | 遊ゴロ | … | … | 投ゴロ | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
6 | 5 | 瀧下麻理 | … | 右安 | … | 中飛(大) | … | … | 三ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 小嶺来未 | … | 投ゴロ二進 | … | セバ投ゴロ | … | … | 死球 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
8 | 3/RE | 鈴木茜 | … | 投ゴロ三進 | … | … | … | … | 三ゴロNP | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
PH | 知見美乃利 | … | … | … | … | 二飛NP | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 4 | 南方麻留実 | … | 死球カスリ | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
PH | 清水汐里 | … | … | … | … | 二飛FP | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FP | 1 | 城戸真古 | → | 0/3(-8) | Total | |||||||||||||
1 | 三木綾菜 | 3/3(9-) | → | → | 2/3(-9) | 23 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
1 | 大塲亜莉菜 | 1/3(1-) | → | → |
*1回裏、轟の中前適時打で一走の和田も三塁を狙ったが、山崎が直接三塁に送球して余裕でアウトに |