※日本ソフトボール協会配信の動画で観戦(記録は公式ではありません)※ |
2019年4月20日(1日目)・第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
日立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
太陽誘電 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | 4 | 0 |
日立:●岡村奈々 − 清原奈侑 |
太陽誘電:藤田倭(0/0回)、尾ア望良、○藤田倭 − 青木千春 |
(本):清原奈侑(日) |
(三): |
(二):奥田茉優希(日) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
日立 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 8 | 山田恵里 | 中飛 | … | 四球 | … | 四球 | … | 一邪飛 | … | … | 2 | 0 | 0 | 2 |
PR | 加福直子 | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 松岡くるみ | 三ゴロ | … | 三犠打 | … | 空三振 | … | … | 三犠打 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | DP | S・ペンドリー | 二ゴロ | … | 四球 | … | 二ゴロ | … | … | 四球 | … | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 2 | 清原奈侑 | … | 中越本 | 右安 | … | … | 右飛 | … | 空三振 | … | 4 | 2 | 1 | 0 |
5 | 6 | 那須千春 | … | 左前飛FP | … | 空三振 | … | 四球'CS | … | 二ゴロNP | (二走) | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | 5 | 奥田茉優希 | … | 二後飛二 | … | 見三振 | … | '空三振 | … | … | 投犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 3/RE | 木村千春 | … | 空三振 | … | 見三振 | … | … | … | … | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 倉本美穂 | … | … | … | … | … | … | 右飛 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 松本怜奈 | … | 左飛 | … | … | 遊ゴロ | … | 空三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 屋禰未奈 | … | … | 遊ゴロ | … | 中安 | … | 四球 | … | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
FP | 1 | 岡村奈々 | → | → | → | → | → | → | → | → | 0/3(-1) | Total | |||
24 | 4 | 1 | 6 |
*3回表、2死一二塁で清原の浅い右前打に二走の山田が無理に突っ込んで本塁かなり手前でストップして結局は挟殺。山田のまさかの走塁ミスに本人も呆然 |
*8回表、2死一三塁から那須の打球は一二塁間を抜けそうだったが、ギリギリで捕球した丸本がバックトスで一塁アウトにするファインプレー |
*9回表、1死三塁カウント1-1からエンドランも木村が豪快に空振りし三走の那須が戻りきれずタッチアウト |
太陽誘電 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 7 | 原田のどか | 三ゴロ | … | 投犠打 | … | … | 左飛 | … | … | 右適打 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | 5 | 山本晴香 | 空三振 | … | 見三振 | … | … | 三ゴロ | … | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1/OPO/1 | 藤田倭 | 左邪飛 | … | WP・投ゴロ | … | … | 二強安 | … | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 佐竹紫乃 | … | … | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 6 | 中溝優生 | … | 空三振 | … | 四球 | … | 三邪飛 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | 3 | 大塚枝里香 | … | 三邪直NP | … | バ一飛 | … | … | 見三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | DP/1/DP | 尾ア望良 | … | 死球 | … | 投ゴロ併殺 | … | … | 投ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
FP | 丸本里佳 | … | (二走) | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 8 | 川村美紗 | … | 中安 | … | … | 遊ゴロ | … | 二ゴロ | (二走) | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 2 | 青木千春 | … | 空三振 | … | … | 空三振 | … | … | 投犠打 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9/RE | 松瀬清夏 | … | … | 投弾三安 | … | 空三振 | … | … | … | (二走) | 2 | 1 | 0 | 0 |
PH | 佐藤みなみ | … | … | … | … | … | … | … | 投飛併殺 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 4 | 丸本里佳 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
Pitcher | 藤田倭 | (未) | → | → | → | → | → | → | 24 | 4 | 1 | 1 | |||
尾ア望良 | 3/3(1-) | → | → |
*3回裏、2死二塁でカウント1-1から藤田が空振りした投球がワンバウンドで大きく跳ねてバックネットに。清原が一瞬見失った後に取りに行ったが、やや油断したか緩慢な動きで、それを見た二走の松瀬が三塁コーチを見ずに独断で一気に本塁へ。清原が慌てて本塁に送球するも間一髪でセーフ。隙をついた新人松瀬の見事な好走塁 |
*6回裏、藤田の打球は強いゴロもセカンドの正面。エラーに判定したいが、記録ではヒットに |
*8回裏、カウント2-1からエンドランも投球が絶妙なチェンジアップで佐藤がフライを上げてしまい併殺に |
*9回裏、原田はバントの構えからインコースをバスターで叩き付けると、ワンバウンドで前進守備の木村の上を越えライト前に転がるサヨナラ打に |