※日本ソフトボール協会配信の動画で観戦(記録は公式ではありません)※ |
2019年5月18日(1日目)・第1試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
シオノギ製薬 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | |||
NEC-PF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
シオノギ製薬:池田美樹、吉井朝香、○千葉咲実 − 竹林綾香 |
NECプラットフォームズ:●城戸真古、三木綾菜、大塲亜莉菜 − 小嶺来未 |
(本):竹林綾香(シ)、望月朱里(N) |
(三): |
(二):谷本奈々、數原顕子(シ)、望月朱里、轟優花、小嶺来未(N) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
シオノギ製薬 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |||||||||
1 | DP | 谷本奈々 | 四球スト | 一犠打 | … | 左安※ | … | … | 右線二 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
2 | 4 | 亀井愛梨 | 三犠打 | 遊飛 | … | 左飛 | … | … | 三犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 5 | 古藤優実 | 右適打 | 三飛 | … | 三直ゴロ | … | … | 右適打 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||
4 | 8 | 數原顕子 | 左飛 | … | 二ゴロ | … | 一ゴロ | … | 右越二 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 3 | 児嶋優 | 遊安 | … | 二ゴロ | … | 二ゴロ失'CS | … | 右線2点打 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||
6 | 7 | 神藤美樹 | 右安 | … | 中安 | … | '一ゴロ | … | 一ゴロ二失 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 竹林綾香 | 押出死球3-2 | … | ※左越2点本 | … | … | 遊ゴロ | 三ゴロ | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||
TR | 數原顕子 | (一走) | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | ||||||
8 | 6 | 横野聖奈 | 中飛 | … | 一邪飛 | … | … | … | 三邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
PH | 巽飛香瑠 | … | … | … | … | … | 遊邪飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 9 | 豊村未来 | … | 中安 | … | 死球 | … | 中飛 | … | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
FP | 1 | 池田美樹 | → | → | Total | |||||||||||||
1 | 吉井朝香 | → | → | → | 29 | 11 | 7 | 2 | ||||||||||
1 | 千葉咲実 | → | → |
*2回表、中前打で出塁し一塁ベース上にいた豊村は、その後バッテリー間の送球がそれる間に二塁へ |
*3回表、2死一塁で竹林が高いがほぼ真上に上がったキャッチャーフライ。これを捕手小嶺がグラブに当てて落球し、直後にホームラン |
*4回表、谷本の左前打で一走の豊村が二塁を回って三塁へ。タイミングアウトだったが、絶妙に足を縮めてタッチを回避したようにもみえ、かつサードの古藤が直後に落球していたが、ベンチの抗議にも塁審のアウト判定は変わらず。谷本はこの間に二塁へ |
*7回表、神藤の一ゴロは鈴木が一塁カバーに入った南方にトスしたが、目を切ってしまったか落球。走者一三塁に |
NECプラットフォームズ | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |||||||||
1 | 7 | 望月朱里 | 左前二 | 左飛 | … | … | 左中間本 | … | 見三振 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||
2 | 6 | 岸波亜美 | 捕犠打 | … | 四球 | … | 遊飛 | … | … | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
PH | 村田向日葵 | … | … | … | … | … | … | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 9 | 辻井晴名 | 空三振 | … | セバ三飛併殺 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
PH/9 | 知見美乃利 | … | … | … | … | … | 空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 8/RE | 和田美樹 | 死球 | … | 中直 | … | … | 中安 | … | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
PR | 松本風香 | (一走)'SB | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PR/8 | 小川原結 | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | DP | 轟優花 | '右越適二 | … | … | 見三振 | … | 中安 | … | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
6 | 5 | 瀧下麻理 | 中飛 | … | … | 遊小飛 | … | 死球 | … | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | 3/RE | 鈴木茜 | … | 左邪飛 | … | 中飛 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
PH | 清水汐里 | … | … | … | … | … | 捕邪飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 4/RE | 南方麻留実 | … | 三ボテゴロ | … | … | 見三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
PH | 宮崎菜緒 | … | … | … | … | … | 左飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 2/RE | 小嶺来未 | … | 左中間二 | … | … | … | … | 一邪飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
PH | 牧野樹 | … | … | … | … | 左飛 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FP | 1 | 城戸真古 | → | → | → | 2/3(-2) | Total | |||||||||||
1 | 三木綾菜 | 1/3(3-) | → | → | 1/3(-5) | 23 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
1 | 大塲亜莉菜 | 2/3(6-) |
*1回裏、望月の打球はショートの左を抜ける普通のヒットだったが、緩慢な返球リレーの一瞬の隙を突いて二塁へ |