※日本ソフトボール協会配信の動画で観戦(記録は公式ではありません)※ |
2019年9月7日(1日目)・第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
伊予銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
デンソー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 7 | 0 |
伊予銀行:○庄司奈々 − 二宮はな |
デンソー:●原奈々 − 山澤葵 |
(本): |
(三): |
(二):吉松梨乃(デ) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
伊予銀行 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 4 | 正木朝貴 | 右安 | … | 四球 | … | … | 左飛 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | 9 | 松成あゆみ | セバ一ゴロ二封 | … | 二ゴロ | … | … | 二小飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | DP | 樋口菜美 | 中飛 | … | … | 三ゴロ | … | 三ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 二宮はな | 左飛 | … | … | 二ゴロ | … | … | 左邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 | 照喜名真季 | … | 空三振 | … | 投ゴロ | … | … | 二直 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 飯田瑞稀 | … | 見三振 | … | … | 遊ゴロ | … | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 甲斐はづき | … | 一ゴロ | … | … | 二邪飛FP | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 浅石彩菜 | … | … | 投ゴロ | … | 右安 | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7 | 吉田愛純 | … | … | スラ三ゴロ | … | スラ三ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 庄司奈々 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
23 | 2 | 0 | 1 |
デンソー | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 7 | 松木瑛里 | 右安'CS | … | セバ三犠打 | … | '投ゴロ* | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | DP/RE | K・クレッチマン | 左飛 | … | 四球 | … | 死球 | … | … | 1 | 0 | 0 | 2 |
PR | 榎本千波 | … | … | (一走) | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 4 | 川畑瞳 | '中安 | … | 二ゴロ併殺 | … | 遊直併殺 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 8 | 田中真紀子 | 空三振 | … | … | 中安 | … | 四球 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | 9 | 釼持祐衣 | … | 左飛 | … | 一犠打 | … | 捕犠打 | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 吉松梨乃 | … | 左越二 | … | 四球 | … | 遊ゴロ三進 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | 6/RE | 山根すずか | … | 二ゴロ三進 | … | 右飛 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 櫻岡春香 | … | … | … | … | … | 四球 | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 2 | 山澤葵 | … | 遊飛 | … | 右邪飛 | … | 中適打 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | 5 | 吉田彩夏 | … | … | 中安 | … | 中安*三TO | 右飛 | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
FP | 1 | 原奈々 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
19 | 7 | 1 | 5 |
*3回裏、クレッチマンは3ボールから20秒オーバーのペナルティの1球で四球に |
*6回裏、吉田の打球は大きな右飛。ライトの松成が下がりすぎてしまうが振り返ってなんとかポケットキャッチ |