※現地観戦試合(記録は公式ではありません)※ |
2019年9月8日(2日目)・第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
トヨタ自動車 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
デンソー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
トヨタ自動車:○モニカ・アボット − 峰幸代 |
デンソー:●カーリー・フーバー − 山澤葵 |
(本):山崎早紀(ト) |
(三): |
(二):川畑瞳(デ) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 7 | 石川恭子 | 投ゴロ | … | 四球 | … | セバ投安 | … | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | 田中麻美 | … | … | … | … | (守) | … | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DP | A・アギュラー | 見三振 | … | 三ゴロ二進 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 堤加菜子 | … | … | … | 左線適打 | … | … | 空三振 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 3 | 古澤春菜 | 三ゴロ | … | 見三振 | … | 中飛併殺 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 山崎早紀 | … | 左中間本 | … | 投ボテ安*TO | … | 四球'SB | … | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | 4 | 坂元令奈 | … | 四球 | … | 捕犠打 | … | 'WP四球 | … | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 9 | 長ア望未 | … | 空三振 | … | 投ゴロ* | … | 投ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 鈴木鮎美 | … | 投ゴロ二封 | … | 三ゴロ | … | 右適打 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | 6 | 渥美万奈 | … | 空三振 | … | … | 死球 | 見三振 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | 2/RE | 峰幸代 | … | … | 左邪飛 | … | バスタ捕飛 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 山本絵梨奈 | … | … | … | … | … | … | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | M・アボット | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
23 | 5 | 3 | 4 |
*5回表、古澤の中前へ落ちそうな飛球に二走の石川が決めつけてスタートしており併殺に |
デンソー | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8 | 田中真紀子 | 右邪飛FP! | … | 見三振 | … | 遊ゴロ | … | 二飛 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | DP/RE | K・クレッチマン | 四球 | … | 中ポ安三進 | … | 空三振 | … | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
PR | 櫻岡春香 | … | … | (一走)'SB | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 4 | 川畑瞳 | 左中間二 | … | '四球 | … | 右飛 | … | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | 2 | 山根すずか | 空三振 | … | 空三振 | … | … | 三ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 吉松梨乃 | 中飛 | … | 空三振 | … | … | 二飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 山澤葵 | … | 投ゴロ | … | 見三振 | … | 遊飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 釼持祐衣 | … | 左飛 | … | 中飛 | … | … | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 榎本千波 | … | 遊ゴロ | … | 中安 | … | … | 中飛 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 5 | 吉田彩夏 | … | … | 中ポ安 | 空三振 | … | … | 四球スト | 2 | 1 | 0 | 1 |
FP | 1 | C・フーバー | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
25 | 4 | 0 | 3 |
*1回表、先頭田中の打球はライトの長アがフェンス際にダイビングしてキャッチする超美技 |