※日本ソフトボール協会配信の動画で観戦(記録は公式ではありません)※ |
2019年10月6日(2日目)・第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
SG-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | ||
Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
SGホールディングス:加藤あずさ、○カーヤ・パーナビー − 藤原麻由、山科真里奈 |
Honda:常磐綾、●ジェイリン・フォード − 大塚友紀、田井静華 |
(本): |
(三): |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
SGホールディングス | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 3 | S・ポーター | 四球 | 四球 | … | 四球 | … | … | 左飛 | … | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | 5 | 市川咲子 | バ一ゴ二封 | 遊飛 | … | … | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 福井晴日 | … | … | … | 二飛 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 高橋まひろ | … | … | … | (守) | … | … | 一飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2/OPO | 藤原麻由 | 右邪飛 | … | 左安 | … | 中飛(大) | … | 一ゴロ | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
PR | 渋谷舞 | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DP | 山科真里奈 | 四球 | … | 遊ゴロ併殺 | … | 空三振 | (守) | … | 一犠打 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | 7 | 中村光里 | 遊ゴロ | … | 見三振 | … | 一安 | … | … | 四球'SB | 3 | 1 | 0 | 1 |
6 | 9 | 水津佳那英 | … | 一ゴロ | … | 中ポ安 | 空三振 | … | … | '空三振 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | 8 | 中島香澄 | … | 右安 | … | 左邪飛・失 | … | 空三振 | … | 右適打 | 4 | 2 | 1 | 0 |
8 | 4 | 柳瀬友紀 | … | 二ゴ二封NP | … | 四球 | … | 四球 | … | 右適打三進 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | 6 | 釣春香 | … | 投強安 | … | 三小飛 | … | 三直併殺 | … | 空三振 | 4 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | 加藤あずさ | → | → | → | → | → | Total | ||||||
1 | K・パーナビー | → | → | → | 28 | 7 | 2 | 7 |
*4回表、中島の左邪飛を捕った佐野が二塁に悪送球し、それを見て一走の水津は二塁へ進塁 |
Honda | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 6 | 長谷川優理 | 左直 | … | 中飛(大) | … | '空三振 | … | 投ゴロ | (二走) | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 大塚友紀 | 一飛 | … | 遊飛 | … | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 田井静華 | … | … | … | … | (守) | 遊飛 | … | 右飛TU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 森山遥菜 | 四球 | … | … | 空三振 | … | 四球 | … | 左適打 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | 4 | 胡子路代 | 遊ゴロ | … | … | 四球'CS | … | 中直NP | … | 三邪飛 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | 7 | 佐野由貴美 | … | 四球 | … | 中飛 | … | 遊ボテ安 | … | 故意四球 | 2 | 1 | 0 | 2 |
6 | 9 | 巽麗菜 | … | 左飛 | … | ' | 死球 | 空三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
PH | 塚本蛍 | … | … | … | … | … | … | … | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DP | A・カーダ | … | 空三振 | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | J・フォード | … | … | … | … | (守)左飛 | … | 遊ゴロ | … | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 8 | 大畑成美 | … | 遊飛… | … | … | セバ投安'SB | … | 空三振 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 5 | 渡邊瑞貴 | … | … | 三邪飛 | … | … | … | 中安 | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PH | 藤家菜々子 | … | … | … | … | 左直* | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 常磐紫文 | → | → | → | → | (解除) | Total | ||||||
Pitcher | J・フォード | → | → | → | → | 27 | 4 | 1 | 6 |
*3回裏、Hondaの攻撃は4球で終了 |
*5回裏、1死一二塁で藤家が右直。巽がタッチアップで三塁を狙うもストップしたが、返球が逸れてもう一度三塁に行きかけるがまた返球が来て二塁に戻る。二塁ベースにいた大畑があわてて一塁に戻り、送球されるも間一髪セーフ。この間に巽は三塁に進み一三塁に。 |