※日本ソフトボール協会配信の動画で観戦(記録は公式ではありません)※ |
2019年10月12日(1日目)・第3試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
豊田自動織機 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||
シオノギ製薬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
豊田自動織機:○海部栞菜、D・エスコベド − 永溝早紀、椛山奈々 |
シオノギ製薬:池田美樹、●千葉咲実 − 竹林綾香 |
(本):數原顕子(シ) |
(三): |
(二):中川彩音(織) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 8 | K・メリット | 左安 | … | 遊ゴロ | … | 死球'SB | … | 二ゴロ | (二走)*本TO | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | 9 | 江口未来子 | 三犠打 | … | 中飛 | … | 空三振' | … | … | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 5 | 佐藤光紗 | 右直 | … | … | 中安'SB | 遊ゴロ | … | … | 一ゴロ進塁 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 洲鎌夏子 | 左適打'CS | … | … | 右飛 | … | 左飛大FP! | … | 三ゴロ* | 4 | 1 | 1 | 0 |
5 | 4 | 中森菜摘 | ' | 投ゴロ | … | '三邪飛 | … | 空三振 | … | 三ボテ適安 | 4 | 1 | 1 | 0 |
6 | DP | 中川彩音 | … | 死球(緩) | … | 右中間適二 | … | 遊飛 | … | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 1 |
7 | 7 | 金江爽友 | … | 遊ゴロ二進 | … | 中適打二進 | … | … | 中飛 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | 6 | 竹中真海 | … | 投ゴロ | … | 二ゴロ | … | … | 遊ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 永溝早紀 | … | … | 中飛 | … | 三直 | … | 四球 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 椛山奈々 | … | … | … | … | … | … | … | (守) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 海部栞菜 | → | → | → | → | → | → | → | Total | ||||
1 | D・エスコベド | → | 28 | 6 | 4 | 4 |
*6回表、洲鎌の完全にホームラン性の打球をレフトの神藤が背走し最後はジャンプしキャッチする超美技。そのままフェンスを突き破る |
*8回表、洲鎌の三ゴロは本塁タッチアウトで走者一三塁に |
シオノギ製薬 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | DP | 谷本奈々 | 遊直 | … | 一ゴロ | … | 遊飛 | … | … | バ捕邪飛 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4/RE | 亀井愛梨 | 二飛 | … | … | 三ゴロ | … | … | … | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 宇野有加里 | … | … | … | … | 空三振 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 児嶋優 | 二ゴロ | … | … | 二ゴロ | … | 中飛 | … | 四球* | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | 8 | 數原顕子 | … | 二飛 | … | 中越本 | … | 遊ゴロ | … | 左飛 | 4 | 1 | 1 | 0 |
5 | 5 | 古藤優実 | … | 左飛 | … | 一直 | … | 二半直 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 神藤美樹 | … | 四球'SB | … | … | 中安 | … | 左安 | … | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | 2/RE | 竹林綾香 | … | '空三振 | … | … | 右安三進 | … | 一犠打 | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PR | 白石穂花 | … | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6/RE | 横野聖奈 | … | … | 三直 | … | … | … | 一邪飛 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 加藤愛夢 | … | … | … | … | 投直ゴロ | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 9/RE | 豊村未来 | … | … | 二ゴロFP! | … | PB・遊適安 | … | … | (二走) | 2 | 1 | 1 | 0 |
PH | 戸村美紅 | … | … | … | … | … | … | 二ゴロFP | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 池田美樹 | → | → | → | 2/3(-6) | Total | |||||||
1 | 千葉咲実 | 1/3(7-) | → | → | → | → | 28 | 5 | 2 | 2 |
*5回裏、無死一三塁で加藤が強烈な投直。海部がグラブに収めかけるも落球。一塁に投げアウト、二塁に転送され白石もタッチアウトかと思ったが、ショートの竹中が落球で二三塁に。記録は失策 |
*5回裏、1死三塁で豊村の二遊間へのゴロを中森が弾き、竹中が捕って本塁送球も間一髪セーフに。記録はヒット |
*8回裏、2死二塁で児島が四球の時に二走の豊村が隙を突いて三塁を狙おうとして逆に挟まれたが、必死に逃げ回ってなんとか帰塁 |