※日本ソフトボール協会配信の動画で観戦(記録は公式ではありません)※ |
2019年10月14日(雨天順延3日目)・第3試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | |||
日立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
トヨタ自動車:○モニカ・アボット、三輪さくら、江渡祐希 − 峰幸代、切石結女 |
日立:小薗美希、●岡村奈々、近藤光、泉花穂、小薗美希 − 清原奈侑、鈴木理恵、清原奈侑 |
(本):鈴木鮎美、山崎早紀(ト) |
(三):奥田茉優希(日) |
(二):古澤春菜、鈴木鮎美、石川恭子(ト) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |||||||||
1 | DP | 堤加菜子 | スラ投半直 | … | バ三ゴ二封'SB | … | /四球/遊ゴロ/ | … | … | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
PH | 富本凜子 | … | … | … | … | … | … | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 7 | 石川恭子 | 中安 | … | '四球 | … | 一ゴロ送失 | 左中間二 | … | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||
7 | 田中麻美 | … | … | … | … | … | (守) | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 3 | 古澤春菜 | 見三振 | … | 左中間2点二 | … | 一犠打 | 中安'SB | … | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
4 | 8 | 山崎早紀 | 遊ゴロ二封 | … | 投ゴロ | … | 左越3点本 | '四球 | … | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
5 | 9 | 長ア望未 | … | 中飛 | 遊ゴロ | … | 空三振 | 右適打 | … | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
6 | 4 | 坂元令奈 | … | 二ゴロ | … | 左飛 | 死球 | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | 5/RE | 鈴木鮎美 | … | 投ボテゴ送失 | … | 中越本 | 左線適二 | … | … | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
PH | A・アギュラー | … | … | … | … | … | 見三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 6 | 渥美万奈 | … | 左直 | … | 見三振 | 四球 | 見三振 | … | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
9 | 2 | 峰幸代 | … | … | 中安 | 左飛 | 右適打 | … | 空三振 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||
TR | 鈴木鮎美 | … | … | … | … | (一走) | … | … | - | - | - | - | ||||||
2 | 切石結女 | … | … | … | … | … | … | (守) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FP | 1 | M・アボット | → | → | → | → | → | Total | ||||||||||
1 | 三輪さくら | → | 32 | 10 | 9 | 5 | ||||||||||||
1 | 江渡祐希 | → |
*2回表、鈴木の投前ボテボテのゴロはヒットでも良かったが、小薗からの送球が逸れたため記録はエラーに |
*5回表、石川の一二塁間の打球は奥田が好捕も二塁送球が走者の背中に当たるエラーで一二塁に。ただし記録は恐らく野選 |
日立 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |||||||||
1 | 6 | 那須千春 | 空三振 | … | 左安'SB | … | 投ゴロ | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 4 | 松岡くるみ | 空三振 | … | '空三振 | … | … | セバ投ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 8/RE | 山田恵里 | 見三振 | … | 三ゴロ | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
PH | 炭谷遥香 | … | … | … | … | … | 空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | DP | S・ペンドリー | … | 見三振 | 空三振 | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PH/DP | 関口裕美子 | … | … | … | … | … | 遊ゴロ失 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 2/RE | 清原奈侑 | … | 二邪飛 | … | … | (守,3-) | 三ゴロ | … | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 鈴木理恵 | … | … | … | (守,8-)空三振 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 2 | 倉本美穂 | … | 右安 | … | 中飛(大)FP | … | … | 二ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 3 | 奥田茉優希 | … | 右越適三 | … | 遊ゴロ | … | … | 三ゴロ | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
8 | 9 | 松本怜奈 | … | 四球 | … | … | 空三振 | … | … | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
PH | 大越玲那 | … | … | … | … | … | … | 中安 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | 7 | 山口みどり | … | 空三振 | … | … | 空三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 加福直子 | … | … | … | … | … | (守) | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FP | 1/RE | 小薗美希 | → | → | 1/3(1-) | → | → | Total | ||||||||||
1 | 岡村奈々 | → | 1/3(-7) | 24 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 近藤光 | 2/3(8-) | 0/3(-2) | |||||||||||||||
1 | 泉花穂 | 3/3(3-9) |
*4回裏、倉本の打球はフェンスを越えていたが、山崎がフェンスにぶつかりながら捕球 |