※日本ソフトボール協会配信の動画で観戦(記録は公式ではありません)※ |
2019年10月13日(2日目)・第1試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
太陽誘電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 2 | 5 | 0 |
太陽誘電:●藤田倭 − 佐藤みなみ |
トヨタ自動車:○モニカ・アボット − 峰幸代 |
(本): |
(三): |
(二):峰幸代(ト) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
太陽誘電 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 7 | 原田のどか | 左安 | … | 遊ゴロ | … | … | 右飛 | … | … | 捕犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 山本晴香 | 空三振 | … | 一ゴロ | … | … | 二ゴロ | … | … | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1/RE | 藤田倭 | 空三振 | … | … | 二ゴロ | … | 空三振 | … | … | 故意四球 | 3 | 0 | 0 | 1 |
PR | 竹田采実 | … | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 佐藤みなみ | 右ポ安 | … | … | 遊ゴロ | … | … | 遊ゴロ | … | 中適打 | 4 | 2 | 1 | 0 |
TR | 山本晴香 | … | … | … | … | … | … | … | … | (一走) | - | - | - | - | |
5 | 3 | 大塚枝里香 | 空三振 | … | … | 遊飛 | … | … | 空三振 | … | 二飛 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | DP | 尾ア望良 | … | 見三振 | … | … | 空三振 | … | 空三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PR | 松瀬清夏 | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 中溝優生 | … | 空三振 | … | … | 空三振 | … | … | 一ゴ三進 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 川村莉沙 | … | 見三振 | … | … | 投強安 | … | … | 空三振 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 4 | 丸本里佳 | … | … | 投ゴロ | … | 左邪飛 | … | … | 遊小飛 | (二走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
FP | 9 | 松瀬清夏 | → | → | → | → | → | → | → | → | 2/3(-2) | Total | |||
Pitcher | 藤田倭 | → | → | → | → | → | → | → | → | 2/3(-2) | 30 | 4 | 1 | 1 |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | DP | 堤加菜子 | 一ゴロ | … | 空三振 | … | 見三振 | … | … | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH/DP | A・アギュラー | … | … | … | … | … | … | 見三振 | … | 一ゴ三進 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 7 | 石川恭子 | 四球 | … | 見三振 | … | 二ゴロ | … | 遊安 | … | 中適打 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 古澤春菜 | 一直 | … | 投ゴロ | … | … | 中安'SBE | 空三振 | (二走) | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | 8 | 山崎早紀 | 死球 | … | … | 二ゴロ | … | 見三振 | … | 一犠打失 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | 9 | 長ア望未 | 投ゴロ | … | … | 遊安 | … | '見三振 | … | 投ゴ二進 | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | 4 | 坂元令奈 | … | 四球 | … | 四球(スト) | … | 四球(ス)'SB | … | 四球 | … | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 5 | 鈴木鮎美 | … | 三犠打 | … | 見三振 | … | '故四球 | … | 投ゴ併殺 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
PR | 伊波菜々 | … | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6/RE | 渥美万奈 | … | 投ゴロ'SB | … | 見三振 | … | … | … | … | 一ゴ三進 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 山本絵梨奈 | … | … | … | … | … | 見三振 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2 | 峰幸代 | … | '三邪飛 | … | … | 右飛 | … | 投ゴロ | … | 左越適二 | 4 | 1 | 1 | 0 |
PR | 鎌田優希 | … | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | M・アボット | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
29 | 5 | 2 | 7 |
*2回裏、渥美の投ゴロで二走の坂元が飛び出してしまい二塁に戻るもタッチアウト。渥美も一塁ストップ |