Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
伊予銀行 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
大垣ミナモ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
伊予銀行 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | DP | 樋口菜美 | 遊直 | 左適打* | … | … | 遊ゴロ | … | 三ゴロ | … | 4 | 1 | 1 | 0 |
2 | 9 | 松成あゆみ | 三振 | … | 投ゴロ | … | 投ゴロ | … | 中飛 | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 照喜名真季 | 四球 | … | 三振 | … | 一ゴロ | … | 二ゴロ | (二走) | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | 4 | 正木朝貴 | … | 右安 | 捕ゴロ | … | … | 左飛 | … | 三犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | 2 | 二宮はな | … | 投安 | … | 四球 | … | 一ゴロ | … | 遊飛 | 3 | 1 | 0 | 1 |
TR | 吉田愛純 | … | (三走) | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
TR | 飯田瑞稀 | … | … | … | (二走) | … | … | … | … | - | - | - | - | |
6 | 6 | 甲斐はづき | … | 犠打FC*TO | … | 三犠打 | … | 四球 | … | 投ゴロ適失 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 3 | 浅石彩菜 | … | 左適打 | … | 死球 | … | 四球 | … | 三振 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | 5 | 飯田瑞稀 | … | 三振 | … | 中飛 | … | 三前安 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7/RE | 吉田愛純 | … | 三振 | … | … | … | 遊ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 若林舞 | … | … | … | 三振 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 庄司奈々 | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
26 | 5 | 2 | 5 |
*2回表、樋口の左前打で吉田に続き二走の甲斐も本塁を狙ったがレフトからの返球にタッチアウト |
*8回表、「甲斐はづきのピッチャーゴロをエレン・ロバーツがはじいてしまい、カバーに入ったセカンド・今川瑞希が懸命のグラブトスで一塁送球を試みたものの、これが悪送球となり、VERTZが1点を勝ち越した(記録はピッチャーゴロエラー、打者走者の二塁進塁はセカンドの一塁への悪送球)」(以上、ソフトボール協会のHPより) |
大垣ミナモ | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 6 | 和島野乃香 | 左飛 | … | 遊ゴロ失 | 一ゴロ | … | 二ゴロ | … | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 田沼華乃 | 中安 | … | 三犠打 | … | 三飛 | 右飛 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 平川穂波 | 一ゴロ失 | … | 四球 | … | 四球 | … | 右安 | … | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | DP/RE | N・ティラー | 三振 | … | … | … | 遊安 | … | 二ゴロ併殺 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PH | 二見亜希 | … | … | 遊飛 | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 9 | 田島萌愛 | … | 中安 | 四球 | … | 左安 | … | 遊飛 | … | 3 | 2 | 0 | 1 |
PR | 藤井美雪 | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 松井陽日 | … | 遊安 | 右中2点二 | … | 一飛 | … | … | 一犠打 | 3 | 2 | 2 | 0 |
7 | 4 | 今川瑞希 | … | 一ゴロ | 中飛 | … | 投ゴロ | … | … | ※二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8/RE | 兼益明日香 | … | 三ゴロ | … | 遊飛 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 倉根沙枝 | … | … | … | … | … | 捕ゴロ | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 7/RE | 園部真里茶 | … | 遊ゴロ | … | 一ゴロ | … | 四球 | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
PR | 鈴木かや | … | … | … | … | … | (一走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | E・ロバーツ | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
28 | 7 | 2 | 4 |
*8回裏、「7番・今川瑞希の打席で初球、2球目にヒットエンドランを仕掛けたものの、いずれも空振り。飛び出した三塁走者が三・本間に挟まれ、タッチアウト。同点に追いつくチャンスを逃し、今川瑞希は結局、セカンドゴロに倒れ、試合終了!」(以上、ソフトボール協会のHPより) |