| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
| デンソー | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 豊田自動織機 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | x | 5 | 8 | 1 |
| デンソー | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
| 順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
| 1 | 9 | 釼持祐衣 | 見三振 | … | 三邪飛 | … | 遊安 | … | 空三振 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 吉田 | 二安'SB | … | '中越2点本 | … | 四球 | … | … | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 8 | 田中真紀子 | 空三振 | … | 見三振 | … | 空三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 川畑瞳 | '一ゴロ | … | … | 左安 | 遊直 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 今村あこ | … | 見三振 | … | 投犠打 | … | 一飛 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 櫻岡春香 | … | 空三振 | … | 右邪飛TU | … | 二ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DP/RE/1 | M・グッド | … | 空三振 | … | 四球 | … | 空三振 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
| PR | 上田奈々子 | … | … | … | (一走)'SB失 | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 吉松梨乃 | … | … | 遊安 | '見三振 | … | … | 左飛 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| TR | 釼持祐衣 | … | … | (一走)'SB | … | … | … | … | - | - | - | - | |
| 9 | 3 | 白石望美 | … | … | プバ一飛 | … | 空三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 5 | … | … | … | … | … | … | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FP | 1 | C・フーバー | → | → | → | 0/3(-5) | Total | ||||||
| DP1 | M・グッド | 3/3(6-) | → | → | 25 | 5 | 2 | 2 | |||||
| *4回表、上田の二盗の際、チェルシーからの送球が反れて三走の川畑が生還 |
| 豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
| 順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
| 1 | 9 | 江口未来子 | 遊飛 | … | 中越適E二 | 四球 | … | 中直(大)FP! | … | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 竹中真海 | 見三振 | … | 見三振 | 中飛/ | … | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DP | 洲鎌夏子 | 三ゴロ | … | … | /左中間本 | 中安 | … | … | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PR | 村上ほのか | … | … | … | … | (一走)'SB | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 中川彩音 | … | 空三振 | … | 左安 | 二飛 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 中森菜摘 | … | 空三振 | … | WP左中間適二 | 遊邪飛 | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | C・グッドエーカー | … | 捕飛 | … | ハーフ空三振 | '四球 | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TR | 中森菜摘 | … | … | … | … | (一走) | … | … | - | - | - | - | |
| 7 | 3 | 田井亜加音 | … | … | 遊安 | 二ゴロ三進 | 捕邪飛 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 金江爽友 | … | … | セバ三犠打 | 左線適三 | … | スラ空三振ハーフ | … | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 5 | 大平あい | … | … | 捕邪飛 | 中越適E二 | … | 見三振 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
| FP | 1 | D・エスコベド | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
| 25 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||