Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
BIC高崎 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |||
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
ビックカメラ高崎 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8 | 大工谷真波 | 二飛 | 三ゴロ | … | … | 中安 | … | 遊ゴロ | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 市口侑果 | 見三振 | … | 三ゴロ | … | 捕犠打 | … | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | DP | 森さやか | 右飛 | … | 死球 | … | 左越適E二 | … | … | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | 5 | 山本優 | … | 右安 | 二ゴロ併殺 | … | 空三振 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | 3 | 内藤実穂 | … | 一犠打 | … | 見三振 | … | 三ゴロ | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 糟谷舞乃 | … | 遊安 | … | 見三振 | … | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | 中西舞衣 | … | … | … | … | … | 遊ゴロ | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 9 | 藤本麗 | … | 中適打・投失 | … | 遊安'SB*本TO | … | 投ゴロ | … | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | 2/RE | 我妻悠香 | … | 左越2点本 | … | '左安* | … | … | 四球 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PR | 14 | … | … | … | … | … | … | (一走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 工藤環奈 | … | 空三振 | … | … | 空三振 | … | 投ゴロ二進 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 上野由岐子 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
25 | 8 | 4 | 2 |
*2回表、1死一三塁で藤本が中前適時打。センターからの送球が反れてなお一三塁、カバーの後藤の本塁返球も反れて三走も生還し2点めで藤本も三塁へ。 |
*4回表、藤本はスラップでショートへ内野安打を放つも、打席から足が出ている。 |
*5回表、森はレフト後ろへエンタイトル二塁打を放ったが、レフトは完全に追いついていながら捕球できず。実質エラー。 |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | DP | 堤加菜子 | 左中間E二 | … | 見三振 | 二ゴロ | … | WP空三振 | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 鈴木鮎美 | 一犠打 | … | 中越本 | … | 四球 | … | 三ゴロ | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 9/RE | 長ア望未 | 空三振 | … | 三ゴロ | … | 左安 | … | 見三振 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PR | 7 | … | … | … | … | (一走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 古澤春菜 | 遊ゴロ | … | 中安 | … | 三犠打 | … | 投ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | 8 | 山崎早紀 | … | 一ゴロ | 空三振 | … | 二ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 山本絵梨奈 | … | 右安 | … | 左越二 | PB見三振 | … | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
PR | 有吉茜 | … | … | … | (二走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 鎌田優希 | … | 遊飛 | … | 一安三進● | … | 遊安'SB | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | 2 | 切石結女 | … | 左安 | … | 中犠直 | … | … | … | 1 | 1 | 1 | 0 |
TR | 鎌田優希 | … | (一走) | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
2 | 峰幸代 | … | … | … | … | … | 遊ゴロ | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 渥美万奈 | … | 一ゴロ | … | 三ゴロ | … | 見三振 | … | 3 | 0 | 1 | 0 |
FP | 1 | 後藤希友 | → | → | → | → | → | 2/3(-6) | Total | ||||
1 | 三輪さくら | 1/3(7-) | → | 27 | 9 | 3 | 1 |
●4回終わりから5回の攻撃は再確認● |