※現地観戦試合(記録は公式ではありません)※ |
2021年4月4日(2日目)・第1試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
豊田自動織機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
BIC高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
豊田自動織機:○ダラス・エスコベド − チェルシー・グッドエーカー |
ビックカメラ高崎:上野由岐子、●濱村ゆかり − 我妻悠香 |
(本): |
(三): |
(二):チェルシー・グッドエーカー(織) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 9 | 佐藤友香 | 空三振 | … | 投犠打 | … | 遊ゴ二進 | … | … | プバ投直 | … | 二飛 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4/RE | 須藤志歩 | 空三振 | … | 投飛 | … | 投ゴロ | … | … | … | … | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 |
PH | 金田汐央里 | … | … | … | … | … | … | … | 空三振 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 8 | 中川彩音 | 空三振 | … | 空三振 | … | … | 空三振 | … | 空三振 | (二走) | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | C・グッドエーカー | … | 四球 | … | 右越二 | … | 空三振 | … | … | 四球 | … | 2 | 1 | 0 | 2 |
TR | 金江爽友 | … | … | … | (三走) | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
5 | 6 | 竹中真海 | … | 遊ゴ二封 | … | 二ゴ三進 | … | 四球スト | … | … | 一犠打 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 7 | 金江爽友 | … | セバ捕犠打 | … | 一飛 | … | 遊小飛 | … | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 田井亜加音 | … | ボテ投ゴロ | … | 二ゴロ | … | … | 二ゴロ | … | 一邪飛 | (二走) | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | DP/RE | 椛山奈々 | … | … | 四球 | … | 投ゴロ | … | 見三振 | … | … | 一犠打 | 2 | 0 | 0 | 1 |
PR | 森山春奈 | … | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 大平あい | … | … | 左安 | … | 中安 | … | 右直NP | (二走) | … | 二ゴロFC | 4 | 2 | 1 | 0 |
FP | 1 | D・エスコベド | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
30 | 3 | 1 | 4 |
ビックカメラ高崎 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 4 | 市口侑果 | 二飛 | … | 左直 | … | 左飛 | … | 左直 | … | … | 一ゴロ* | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7/RE | 森さやか | 四球スト | … | 死球ワザト | … | … | … | 見三振 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 2 |
PR/9 | 大工谷真波 | … | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PH | 山下千世 | … | … | … | … | 空三振 | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 古谷祐花 | … | … | … | … | … | (守) | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 片岡美結 | … | … | … | … | … | … | … | (守)(二走) | … | セバ捕安 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 内藤実穂 | 四球 | … | 空三振 | … | 四球 | … | … | 一犠打 | … | 右邪飛 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | DP | 藤田倭 | 空三振 | … | 空三振 | … | 空三振 | … | … | 遊ゴ三進 | … | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 山本優 | 空三振 | … | … | 四球 | … | 二ゴロ失 | … | 右飛 | (二走) | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | 9/7 | 山内早織 | 四球スト | … | … | 空三振 | … | (守)一犠打 | … | … | バ一飛 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 2 | 我妻悠香 | … | 三邪飛 | … | 右安進 | … | 三ゴロ | … | … | 中飛TU | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
8 | 8/RE | 藤本麗 | … | 投犠打 | … | 右飛 | … | … | … | … | 右飛 | (二走) | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 小川 | … | … | … | … | … | 見三振 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 工藤環奈 | … | 空三振 | … | 空三振 | … | … | 捕邪飛 | … | … | 三犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 上野由岐子 | → | → | → | → | → | → | → | → | 2/3(-6) | Total | ||||
1 | 濱村ゆかり | 1/3(7-) | → | 29 | 2 | 0 | 6 |
*6回裏、山本のセカンドゴロを須藤がエラーしたが記録はヒットか。 |
*9回表、上野は金江を三振に打ち取った後に右脇腹を押さえてベンチに下がり降板。脇腹の肉離れでこの後長期離脱する。 |
*10回裏、市口の打席でエンドランも強いファーストゴロで本塁間一髪タッチアウト(交錯しブロックする形にはなったがタイミングはアウト)。市口は二塁に進み、片岡のバントヒット(タイミングは一塁アウト)で三塁へ。 |