※現地観戦試合(記録は公式ではありません)※ |
2021年4月10日(1日目)・第1試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
豊田自動織機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
戸田中央病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
豊田自動織機:●長谷川鈴夏 − 椛山奈々 |
戸田中央総合病院:○ジョーダン・テーラー − 鬼澤麻純 |
(本): |
(三): |
(二):加藤亜実(戸) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 9 | 佐藤友香 | 空三振 | … | 空三振 | … | … | バ一ゴ三封 | 空三振 | (二走)*TO | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 須藤志歩 | 空三振 | … | … | 一ゴロ | … | 死球 | … | スラ遊安'SB | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | 6 | 竹中真海 | 一ボテゴロ | … | … | 左飛 | … | 右適打 | … | '*空三振 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | 8 | 中川彩音 | … | 投ゴロ | … | 二飛 | … | 空三振 | … | 四球'SB | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | 7 | 金江爽友 | … | 遊半直 | … | … | 右飛 | 一ゴロ | … | 'セバ一ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | DP | C・グッドエーカー | … | 右飛 | … | … | 空三振 | … | 二半直落 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 森山春奈 | … | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3/RE | 田井亜加音 | … | … | 二ゴロNP | … | 空三振 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 福重さくら | … | … | … | … | … | … | 二飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 椛山奈々 | … | … | 四球 | … | … | 遊ゴロ失 | RH左直 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
TR | 大平あい | … | … | (一走) | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
9 | 5 | 大平あい | … | … | 二飛 | … | … | 中安 | 四球 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
FP | 1 | 長谷川鈴夏 | → | → | → | → | → | → | → | 1/3(-3) | Total | |||
27 | 4 | 1 | 4 |
*7回表、チェルシーの打球はセカンドへのハーフライナーで田中が落球。会場記録はHだったが、実質はエラー。 |
*8回表、無死二三塁、竹中の打席カウント0-2からエンドランも、竹中が空振り三振し、三走の佐藤も2→5タッチアウトのダブルプレー。 |
戸田中央総合病院 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 9 | 江口未来子 | 見三振 | … | セバ三犠打 | … | '見三振 | … | … | 故意四球 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | DP | 堤加菜子 | 中直 | … | 二ゴロ三進 | … | … | 投強安 | … | 故意四球 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | 3 | 上島紗羽 | 二飛 | … | … | 空三振 | … | 投ゴロ二進 | … | 左線適打 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | 8 | 數原顕子 | … | 右安 | … | 空三振 | … | 一ゴロ三進 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5 | 水戸久瑠実 | … | 投犠打 | … | 遊ゴロ | … | 二ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 鬼澤麻純 | … | 右飛 | … | … | 右飛(大) | … | 遊飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 加藤亜実 | … | 空三振 | … | … | 中越二 | … | 三ゴロ | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 6/RE | 松田愛実 | … | … | 遊ゴロ | … | 三ゴロ三進 | … | … | (二走) | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 田邊奈那 | … | … | … | … | … | … | 空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 田中江理奈 | … | … | スラ左安 | … | 右適打 | … | … | 三ゴロ三進 | 3 | 2 | 1 | 0 |
FP | 1 | J・テーラー | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
26 | 6 | 2 | 2 |
*8回裏、上島はファールで粘って粘ったあげくにレフトへサヨナラ打。いかにもヒットを打ちそうな雰囲気が漂っていた。 |