※現地観戦試合(記録は公式ではありません)※ |
2021年4月11日(2日目)・第1試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
豊田自動織機 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | |||
デンソー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
豊田自動織機:○ダラス・エスコベド − チェルシー・グッドエーカー |
デンソー:●原奈々、カーリー・フーバー − 小島あみ |
(本): |
(三):大平あい、中川彩音(織) |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 6 | 竹中真海 | 右直 | … | 二ゴロ | … | 投ゴロ | 空三振 | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 須藤志歩 | 遊ゴロ | … | 投越二安 | … | スラ左安 | … | スラ空三振 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2 | C・グッドエーカー | 遊ゴロ | … | 空三振 | … | 四球 | … | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 1 |
TR | 竹中真海 | … | … | … | … | (一走) | … | … | - | - | - | - | |
4 | 8 | 中川彩音 | … | 一邪強直 | 遊ゴロ | … | 右線2点三 | … | 投ゴロ | 4 | 1 | 2 | 0 |
5 | 7 | 金江爽友 | … | 中安 | … | 遊ゴロセーフ | 右適打初球 | … | … | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | 5 | 大平あい | … | 右中間適三 | … | 見三振 | 中直 | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | DP | 福重さくら | … | 死球 | … | 四球スト | … | 空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | 3/RE | 田井亜加音 | … | 空三振BD | … | 空三振 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 菊池朋美 | … | … | … | … | … | 止バ一半邪直 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 9 | 佐藤友香 | … | 空三振 | … | … | 空三振* | 右安 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | D・エスコベド | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
28 | 7 | 4 | 3 |
*2回表、田井は空振り三振のチャンジアップが体に当たってボールデッド。 |
*5回表、先頭の佐藤は反則で初球投げる前に一つストライクを取られる。 |
*5回表、中川の打球はライト線に落ちたところは明らかにファールゾーンだったが、前進守備のファースト白石がグラブでかすってしまっていたため三塁打に。白石としては不運なプレー。 |
デンソー | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 5 | 洲鎌夏子 | 四球 | … | 四球'SB失 | … | … | 中安 | 捕犠打 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 6 | 吉田彩夏 | バ投ゴ併殺 | … | '空三振 | … | … | 左安 | 左邪飛 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | 8 | 山田恵里 | 遊ゴロ | … | … | 捕邪飛 | … | 投弾安 | 中飛 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | 4 | 川畑瞳 | … | 遊飛 | … | 遊飛 | … | 押出死球 | … | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | 7 | 釼持祐衣 | … | 二安NP | … | セバ投安 | … | 空三振 | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
6 | 2 | 小島あみ | … | 投ゴロ二封 | … | 中飛 | … | 遊飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 佐野由貴美 | … | 三ゴロ | … | … | 右邪飛 | 左2点打 | … | 3 | 1 | 2 | 0 |
PR/9 | 中村優花 | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DP | 吉松梨乃 | … | … | 空三振 | … | 投ゴロ | 遊半直 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 白石望美 | … | … | 投ゴロ | … | 空三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | M・グッド | … | … | … | … | … | … | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PR | 今村あこ | … | … | … | … | … | … | (一走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 原奈々 | → | → | 1/3(-2) | Total | |||||||
1 | C・フーバー | 2/3(3-) | → | → | → | → | 25 | 6 | 3 | 4 |
*3回裏、州鎌が二盗したときに送球は良かったがセカンドの須藤が落球し、州鎌は三塁へ。 |
*5回裏、先頭の白石は肘に投球が当たるも逃げなかったと判断されてボールにカウント。 |