※日本ソフトボール協会配信の動画で観戦(記録は公式ではありません)※ |
2021年4月17日(1日目)・第1試合(常時、左から右へ強風が吹き荒れる) |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
戸田中央病院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
戸田中央総合病院:ジョーダン・テーラー − 鬼澤麻純 |
トヨタ自動車:三輪さくら、後藤希友 − 切石結女 |
(本):江口未来子(戸) |
(三): |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップ,など |
戸田中央総合病院 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 9 | 江口未来子 | 四球スト'SB | … | 右中間本(大) | … | … | 四球 | … | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | DP | 堤加菜子 | スラ三邪直 | … | 一ゴロ | … | … | 死球 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 2 | 鬼澤麻純 | 空三振 | … | 三飛 | … | … | 投ゴロ併殺 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 數原顕子 | '中適打 | … | … | 二ゴロ | … | 故意四球 | … | 2 | 1 | 1 | 1 |
PR/7 | 田邊奈那 | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 6 | 水戸久瑠実 | 二ゴロ | … | … | 右安 | … | 四球 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | 3 | 上島紗羽 | … | 二ゴロ | … | 二ゴロ併殺 | … | 一邪飛(粘) | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 加藤亜実 | … | 投半直 | … | … | 空三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
7/8 | 高橋亜珠美 | … | … | … | … | (守) | (守替) | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5/RE | 有吉なつき | … | 空三振 | … | … | 空三振 | … | 左安 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PR | 松田愛実 | … | … | … | … | … | … | (一走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 田中江理奈 | … | … | 二ゴロ | … | 空三振 | … | スラ遊飛併殺 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | J・テーラー | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
20 | 3 | 2 | 5 |
*3回表、江口のホームランは打った瞬間で、センターライトほとんど動かず。本人曰く「人生で一番飛んだホームラン」。 |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 7 | 石川恭子 | 四球(粘) | ' | 二後飛安 | … | 四球 | … | 投強安 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | 4 | 鎌田優希 | PBセバ三犠打 | … | スラ投ゴロ二進 | … | スラ三ゴロ二封 | … | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 古澤春菜 | 四球'SB | … | 四球 | … | 右飛 | … | 四球 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 8 | 山崎早紀 | '空三振 | … | 三ゴロ併殺 | … | 遊飛 | … | 三ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | DP | 峰幸代 | 四球 | … | … | 四球 | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 2 |
PR | 有吉茜 | … | … | … | (一走)'SB | … | スラ遊ゴロ | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 切石結女 | 捕邪飛 | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH/2 | 深沢未花 | … | … | … | 空三振 | … | 遊ゴロ一失 | … | 2 | 0 | 0 | 0 | |
TR | 渥美万奈 | … | … | … | … | … | (一走) | … | - | - | - | - | |
7 | 6 | 渥美万奈 | … | 遊直 | … | '四球 | … | 右飛NP | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | 9 | 長谷部陽香 | … | 死球'CS | … | 空三振 | … | 右邪飛 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | 5 | 伊波菜々 | … | スラ空三振 | … | 二ゴロ | … | … | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 三輪さくら | → | → | → | → | Total | ||||||
1 | M・アボット | → | → | → | 21 | 2 | 0 | 9 |
*6回裏、深沢の当たりは平凡な遊ゴロも、ファーストが送球を落球。 |