※JDL配信の動画で観戦※ |
2023年4月15日(1日目)・第2試合(13:30〜) |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
太陽誘電 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
デンソー | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | x | 7 | 11 | 0 |
太陽誘電:●寺田愛友、辻奈奈 − 西山しずく |
デンソー:○カーリー・フーバー、アレクシス・ヘンドリー、坪野三咲 − 小島あみ |
(本):白石望美(デ)、瀬戸口梨乃(誘) |
(三):住友ゆづき(デ) |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップなど |
太陽誘電 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8 | 小松優月 | 空三振 | … | 遊ゴロ併643 | … | … | 一ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | DP | 中溝優生 | 見三振 | … | … | 投ゴロ | … | 四球スト | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 9 | 瀬戸口梨乃 | 右越本 | … | … | 四球3-2'SB | … | 左安 | … | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | 8 | 木下華恋 | 見三振 | … | … | '投ゴロ三進 | … | WP左邪犠飛TU | … | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 2 | 西山しずく | … | 三ゴロ | … | 捕ゴロ | … | 遊邪飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 竹田采実 | … | 二ゴロ | … | … | 一ゴロTO | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 枝松愛子 | … | … | … | … | … | … | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 須田真琴 | … | 空三振 | … | … | … | … | 二飛 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 宇野このみ | … | … | … | … | 空三振BD | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6/RE | 茂呂鈴音 | … | … | 空三振 | … | (一走) | … | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 向山琴葉 | … | … | … | … | 遊安 | … | … | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 橋本芽衣 | … | … | 左安 | … | 空三振 | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | 寺田愛友 | → | → | → | → | → | Total | |||||
1 | 辻奈奈 | → | 23 | 4 | 2 | 2 |
デンソー | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8 | 中村優花 | 遊ゴロ | … | 遊ゴロ | スラ左飛 | … | '左飛 | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 今村あこ | 遊右安 | … | 見三振 | … | 三線安 | 空三振 | … | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | 4 | 川畑瞳 | 遊ゴ併殺643 | … | … | 中安失二進 | 遊ゴロ二封 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 7 | 釼持祐衣 | … | 空三振 | … | 空三振 | 左安 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | 9 | 川村莉沙 | … | 投強三ゴロ | … | 左後飛TU | 右直 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 白石望美 | … | 右後飛NP | … | 四球 | 左中間3点本 | … | … | 2 | 1 | 3 | 1 |
7 | 2/RE | 小島あみ | … | … | 四球 | 右線ポ適打 | 二ゴロ | … | … | 2 | 1 | 1 | 1 |
PR | 舟橋京花 | … | … | (一走)※本TO | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TR | 川村莉沙 | … | … | … | (一走)'SB | … | … | … | - | - | - | - | |
8 | 5/RE | 黒田菜那 | … | … | バスタ右安 | '遊2点打二進 | … | 二ゴロ | … | 3 | 2 | 2 | 0 |
9 | DP | 住友ゆづき | … | … | 左安※ | 右中間適三 | … | 右安'SB | … | 3 | 3 | 1 | 0 |
FP | 1 | C・フーバー | → | → | → | → | → | Total | |||||
1 | A・ヘンドリー | → | 27 | 11 | 7 | 2 | |||||||
1 | 坪野三咲 | → |
※3回、無死一二塁で住友がレフト前ヒット。これをレフト橋本が弾いたのを見て二走●が本塁突入も7→2タッチアウト。走者は1死二三塁に。 |