※JDL配信の動画で観戦※ |
【GN_333】2023年6月10日(1日目)・第1試合(10:30〜) |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
豊田自動織機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
ホンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
豊田自動織機:○ダラス・エスコベド − 池上桃花 |
ホンダ:●アリー・カーダ − 安山涼香 |
(本):田井亜加音(織)、木村愛(ホ) |
(三): |
(二):福重さくら、大平あい(織) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップなど |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 4 | 須藤志歩 | 遊飛 | … | 空三振 | … | 空三振 | … | 空三振逃* | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 大平あい | 遊ゴロ一失 | … | 左飛 | … | 左中間適二 | … | 中飛(大) | (二走) | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | 8 | 佐藤友香 | 二後ポ安 | … | … | 右直 | 投半直 | … | … | 一犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3/RE | 田井亜加音 | 三ゴ併殺553 | … | … | 中安 | 遊後飛 | … | … | 左2点本(初) | 4 | 2 | 2 | 0 |
PR | 梶原沙希 | … | … | … | (一走) | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DP | T・エルズウォース | … | 死球 | … | 投弾遊ゴ二進 | … | 二ゴロ | … | 左邪飛 | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | 6 | 竹中真海 | … | 投ゴロ二封 | … | 左飛 | … | スラ空三振 | … | スラ三直 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9/RE | 福重さくら | … | 空三振 | … | … | 右中間二 | … | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PR/9/7 | 野上あすか | … | … | … | … | (二走) | 二半直ツ | … | (守替,1-) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 7 | 森山春奈 | … | 一ゴロ | … | … | 遊ゴ失三進 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PR/7/9 | 渡辺翠 | … | … | … | … | (一走) | … | 三ゴロ | (守替,1-) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2 | 池上桃花 | … | … | 遊ゴロ | … | 中適打 | … | 一直 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
FP | 1 | D・エスコベド | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
31 | 6 | 4 | 1 |
*1回、大平の遊ゴロはやや低いショートからの送球をファーストの大川が落球。 |
*7回、須藤は空振り三振もインコースの普通の投球を安山がパスボールで一塁へ。続く大平の打球はフェンスを越えていたが大工谷がぶつかりながらも捕球。 |
ホンダ | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 3 | 大川茉由 | 空三振 | … | 中飛 | … | … | 見三振 | … | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 下村歩実 | 三飛3-2 | … | … | 遊飛 | … | 中飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 大工谷真波 | 四球3-2 | … | … | 四球 | … | … | 見三振 | … | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | 7 | 塚本蛍 | 空三振 | … | … | 右飛 | … | … | 空三振3球 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 長谷川優理 | … | 中飛(大) | … | 三高飛 | … | … | 左安3-2 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 吉田彩夏 | … | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 5 | 木村愛 | … | 右邪飛3-2 | … | … | 遊邪飛 | … | 右越2点本 | … | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | DP | 棚町佳奈 | … | 見三振 | … | … | 中飛 | … | 空三振 | (二走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 菱谷香実 | … | … | 二ゴロNP | … | 空三振 | … | … | 投犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2/RE | 安山涼香 | … | … | 空三振3球 | … | … | … | … | 空三振3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 山口未葵 | … | … | … | … | … | 遊飛 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | A・カーダ | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
25 | 2 | 2 | 2 |
*7回2死、ノーヒットノーランを続けていた織機のエスコベトから、まず長谷川がカウント3-2から顔の高さのボール球をレフト前にクリーンヒット。続く木村が打った瞬間に分かる完璧な当たりの同点ツーランホームラン。 |