※JDL配信の動画で観戦※ |
【GN_337】2023年6月10日(1日目)・第1試合(10:30〜) |
※延長は、8回は無死二塁から、9回は1死二三塁から※ |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
BIC高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
タカギ北九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ビックカメラ高崎:濱村ゆかり、○上野由岐子 − 我妻悠香 |
タカギ北九州:●鹿野愛音 − 乙津向茄秋 |
(本): |
(三): |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップなど |
ビックカメラ高崎 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 4 | 市口侑果 | 遊ゴロ | … | 四球 | … | … | 一邪飛 | … | … | 三直 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | 7 | 松本怜奈 | 左前飛FP | … | 左飛 | … | … | 右直 | … | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 工藤環奈 | 四球'RO | … | … | 見三振 | … | … | 二飛 | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | 3 | 内藤実穂 | ' | 遊半直 | … | 中安 | … | … | 二ゴロ | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | DP | 藤田倭 | … | 中飛 | … | 遊ゴロ併殺 | … | … | 中飛(大) | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PR | 遠藤愛実 | … | … | … | … | … | … | … | (二走)*TO | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 5 | 炭谷遥香 | … | 二ゴロ | … | … | 三ゴロ | … | … | 一犠打 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 我妻悠香 | … | … | 四球32 | … | 遊ゴロ | … | … | 投ゴロ* | (二走) | 2 | 0 | 0 | 1 |
TR | 炭谷遥香 | … | … | … | … | … | … | … | (一走) | … | - | - | - | - | |
TR | 片岡美結 | … | … | … | … | … | … | … | … | (三走) | - | - | - | - | |
8 | 8 | 藤本麗 | … | … | 投犠打 | … | 見三振3球 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 橋爪ひかり | … | … | … | … | (守) | … | … | 二後飛 | (三走) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 9 | 片岡美結 | … | … | 右飛(大)TU | … | … | 見三振3-2 | … | … | 三ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 |
FP | 1 | 濱村ゆかり | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||||
1 | 上野由岐子 | → | → | 23 | 1 | 1 | 3 |
*7回、藤田の打球はフェンスを越える当たりだったが、センターの岡崎が余裕を持ってフェンスについて手を伸ばしてキャッチ。 |
*8回1死、我妻の打席で三走とエンドランで投ゴロも、鹿野がグラブトスで本塁間一髪アウト。 |
タカギ北九州 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 5 | 兼平真咲 | 中安 | … | 空三振3-2 | … | … | 三ゴロ | … | … | 空三振3-2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 山根悠夏 | 投ゴ二封 | … | … | 左直 | … | 中安'CS | … | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 7 | 樋口菜美 | 二ゴ併殺 | … | … | 空三振 | … | 見三振3球 | … | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 岡嵜晴 | … | 遊ゴロ | … | 四球 | … | ' | 一ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | 9 | 佐藤果歩 | … | 四球 | … | 遊ゴロ | … | … | 三ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | DP | 細見真由 | … | 空三振 | … | … | 左邪飛 | … | 空三振3球 | (二走)*TO | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 土井彩夏 | … | 投ゴロ | … | … | 空三振 | … | … | 三犠打 | (三走)*TO | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 乙津向茄秋 | … | … | 中ポ安 | … | 三強安 | … | … | *空三振 | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
PR | 重映理 | … | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 古庄未久 | … | … | バ三ゴ併殺 | … | 三ゴロ | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 黒崎瑞季 | … | … | … | … | … | … | … | … | 遊ゴロ* | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 鹿野愛音 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
25 | 4 | 0 | 2 |
*8回1死、乙津の打席カウント1-1で三走とエンドランも、アウトコース高めの速球に左打者の乙津が空振りし、三走の細身が戻りきれずにタッチアウト。 |
*9回、1死二三塁で代打の黒崎は遊ゴロ。三走の土井が三本間に挟まれてタッチアウト、走者はその間に再び二三塁に。 |