※JDL配信の動画で観戦※ |
【GN_351】2023年6月18日(2日目)・第1試合(10:30〜) |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
大垣ミナモ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | |
日本精工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
大垣ミナモ:○エレン・ロバーツ − 長井美侑 |
日本精工:小栗巳緒乃、●山田玲菜 − 重石華子 |
(本): |
(三):大谷聖良(ミ) |
(二):西野希美(ミ)、黒木美佳(日) |
※MWPは9回に決勝三塁打の大谷聖良※ |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップなど |
大垣ミナモ | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 5 | 須藤麻里子 | 二ゴロ | … | '三ゴロ | … | … | 遊飛FP! | … | '三ゴロ | (三走) | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 近本和加子 | 中飛 | … | … | 二邪飛 | … | 遊ゴロ | … | 二飛 | (二走) | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3/RE | 内田小百合 | 二飛 | … | … | 二ゴロ32 | … | … | 右線安 | … | 故意四球 | 3 | 1 | 0 | 1 |
PR | 井上美樹 | … | … | … | … | … | … | (一走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 伊藤梨里花 | … | 四球32 | … | 三飛 | … | … | 三犠打 | … | 中飛(浅) | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | DP | 大谷聖良 | … | 一犠打 | … | … | 空三振 | … | 遊ゴロ'三進 | … | 右中3点三 | 3 | 1 | 3 | 0 |
6 | 6 | 西野希美 | … | 左飛 | … | … | 左線越二 | … | 右適打 | … | 見三振3球 | 4 | 2 | 1 | 0 |
7 | 2 | 長井美侑 | … | 空三振 | … | … | 右安三進 | … | 空三振32 | (二走) | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 鈴村二千花 | … | … | … | … | (一走)'SB | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 8 | 山口涼香 | … | … | 一強安 | … | '捕ゴロ併殺 | … | … | 三犠打 | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 9/RE | 舟橋花保 | … | … | スラ二ゴ二封'RO | … | … | … | … | 二ゴロFC'SB | … | 2 | 0 | 1 | 0 |
PH | 殿井綾 | … | … | … | … | … | 二飛 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 宮田遼香 | … | … | … | … | … | (守) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | E・ロバーツ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
28 | 6 | 5 | 2 |
*5回、1死二三塁、山口の打席でエンドランをかけるも空振りし三走西野が飛び出し、三塁帰塁のタイミングはアウトだったが、空タッチになってしまいセーフに。 |
*(続き)さらにもう一回エンドランをかけるもファールに。 |
*(続き)三度エンドランをかけると、山口の打球は捕手前のボテボテのゴロ。捕った重石が走ってきていた西野を牽制しながら三塁へ追い込んでいき、最後にボールを三塁にいた沢に渡して滑り込んできた西野にタッチしアウト。 |
*(続き)この時点で二走の鈴村は三塁に到達していたが、混乱したか一瞬塁を離れて二塁方向へ戻ってしまい、再び三塁ベースを踏みに行くもその前に沢にタッチされてアウト。ダブルプレーに。 |
*8回、1死三塁、舟橋の打席でようやくエンドラン成功。強い当たりのセカンドゴロだったが、三走長井のスタートも良かった。 |
日本精工 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 4 | 黒木美佳 | 空三振 | … | … | スラ左線二 | 一直 | … | … | 一ゴロ二進 | (三走) | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 6 | 沢柚紀 | 空三振 | … | … | 投犠打 | … | 遊ゴロ | … | 二ゴロ | (二走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 原侑里 | 右邪飛 | … | … | 四球スト'SB | … | 捕邪飛 | … | … | 左邪犠飛 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | 2/RE | 重石華子 | … | 四球32 | … | 空三振' | … | 四球 | … | … | 死球腿 | 1 | 0 | 0 | 3 |
PR | 於保伊吹 | … | (一走)'CS | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TR | 原侑里 | … | … | … | … | … | (一走)'CS | … | … | (一走) | - | - | - | - | |
5 | 5 | 松本由佳 | … | '空三振32 | … | 中適打* | … | ' | 投ゴロ | … | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 |
6 | DP | 小泉向日葵 | … | 空三振3球 | … | … | 投ゴロ | … | 左飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 弓納持あみ | … | … | 空三振 | … | 右安 | … | 空三振32 | (二走) | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 8/RE | 谷輪詞音 | … | … | 空三振 | … | … | … | … | 三犠打 | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 須藤祐美 | … | … | … | … | 見三振 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 酒井愛香 | … | … | 空三振32 | … | 右線安三進 | … | … | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 吉田樹理 | … | … | … | … | … | … | (守,5-) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PH | 幸内保乃香 | … | … | … | … | … | … | … | 空三振逃WP | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 小栗巳緒乃 | → | → | → | → | → | → | 0/3(-3) | Total | |||||
1 | 山田玲菜 | 3/3(4-) | → | → | 25 | 4 | 2 | 4 |
*4回、松本の中前打で三走の黒木が生還、二走の原はセンター山口からのダイレクト返球で本塁タッチアウト。 |
*8回、1死三塁代打幸内の打席で1ストライク目はエンドラン成功の投ゴロかと思われたが足に当たるファール、2ストライク目は空振りするも三塁走者げ懸命に戻り送球も体に当たってセーフに、3ストライク目は股をくぐるような糞ボールだったが幸内が空振り三振。しかしこれがワイルドピッチになって振り逃げ成功で三走も生還し同点に。 |
*(続き)この最後の1球が空振りの後に幸内の足に当たったのではないかと抗議があったが認められず。どうも捕手長井のレガースに当たって方向が変わったように見えた。 |