※JDL配信の動画で観戦※ |
2023年4月23日(2日目)・第1試合(10:30〜) |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
豊田自動織機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||
シオノギ製薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
豊田自動織機:○ダラス・エスコベド − テイラー・エルズウォース |
シオノギ製薬:●吉井朝香 − 佐竹紫乃 |
(本): |
(三): |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップなど |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 4 | 須藤志歩 | 遊飛 | … | 三犠打 | … | 右飛 | … | 中後飛 | (二走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 佐藤友香 | 遊半直 | … | 左安三進'SB | … | 中飛 | … | … | バ三飛 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | DP/RE | 椛山奈々 | 空三振 | … | '三ゴロ | … | … | 死球足 | … | 死球足 | 2 | 0 | 0 | 2 |
PR/7 | 野上あすか | … | … | … | … | … | (一走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 田井亜加音 | … | 左飛 | 左邪飛 | … | … | 中前ポ安 | … | 三ゴロ二封 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | 2 | T・エルズウォース | … | 右安 | … | 三邪飛 | … | 左飛 | … | 中適打 | 4 | 2 | 1 | 0 |
TR | 椛山奈々 | … | … | … | … | … | … | … | (一走) | - | - | - | - | |
6 | 7/9 | 宮本怜実 | … | 遊ゴロ二封 | … | 三前飛 | … | 二ゴ二封'SB | … | 二適安* | 4 | 1 | 1 | 0 |
7 | 5 | 大平あい | … | 右安三進 | … | 四球3-2 | … | '右飛 | … | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | 9 | 福重さくら | … | 空三振 | … | 右後飛 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 池上桃花 | … | … | … | … | … | … | 空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 森山春奈 | … | … | … | … | … | … | … | (守) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 竹中真海 | … | … | 四球3-2 | … | 空三振3-2 | … | スラ遊半直 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
FP | 1 | D・エスコベド | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
28 | 6 | 2 | 4 |
*8回、2死一二塁で宮本の打球は一二塁間へ。戸村が追いついて弾く間に二走の田井が本塁へ間一髪生還。一走の椛山は二塁を回って止まっていたが、打者走者の宮本は一塁を大きく回ってしまって最後は挟殺。 |
シオノギ製薬 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 9 | 谷本奈々 | 空三振 | … | 一ゴロ | … | … | 一直 | … | 投ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 戸村美紅 | 二前安'SBE | … | … | 四球3-2 | … | 空三振 | … | 空三振 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | 5 | 古藤優実 | 空三振 | … | … | 空三振 | … | 空三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | DP | 氏丸陽南 | '見三振 | … | … | 捕邪飛TU進 | … | … | 中安 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 中村みなみ | … | … | … | … | … | … | (一走)'SB | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 佐竹紫乃 | … | 三ゴロ | … | 空三振 | … | … | '四球3-2 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 8 | 小林美沙紀 | … | 空三振ハーフ | … | … | 見三振 | … | バ三飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 横野聖奈 | … | 二前飛 | … | … | セバ三安'SB | … | 投邪飛NP | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 3/RE | 白石穂花 | … | … | 空三振 | … | … | … | 二飛 | (二走) | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 加藤愛夢 | … | … | … | … | '二ゴロ三進 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 7/RE | 小澤彩稀 | … | … | 空三振 | … | … | … | … | スラ遊飛 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 大橋茜 | … | … | … | … | 見三振 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 吉井朝香 | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
27 | 3 | 0 | 2 |
*7回裏、横野のキャッチャー左へのファールフライは捕手のテイラーが打球を見失い、投手のダラスが走って膝から滑り込みながら好捕。 |