※JDL配信の動画で観戦※ |
2023年5月1日(3日目)・第1試合(10:30〜)←4月30日(2日目)は雨で中止、順延 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
伊予銀行 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||
SG-HD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 4 | 11 | 0 |
伊予銀行:庄司奈々、●遠藤杏樺 − 安川裕美 |
SGホールディングス:新井真奈、菅原菜々美、丹羽萌、○グレータ・チェッケッティー − 藤原麻由、山科真里奈 |
(本):齋藤明日加(伊)、エリカ・ピアンカステリ(S) |
(三): |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップなど |
伊予銀行 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 8 | 松瀬清夏 | 左安'SB | 一ゴロ進 | … | … | 左安 | … | 左飛 | … | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | 7 | 齋藤明日加 | '四球 | 右中3点本 | … | … | セバ捕犠打 | … | 三ゴロ | (二走) | 2 | 1 | 3 | 1 |
3 | 6 | 辻井美波 | 見三振3球 | 三ゴロ | … | … | 二ゴロ三進 | … | … | 三弾左安 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | DP | 居内佑加 | 四球スト | … | 四球 | … | 左飛 | … | … | 二ゴロ併殺 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 5 | 川口茉菜 | 中飛 | … | 投直併殺 | … | … | 死球 | … | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | 9 | 本間紀帆 | 二直 | … | バ先捕ゴロ | … | … | 一犠打 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 安川裕美 | … | 中安 | … | 一ゴロ | … | 投ゴロ三進 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 3/RE | 井上瑞樹 | … | 左飛 | … | 右飛 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 瀧川愛海 | … | … | … | … | … | 二ゴロ | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 芦田歩美子 | … | 左安 | … | 空三振 | … | … | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PH | 久保和咲 | … | … | … | … | … | … | 三ゴロ | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 庄司奈々 | → | → | → | → | Total | |||||||
1 | 遠藤杏樺 | → | → | → | 0/3(-1) | 26 | 6 | 3 | 4 |
*8回、無死一三塁で居内は前進守備のセカンドへの併殺打。セカンドが二塁へ送球した時点で走っていたら本塁に生還できたはずで、三走の齋藤の走塁ミスと言えるかも知れない。 |
SGホールディングス | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 8 | 中川彩音 | 四球 | セバ捕安 | … | 遊ゴロ二封 | … | 四球3-2 | … | 二ゴロ失? | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 | 5/RE | 高橋まひろ | バスタ左線安 | ※セバ捕犠打 | … | 左安三進 | … | … | … | … | 2 | 2 | 0 | 0 |
PH | 三原千空 | … | … | … | … | … | 空三振 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | S・ポーター | 四球 | 遊後飛 | … | 遊ゴロ | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
PH/3 | 小西彩未 | … | … | … | … | … | … | 一直 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 7 | G・チェッケッティー | 右2点打'SB | … | 左安 | … | 左中間本 | … | 四球3-2 | … | 3 | 3 | 3 | 1 |
PR | 森田あさひ | … | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 6 | 大國結華 | '空三振 | … | 三犠打 | … | セバ捕飛 | … | 三線安 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | DP/2 | 山科真里奈 | 見三振 | … | 投ゴロ三進 | … | 三邪飛ツ | … | 見三振 | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 白石千晴 | 左飛 | … | 左邪飛 | … | 遊小飛ツ | … | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中村光里 | … | … | … | … | … | (守) | 一前飛 | (二走) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2/OPO | 藤原麻由 | … | 中安 | … | 一ゴロ | … | 三邪飛 | … | 故意四球 | 3 | 1 | 0 | 1 |
9 | 4 | 山本星 | … | セバ一安 | … | スラ左ポ安 | … | 右飛 | … | スラ投安 | 4 | 3 | 0 | 0 |
FP | 1 | 新井真奈 | → | → | Total | |||||||||
1 | 菅原菜々美 | → | → | → | 30 | 11 | 4 | 5 | ||||||
1 | 丹羽萌 | → | ||||||||||||
1 | G・チェッケッティー | → | → |
*1回、高橋はバントの構えからバスターに入るも顔近くに来た投球に避けるようにバットを出すと、打球は前進守備のサードの頭を越えてレフト前のヒットに。 |
*2回、無死満塁で高橋の打席でエンドランも大きく外されて高橋はバットも出せず、三走の藤原は大きく飛び出していて三塁にヘッドで戻るも余裕でタッチアウト。 |
*8回、無死満塁で中川の打球はバットの先のセカンド前への緩いゴロ。セカンドも弾いたが、捕っても間に合わない打球だった。 |