※JDL配信の動画で観戦※ |
2023年5月13日(1日目)・第1試合(10:30〜) |
※試合開始からずっとやや強い雨が降り、グランドはぬかるんでいた。 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
トヨタ自動車 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | |||
シオノギ製薬 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
トヨタ自動車:三輪さくら、○後藤希友 − 切石結女 |
シオノギ製薬:●千葉咲実、吉井朝香、堀本優良 − 氏丸陽南 |
(本):下山絵理、澤田望愛(ト) |
(三): |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント,TO=タッチアウト,RO=離塁アウト,TU=タッチアップなど |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 6 | 石川恭子 | 二ゴロ | … | 中飛 | … | 左安 | 投弾二安三進 | … | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | 4 | 鎌田優希 | 中飛 | … | 左邪飛 | … | 中安 | 投ゴロ | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | 9 | 原田のどか | 見三振3球 | … | … | 中飛 | 中適打 | … | 右飛 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | 7/RE | B・ニクルス | … | 左安 | … | 四球 | 左邪犠飛 | … | 四球3-2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
PR | 門里唄 | … | … | … | (一走)'CS | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 切石結女 | … | 一犠打 | … | 右飛 | 中適打 | … | 遊ゴロ二封 | 3 | 1 | 1 | 0 |
TR | B・ニクルス | … | … | … | … | (一走) | … | (一走) | - | - | - | - | |
6 | DP | 長谷部陽香 | … | ボテ二安三進 | … | ' | /右飛 | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PH | 藤家菜々子 | … | … | … | … | 見三振3-2/ | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PH | 高橋美咲 | … | … | … | … | … | … | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3/RE | 下山絵理 | … | 中犠飛(大) | … | … | 右越本 | 四球 | … | 1 | 1 | 2 | 1 |
8 | 5 | 澤田望愛 | … | 二半直 | … | … | 中越本 | 空三振PB | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | 8 | 伊波菜々 | … | … | 見三振 | … | 四球 | 見三振 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
FP | 1 | 三輪さくら | → | → | → | Total | |||||||
1 | 後藤希友 | → | → | → | → | 26 | 9 | 6 | 4 |
*6回、走者一塁で鎌田が空振り三振したあと捕手の氏丸が落球。振り逃げは認められないのに鎌田が走り、釣られて氏丸が一塁送球する間に下山は二塁へ進塁。氏丸の判断ミス。 |
シオノギ製薬 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |||||||||
1 | 9 | 谷本奈々 | 一ゴロ | … | 中安 | … | 投ゴロ | … | 遊ゴロ失 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 4 | 戸村美紅 | 空三振 | … | 一邪飛 | … | 投半直 | … | 二ゴロIP | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 5 | 古藤優実 | 左飛 | … | 四球 | … | 中安 | … | … | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
4 | 2 | 氏丸陽南 | … | 中飛 | 左適打 | … | 二ゴロ | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
TR | 加藤愛夢 | … | … | (一走) | … | … | … | … | - | - | - | - | ||||||
5 | DP | 加藤愛夢 | … | 見三振3-2 | 二半直 | … | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 8 | 小林美沙紀 | … | 中ポ安 | ※2点失・左飛 | … | … | 空三振3-2 | … | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 6 | 横野聖奈 | … | 右安三進 | … | 一ゴロ | … | 遊ゴロ | … | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 3/RE | 白石穂花 | … | セバ捕飛 | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
PH | 中村みなみ | … | … | … | 二ゴロ | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PH | 大橋茜 | … | … | … | … | … | … | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 7 | 小澤彩稀 | … | … | 四球3-2 | 見三振 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
PH | 小路茜 | … | … | … | … | … | … | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FP | 1 | 千葉咲実 | → | → | → | → | 1/3(-3) | Total | ||||||||||
1 | 吉井朝香 | 2/3(4-) | 27 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
1 | 堀本優良 | → | → |
*2回、2死一三塁で白石はセフティバントも捕手前へのフライ、白石はその場で飛球を見上げてしまい、後ろから来た切石にぶつかられて転倒、捕手切石も平凡なフライだったが落球。結局拾った下山が白石にタッチしたが、記録は捕球前の切石とぶつかった白石の守備妨害。 |
*3回、2死満塁で二走の古藤が投球後リードしたときに滑って転倒、切石が二塁へ送球したと同時に三走谷本が本塁へ、ショートの石川が本塁送球も谷本に当たって数m転がる間に二走の古藤も生還。記録はショート石川の2点送球エラーか。 |