<2008年日本リーグ1部公式戦>
第1節 | 会場 |
京都市西京極球場 |
豊田市運動公園SB場 |
習志野市秋津野球場 |
4月19日 |
織機○ | 5-0 | ts | ●佐川急便 |
レオパレス● | 3-4 | ts | ○デンソー |
ルネサス○ | 9-0 | ts | ●Honda |
シオノギ○ | t5-1 | ts | ●マクセル |
戸田中● | 0-7 | ts | ○トヨタ |
誘電● | 1-4 | ts | ○ソフトウェア |
4月20日 |
シオノギ● | 2-3 | ts | ○織機 |
戸田中● | 4-6 | ts | ○レオパレス |
ソフトウェア○ | 7-3 | ts | ●Honda |
佐川急便○ | 11-2 | ts | ●マクセル |
デンソー○ | 2-1 | ts | ●トヨタ |
ルネサス○ | 5-0 | ts | ●誘電 |
第2節 | 会場 |
佐賀市みどりの森県営球場 |
尼崎市記念公園野球場 |
東近江市長山公園グランド |
4月25日 |
織機○ | 7-0 | ts | ●Honda |
佐川急便● | 0-2 | ts | ○デンソー |
ソフトウェア○ | 8-1 | ts | ●レオパレス |
誘電○ | 6-0 | ts | ●マクセル |
戸田中○ | 0-2 | ts | ●シオノギ |
トヨタ● | t2-3x | ts | ○ルネサス |
4月26日 |
誘電○ | 7-0 | ts | ●Honda |
戸田中● | 0-5 | ts | ○佐川急便 |
ソフトウェア○ | 8-1 | ts | ●レオパレス |
マクセル● | 1-8 | ts | ○織機 |
デンソー○ | 3-0 | ts | ●シオノギ |
レオパレス● | 1-2 | ts | ○トヨタ |
4月27日 |
Honda○ | 4-0 | ts | ●マクセル |
デンソー○ | 5-0 | ts | ●戸田中 |
ソフトウェア○ | 1-0 | ts | ●トヨタ |
織機○ | 3-0 | ts | ●誘電 |
佐川急便○ | 4-1 | ts | ●シオノギ |
ルネサス○ | 2-0 | ts | ●レオパレス |
第3節 | 会場 |
霧島市国分運動公園国分球場 |
静岡市草薙総合運動場野球場 |
宇都宮市宮原運動公園野球場 |
5月10日 |
織機● | t1-2x | ts | ○トヨタ |
デンソー | 1-3x | ts | ソフトウェア |
佐川急便● | 0-3 | ts | ○誘電 |
マクセル● | 1-3 | ts | ○レオパレス |
ルネサス○ | 5-1 | ts | ●戸田中 |
シオノギ● | 0-1x | ts | ○Honda |
5月11日 |
トヨタ○ | 4-0 | ts | ●マクセル |
戸田中● | 2-5 | ts | ○ソフトウェア |
誘電○ | 3-0 | ts | ●シオノギ |
レオパレス● | 0-2 | ts | ○織機 |
ルネサス○ | 6-3 | ts | ●デンソー |
佐川急便○ | 6-2 | ts | ●Honda |
第4節 | 会場 |
川越市初雁公園野球場 |
前橋市民球場 |
金ヶ崎町森山総合公園野球場 |
5月17日 |
デンソー○ | 14-6 | ts | ●Honda |
織機● | 2-5 | ts | ○ソフトウェア |
レオパレス | 7-1 | ts | ●シオノギ |
誘電● | 3-4 | ts | ○戸田中 |
日立マクセル● | 0-3 | ts | ○ルネサス |
トヨタ○ | 2-0 | ts | ●佐川急便 |
5月18日 |
誘電● | t3-4x | ts | ○デンソー |
ソフトウェア○ | 4-0 | ts | ●日立マクセル |
佐川急便● | 0-4 | ts | ○レオパレス |
Honda● | 0-4 | ts | ○戸田中 |
織機● | t1-2x | ts | ○ルネサス |
シオノギ● | 0-3 | ts | ○トヨタ |
第5節 | 会場 |
刈谷市刈谷市営球場 |
上市町丸山総合運動公園野球場 |
江戸川区江川区球場 |
5月24日 |
デンソー○ | 3-2 | ts | ●日立マクセル |
ルネサス○ | 4-0 | ts | ●シオノギ |
誘電○ | 2-0 | ts | ●トヨタ |
戸田中● | 1-6 | ts | ○織機 |
佐川急便● | 1-7 | ts | ○ソフトウェア |
Honda● | 0-1 | ts | ○レオパレス |
5月25日 |
日立マクセル○ | 0-2 | ts | ○戸田中 |
ソフトウェア○ | 4-0 | ts | ●シオノギ |
トヨタ○ | 4-0 | ts | ●Honda |
デンソー○ | 1-0 | ts | ●織機 |
佐川急便○ | 0-1 | ts | ●ルネサス |
誘電● | 1-2x | ts | ○レオパレス |
第6節 | 会場 |
安城市総合運動公園ソフトボール球場 |
福井フェニックススタジアム |
石狩市スポーツ広場ソフトボール球場 |
9月6日 |
佐川急便○ | 2-0 | ts | ●トヨタ |
レオパレス | 4-1 | ts | ●日立マクセル |
織機○ | 2-0 | ts | ●戸田中 |
ソフトウェア○ | 2-0 | ts | ●デンソー |
Honda● | 2-3 | ts | ○誘電 |
シオノギ● | 0-4 | ts | ○ルネサス |
9月7日 |
ソフトウェア○ | 7-2 | ts | ●佐川急便 |
日立マクセル | 3-2 | ts | ●Honda |
シオノギ○ | 5-0 | ts | ●戸田中 |
トヨタ● | 1-2 | ts | ○デンソー |
レオパレス○ | 6-1 | ts | ●誘電 |
ルネサス○ | 6-1 | ts | ●織機 |
第7節 | 会場 |
生目の杜運動公園アイビースタジアム |
岡山県営球場 |
京都市西京極球場 |
9月13日 |
Honda● | 2-4 | ts | ○織機 |
ルネサス○ | 2-1 | ts | ●トヨタ |
日立マクセル○ | 0-1 | ts | ●デンソー |
シオノギ● | 0-4 | ts | ○レオパレス |
ソフトウェア○ | 0-2 | ts | ●戸田中 |
誘電○ | 4-2 | ts | ●佐川急便 |
9月14日 |
Honda○ | 4-1 | ts | ●シオノギ |
トヨタ○ | 9-1 | ts | ●戸田中 |
デンソー○ | 1-3 | ts | ●誘電 |
織機● | t5-6x | ts | ○レオパレス |
ソフトウェア○ | 1-0 | ts | ●ルネサス |
日立マクセル○ | t0-1x | ts | ●佐川急便 |
第8節 | 会場 |
県営八代球場 |
刈谷市刈谷市営球場 |
高崎市城南球場 |
10月11日 |
レオパレス● | t3-4x | ts | ○佐川急便 |
シオノギ● | 1-10 | ts | ○ソフトウェア |
戸田中○ | t2-3x | ts | ●誘電 |
Honda○ | 1-0 | ts | ●デンソー |
トヨタ● | 1-2 | ts | ○織機 |
ルネサス○ | t3-2 | ts | ●日立マクセル |
10月12日 |
デンソー○ | 3-2 | ts | ●佐川急便 |
トヨタ○ | t5-4 | ts | ●ソフトウェア |
戸田中● | 1-14 | ts | ○ルネサス |
レオパレス○ | 7-0 | ts | ●Honda |
織機○ | 8-1 | ts | ●シオノギ |
日立マクセル● | 0-4 | ts | ○誘電 |
10月13日 |
Honda○ | 5-3 | ts | ●佐川急便 |
トヨタ○ | 7-0 | ts | ●シオノギ |
戸田中 | t3-2 | ts | ●日立マクセル |
デンソー○ | 3-2 | ts | ●レオパレス |
ソフトウェア○ | 6-0 | ts | ●織機 |
誘電○ | t1-0 | ts | ●ルネサス |
第9節 | 会場 |
西条市ひうち球場 |
岐阜長良川球場 |
甲府市小瀬スポーツ公園野球場 |
10月18日 |
Honda● | 1-6 | ts | ○ルネサス |
日立マクセル● | 0-1 | ts | ○ソフトウェア |
佐川急便● | 1-4 | ts | ○織機 |
レオパレス○ | 17-2 | ts | ●戸田中 |
トヨタ○ | t5-4 | ts | ●誘電 |
シオノギ● | 0-3 | ts | ○デンソー |
10月19日 |
戸田中● | 2-5 | ts | ○Honda |
日立マクセル● | 0-6 | ts | ○トヨタ |
シオノギ○ | t7-5 | ts | ●佐川急便 |
レオパレス● | 2-3x | ts | ○ルネサス |
ソフトウェア○ | 3-0 | ts | ●誘電 |
織機● | 1-2 | ts | ○デンソー |
第10節 | 会場 |
北九州市民球場 |
豊橋市民球場 |
県立保土谷公園野球場 |
10月25日 |
ルネサス○ | 9-0 | ts | ●佐川急便 |
シオノギ● | 0-7 | ts | ○誘電 |
トヨタ● | 2-3 | ts | ○レオパレス |
戸田中 | 1-2 | ts | ○デンソー |
織機○ | 4-0 | ts | ●日立マクセル |
Honda | 1-4x | ts | ○ソフトウェア |
10月26日 |
佐川急便○ | 5-1 | ts | ●戸田中 |
日立マクセル○ | 5-3 | ts | ●シオノギ |
Honda○ | 3-2 | ts | ●トヨタ |
デンソー● | 0-6 | ts | ○ルネサス |
誘電● | 1-7 | ts | ○織機 |
レオパレス● | 2-4 | ts | ○ソフトウェア |
1位 | 20勝2敗 | ルネサス高崎 | |
5位 | 13勝9敗 | レオパレス21 | |
9位 | 7勝15敗 | Honda |
2位 | 19勝3敗 | 日立ソフトウェア |
6位 | 12勝10敗 | 太陽誘電 |
10位 | 5勝17敗 | 戸田中央総合病院 |
3位 | 16勝6敗 | デンソー |
7位 | 12勝10敗 | トヨタ自動車 |
11位 | 4勝18敗 | シオノギ製薬 |
4位 | 14勝8敗 | 豊田自動織機 |
8位 | 8勝14敗 | 佐川急便 |
12位 | 2勝20敗 | 日立マクセル |
*左側チームが先攻、t=タイブレイカー、x=サヨナラ
決勝トーナメント | 西京極球場 |
入替戦 | 伊豆天城ドーム |
11月6日 |
デンソー● | 4-5 | ts | 豊田自動織機 |
11月4日 |
シオノギ○ | 9-0 | ●靜甲 |
11月6日 |
ソフトウェア | 1-2 | ts | ○ルネサス高崎 |
11月4日 |
靜甲● | 1-2x | ○シオノギ |
11月7日 |
ソフトウェア● | 1-4 | ts | ○豊田自動織機 |
|
| | |
11月7日 |
ルネサス高崎 | 7-0 | ts | ●豊田自動織機 |
|
| | |
ソフトボール博物館トップ
アーカイブトップ