順位は前年度(2010年)
2011年ホープセクション(HS) | | 2011年アドバンスセクション(AS) |
1部12位 | 戸田中央総合病院 |
HS-6位 | 湘南ベルマーレ |
1部11位 | 伊予銀行 |
AS-6位 | 日本精工 |
AS-1位 | ドリーム☆ワールド |
AS-7位 | YKK |
AS-2位 | ペヤング |
HS-7位 | 大和電機工業工業 |
AS-3位 | 東芝北九州 |
HS-8位 | 日本ウェルネス |
HS-3位 | 島根三洋 |
AS-8位 | 平林金属 |
HS-4位 | 東海理化 |
- | TOETECK |
AS-4位 | カネボウ化粧品小田原 |
- | パシフィックオーシャン |
AS-5位 | NECアクセステクニカ |
| |
HS-5位 | 甲賀健康医療専門学校 |
| |
<2011年日本リーグ2部公式戦 ~ 4月8日改訂版>
セクション | ホープセクション | | アドバンスセクション |
第1節 | 日時/会場 | 愛知県名古屋市稲永公園野球場 | 愛知県名古屋市稲永公園野球場 |
4月22日 |
10:00 |
湘南ベルマーレ● | 0-8 | ts | ○戸田中央総合病院 |
島根三洋● | 5-8 | ts | ○ペヤング |
東海理化○ | 18-2 | ts | ●日本ウェルネス |
| | | |
12:00 |
NECアクセステクニカ○ | 5-2 | ts | ●YKK |
パシフィックOC● | 3-10 | ts | ○伊予銀行 |
| | | |
大和電機工業○ | 4-1 | ts | ●平林金属 |
14:00 |
ドリーム☆ワールド● | 4-6x | ts | ○東芝北九州 |
島根三洋● | t8-9x | ts | ○甲賀医専 |
| | | |
日本精工○ | ※7-0 | 不 | ●カネボウ小田原 |
4月24日 |
10:00 |
東芝北九州○ | 10-4 | ts | ●YKK |
パシフィックOC● | 3-5 | ts | ○日本精工 |
| | | |
島根三洋○ | 8-4 | ts | ●大和電機工業 |
12:00 |
日本ウェルネス● | 0-8 | ts | ○湘南ベルマーレ |
甲賀医専● | 2-7 | ts | ○平林金属 |
NECアクセステクニカ● | t3-5x | | ○ドリーム☆ワールド |
| | | |
14:00 |
戸田中央総合病院○ | 8-1 | ts | ●東海理化 |
カネボウ小田原● | ※0-7 | 不 | ○ペヤング |
16:00 |
| | | |
伊予銀行○ | ※7-0 | 不 | ●カネボウ小田原 |
4月25日 |
10:00 |
戸田中央総合病院● | 5-8 | ts | ○NECアクセステクニカ |
大和電機工業● | 1-6 | ts | ○日本精工 |
| | | |
ペヤング○ | t3-2 | ts | ●パシフィックOC |
12:00 |
東芝北九州○ | 16-1 | ts | ●日本ウェルネス |
平林金属● | 3-10 | ts | ○島根三洋 |
YKK○ | 21-0 | ts | ●湘南ベルマーレ |
| | | |
14:00 |
ドリーム☆ワールド● | 1-4 | ts | ○東海理化 |
伊予銀行○ | 4-2 | ts | ●大和電機工業 |
| | | |
カネボウ小田原● | ※0-7 | 不 | ○甲賀医専 |
第2節 | 日時/会場 | 神奈川県厚木市及川球技場 | 滋賀県甲賀市・市民スタジアムほか |
5月20日 |
10:30/10:00 |
日本ウェルネス● | 1-13 | ts | ○NECアクセステクニカ |
平林金属● | 0-7 | ts | ○伊予銀行 |
YKK● | 0-7 | ts | ○東海理化 |
パシフィックOC | 4-3 | ts | 甲賀医専 |
13:00/12:00 |
東芝北九州● | 0-12 | ts | ○戸田中央総合病院 |
大和電機工業● | 0-1x | ts | ○カネボウ小田原 |
湘南ベルマーレ● | 1-10 | ts | ○ドリーム☆ワールド |
ペヤング | 3-5 | ts | 日本精工 |
14:00 |
| | | |
伊予銀行○ | 4-3 | ts | ●島根三洋 |
5月21日 |
10:30/10:00 |
湘南ベルマーレ● | 1-7 | ts | ○NECアクセステクニカ |
ペヤング○ | 4-0 | ts | ●平林金属 |
ドリーム☆ワールド○ | 9-2 | ts | ●日本ウェルネス |
カネボウ小田原● | 1-7 | ts | ○島根三洋 |
13:00/12:00 |
東海理化○ | t1-0 | ts | ●東芝北九州 |
日本精工● | 3-4 | ts | ○伊予銀行 |
戸田中央総合病院○ | 9-1 | ts | ●YKK |
大和電機工業○ | 11-3 | ts | ●パシフィックOC |
14:00 |
| | | |
甲賀医専● | 1-3 | ts | ○ペヤング |
5月22日 |
10:30/10:00 |
ドリーム☆ワールド○ | 2-0 | ts | ●YKK |
甲賀医専● | 0-7 | ts | ○大和電機工業 |
日本ウェルネス● | 4-14 | ts | ○戸田中央総合病院 |
伊予銀行○ | 5-4 | ts | ●ペヤング |
13:00/12:00 |
東海理化● | 0-1 | ts | ○湘南ベルマーレ |
島根三洋○ | 3-0 | ts | ●パシフィックOC |
NECアクセステクニカ○ | 7-2 | ts | ●東芝北九州 |
平林金属● | 3-10 | ts | ○カネボウ小田原 |
14:00 |
| | | |
日本精工● | 1-2x | ts | ○甲賀医専 |
第3節 | 日時/会場 | 静岡県磐田市城山球場・福田公園野球場 | 島根県益田市久々茂・美都町運動公園 |
6月4日 |
10:30/10:00 |
戸田中央総合病院○ | 8-0 | ts | ●ドリーム☆ワールド |
パシフィックOC● | 3-8 | ts | ○平林金属 |
湘南ベルマーレ● | 3-4x | ts | ○東芝北九州 |
日本精工● | 0-5 | ts | ○島根三洋 |
13:00/12:00 |
東海理化○ | t4-3 | ts | ●NECアクセステクニカ |
ペヤング○ | 3-0 | ts | ●大和電機工業 |
YKK○ | 5-0 | ts | ●日本ウェルネス |
甲賀医専● | 0-10 | ts | ○伊予銀行 |
14:00 |
| | | |
平林金属● | 0-11 | ts | ○日本精工 |
| | | |
カネボウ小田原○ | 7-4 | ts | ●パシフィックOC |
6月5日 |
10:30/10:00 |
日本ウェルネス● | 1-7 | ts | ○東海理化 |
島根三洋○ | 5-3 | ts | ●カネボウ小田原 |
戸田中央総合病院○ | 11-0 | ts | ●湘南ベルマーレ |
日本精工● | 0-6 | ts | ○ペヤング |
13:00/12:00 |
東芝北九州● | 1-2x | ts | ○ドリーム☆ワールド |
大和電機工業○ | 6-2 | ts | ●甲賀医専 |
YKK● | 1-5 | ts | ○NECアクセステクニカ |
伊予銀行○ | 18-1 | ts | ●パシフィックOC |
14:00 |
| | | |
ペヤング○ | 4-2 | ts | ●島根三洋 |
| | | |
カネボウ小田原● | 3-4 | ts | ○平林金属 |
第4節 | 日時/会場 | 富山県富山市岩瀬スポーツ公園ソフトボール場 | 京都府福知山市三段池公園多目的グランド |
9月2日 |
10:30/10:00 |
NECアクセステクニカ○ | 4-0 | ts | ●日本ウェルネス |
伊予銀行● | 6-11 | ts | ○日本精工 |
戸田中央総合病院○ | 5-0 | ts | ●東芝北九州 |
パシフィックOC○ | 4-2 | ts | ●カネボウ小田原 |
13:00/12:00 |
東海理化○ | 3-1 | ts | ●YKK |
平林金属● | 0-4 | ts | ○ペヤング |
ドリーム☆ワールド○ | 14-1 | ts | ●湘南ベルマーレ |
甲賀医専● | 2-8 | ts | ○島根三洋 |
14:00 |
| | | |
日本精工○ | 4-1 | ts | ●大和電機工業 |
9月3日 |
10:30/10:00 |
ドリーム☆ワールド● | 4-5x | ts | ○NECアクセステクニカ |
ペヤング○ | 9-4 | ts | ●甲賀医専 |
YKK● | 6-7x | ts | ○東芝北九州 |
伊予銀行○ | 3-1 | ts | ●平林金属 |
13:00/12:00 |
東海理化● | 0-2 | ts | ○戸田中央総合病院 |
カネボウ小田原● | 3-6 | ts | ○大和電機工業 |
湘南ベルマーレ○ | t3-1 | ts | ●日本ウェルネス |
島根三洋○ | t10-2 | ts | ●日本精工 |
14:00 |
| | | |
甲賀医専○ | 3-0 | ts | ●パシフィックOC |
9月4日 |
10:30/10:00 |
日本ウェルネス● | t1-2x | ts | ○東芝北九州 |
日本精工○ | 5-0 | ts | ●パシフィックOC |
東海理化○ | 7-3 | ts | ●ドリーム☆ワールド |
大和電機工業● | 0-3 | ts | ○ペヤング |
13:00/12:00 |
湘南ベルマーレ● | 1-5 | ts | ○YKK |
カネボウ小田原● | t3-4x | ts | ○伊予銀行 |
NECアクセステクニカ● | 0-2 | ts | ○戸田中央総合病院 |
平林金属● | 0-2 | ts | ●甲賀医専 |
14:00 |
| | | |
パシフィックOC● | 1-11 | ts | ○島根三洋 |
第5節 | 日時/会場 | 埼玉県戸田市道満ソフトボール場 | 三重県熊野市山崎運動公園・くまのスタジアム |
9月30日 |
10:30/9:30 |
ドリーム☆ワールド● | 0-5 | ts | ○戸田中央総合病院 |
平林金属● | 0-5 | ts | ○パシフィックOC |
NECアクセステクニカ○ | 3-1 | ts | ●東海理化 |
甲賀医専● | 0-3 | ts | ○日本精工 |
13:00/11:30 |
日本ウェルネス● | 2-4 | ts | ○YKK |
ペヤング○ | 11-0 | ts | ●カネボウ小田原 |
東芝北九州○ | 13-0 | ts | ●湘南ベルマーレ |
島根三洋● | 0-2 | ts | ○伊予銀行 |
13:30 |
| | | |
平林金属● | 5-6 | ts | ○大和電機工業 |
10月1日 |
10:30/9:30 |
湘南ベルマーレ● | 0-2 | ts | ○東海理化 |
伊予銀行● | 0-2 | ts | ○甲賀医専 |
YKK● | 1-2 | ts | ○ドリーム☆ワールド |
島根三洋○ | 2-1 | ts | ●平林金属 |
13:00/11:30 |
戸田中央総合病院○ | 6-2 | ts | ●日本ウェルネス |
カネボウ小田原○ | 4-1 | ts | ●日本精工 |
東芝北九州● | 4-7 | ts | ○NECアクセステクニカ |
パシフィックOC● | 1-2 | ts | ○大和電機工業 |
13:30 |
| | | |
ペヤング○ | 7-2 | ts | ●伊予銀行 |
10月2日 |
10:30/9:30 |
東芝北九州● | 1-2 | ts | ○東海理化 |
大和電機工業● | 0-1 | ts | ○島根三洋 |
NECアクセステクニカ○ | 4-0 | ts | ●湘南ベルマーレ |
甲賀医専● | 0-8 | ts | ○カネボウ小田原 |
13:00/11:30 |
YKK● | 3-5 | ts | ○戸田中央総合病院 |
日本精工● | 2-5 | ts | ○平林金属 |
日本ウェルネス● | 2-3x | ts | ○ドリーム☆ワールド |
パシフィックOC● | 2-7 | ts | ○ペヤング |
13:30 |
| | | |
大和電機工業● | 0-7 | ts | ○伊予銀行 |
ホープセクション | | アドバンスセクション |
1位 | 13勝1敗 | 戸田中央病院 |
5位 | 7勝7敗 | 東芝北九州 |
1位 | 14勝2敗 | ペヤング |
5位 | 7勝9敗 | 大和電機工業 |
2位 | 11勝3敗 | NECアクセステクニカ |
6位 | 4勝10敗 | YKK |
2位 | 13勝3敗 | 伊予銀行 |
6位 | 6勝10敗 | 甲賀医専 |
3位 | 10勝4敗 | 東海理化 |
7位 | 3勝11敗 | 湘南ベルマーレ厚木 |
3位 | 11勝5敗 | 島根三洋 |
7位 | 5勝11敗 | カネボウ小田原 |
4位 | 8勝6敗 | ドリーム☆ワールド |
8位 | 0勝14敗 | 日本ウェルネス |
4位 | 9勝7敗 | 日本精工 |
8位 | 4勝12敗 | 平林金属 |
| | |
| | |
| | |
9位 | 3勝13敗 | パシフィックオーシャン |
決勝T | 天城ドーム |
入替戦 | 天城ドーム |
10月22日 |
伊予銀行● | 1-2 | ts | ○NECアクセステクニカ |
11月3日 |
ペヤング● | 0-3 | ts | ○大鵬薬品 |
戸田中央病院○ | 4-0 | ts | ●ペヤング |
11月4日 |
大鵬薬品○ | 4-3 | ts | ●ペヤング |
10月23日 |
NECアクセステクニカ● | 0-14 | ts | ○ペヤング |
|
| | | … |
ペヤング● | 0-1 | ts | ○戸田中央病院 |
|
| | | … |
*左側チームが先攻、t=タイブレイカー、x=サヨナラ, 試合開始時間は左がホープ、/の右がアドバンス
上位チーム最終順位 |
1位 | 戸田中央総合病院 |
2位 | ペヤング |
3位 | NECアクセステクニカ |
4位 | 伊予銀行 |
順位は前年度(2011年)
2012年ホープセクション予想(HS) | | 2012年アドバンスセクション予想(AS) |
AS-1位 | ペヤング |
HS-6位 | YKK |
1部12位 | 靜甲 |
AS-6位 | 甲賀医専 |
H-2位 | NECアクセステクニカ |
AS-7位 | カネボウ小田原 |
AS-2位 | 伊予銀行 |
HS-7位 | 湘南ベルマーレ |
AS-3位 | 島根三洋 |
HS-8位 | 日本ウェルネス |
HS-3位 | 東海理化 |
AS-8位 | 平林金属 |
HS-4位 | ドリーム☆ワールド |
AS-9位 | パシフィックオーシャン |
AS-4位 | 日本精工 |
| |
AS-5位 | 大和電機工業 |
| |
HS-5位 | 東芝北九州 |
| |
ソフトボール博物館トップ
アーカイブトップ