<2016年日本リーグ2部公式戦>
| セクション | ホープセクション | | アドバンスセクション |
| 第1節 | 日時/会場 | 静岡県掛川市・小笠山総合運動公園エコパグラウンド | 静岡県掛川市・小笠山総合運動公園エコパグラウンド |
| 4月23日 | 10:30 |
東海理化 | 0-2 | ts | YKK |
平林金属 | 2-1 | ts | 花王コスメ小田原 |
| 大垣ミナモ | 6-2 | ts | Dream Citrine |
厚木SC | 0-1 | ts | 日本精工 |
| 13:00 |
靜甲 | 0-1 | ts | YKK |
甲賀医専 | 5x-4 | ts | CLUB北九州 |
| 日本ウェルネス | 0-5 | ts | 大和電機工業 |
| | | |
|
| 4月24日 | 10:30 |
靜甲 | 0-1 | ts | Dream Citrine |
日本精工 | 3-1 | ts | 平林金属 |
| 大和電機工業 | 2-0 | ts | 東海理化 |
花王コスメ小田原 | 1-3 | ts | CLUB北九州 |
| 13:00 |
大垣ミナモ | 2-0 | ts | 靜甲 |
甲賀医専 | 3-4x | ts | 厚木SC |
| YKK | 11-0 | ts | 日本ウェルネス |
| | | |
| 第2節 | 日時/会場 | 愛知県大口町・大口町総合運動場 | 岡山県新見市・新見市憩いとふれあいの公園 |
| 5月20日 | 10:30 |
日本ウェルネス | 0-15 | ts | 東海理化 |
日本精工 | 4-0 | ts | 甲賀医専 |
| YKK | 0-2 | ts | 大垣ミナモ |
厚木SC | t0-1x | ts | 花王コスメ小田原 |
| 13:00 |
Dream Citrine | 8-0 | ts | 日本ウェルネス |
CLUB北九州 | t1-0 | ts | 平林金属 |
| 大和電機工業 | 7-10 | ts | 靜甲 |
| | | |
|
| 5月21日 | 10:00/10:30 |
大垣ミナモ | t4-3 | ts | 大和電機工業 |
花王コスメ小田原 | 4-0 | ts | 甲賀医専 |
| 靜甲 | 5-1 | ts | 日本ウェルネス |
CLUB北九州 | 7-11 | ts | 日本精工 |
| 12:30/13:00 |
大垣ミナモ | 6-1 | ts | 東海理化 |
平林金属 | 0-5 | ts | 厚木SC |
| YKK | t5-6x | ts | Dream Citrine |
| | | |
| 15:00 |
東海理化 | 8-2 | ts | Dream Citrine |
| | | |
|
| 5月22日 | 10:30 |
日本ウェルネス | 2-6 | ts | 大垣ミナモ |
厚木SC | 0-3 | ts | CLUB北九州 |
| 大和電機工業 | t0-1x | ts | YKK |
日本精工 | 5-0 | ts | 花王コスメ小田原 |
| 13:00 |
靜甲 | t3-2 | ts | 東海理化 |
甲賀医専 | 6-2 | ts | 平林金属 |
| Dream Citrine | 4-0 | ts | 大和電機工業 |
| | | |
| 第3節 | 日時/会場 | 栃木県大田原市・美原公園 | 神奈川県厚木市・厚木市営及川球技場 |
| 8月26日 | 10:30 |
靜甲 | 2-0 | ts | 大垣ミナモ |
花王コスメ小田原 | 7-1 | ts | 平林金属 |
| YKK | 2-6 | ts | 東海理化 |
CLUB北九州 | 8-4 | ts | 甲賀医専 |
| 13:00 |
Dream Citrine | 0-1 | ts | 靜甲 |
日本精工 | 2-0 | ts | 厚木SC |
| 大和電機工業 | 4-1 | ts | 日本ウェルネス |
| | | |
|
| 8月27日 | 10:00/10:30 |
大和電機工業 | 【中止】 | ts | Dream Citrine |
平林金属 | 2-8 | ts | 日本精工 |
| 日本ウェルネス | 【中止】 | ts | 靜甲 |
CLUB北九州 | 0-1 | ts | 花王コスメ小田原 |
| 12:30/13:00 |
東海理化 | 【中止】 | ts | 大和電機工業 |
厚木SC | 【中止】 | ts | 甲賀医専 |
| Dream Citrine | 【中止】 | ts | YKK |
| | | |
| 15:00 |
東海理化 | 【中止】 | ts | 大垣ミナモ |
| | | |
|
| 8月28日 | 10:30 |
日本ウェルネス | 6-1 | ts | YKK |
平林金属 | 5-6 | ts | CLUB北九州 |
| 靜甲 | 8-4 | ts | 大和電機工業 |
甲賀医専 | 0-3 | ts | 日本精工 |
| 13:00 |
大垣ミナモ | 3-2 | ts | YKK |
花王コスメ小田原 | 3-1 | ts | 厚木SC |
| Dream Citrine | 10-7 | ts | 東海理化 |
| | | |
| 15:00 |
東海理化 | 6-5 | ts | 大垣ミナモ |
厚木SC | 4-3 | ts | 甲賀医専 |
|
| 8月29日 | 10:30 |
大和電機工業 | 2-3 | ts | Dream Citrine |
| | | |
| 日本ウェルネス | 1-11 | ts | 靜甲 |
| | | |
| 13:00 |
東海理化 | 【順延】 | ts | 大和電機工業 |
| | | |
| Dream Citrine | 【順延】 | ts | YKK |
| | | |
| 第4節 | 日時/会場 | 岐阜県大垣市・浅中公園総合グランド野球・ソフトボール場 | 茨城県常陸太田市・白羽スポーツ公園 |
| 9月10日 | 10:30 |
大垣ミナモ | 7-1 | ts | 日本ウェルネス |
甲賀医専 | 1-5 | ts | 花王コスメ小田原 |
| YKK | 0-6 | ts | 大和電機工業 |
厚木SC | 8-3 | ts | 平林金属 |
| 13:00 |
日本ウェルネス | 0-16 | ts | Dream Citrine |
日本精工 | 9-0 | ts | CLUB北九州 |
| 東海理化 | 1-8 | ts | 靜甲 |
| | | |
|
| 9月11日 | 10:30 |
Dream Citrine | t5-4 | ts | 大垣ミナモ |
CLUB北九州 | t1-0 | ts | 厚木SC |
| YKK | 3-0 | ts | 靜甲 |
平林金属 | 1-2 | ts | 甲賀医専 |
| 13:00 |
大和電機工業 | 0-6 | ts | 大垣ミナモ |
花王コスメ小田原 | 0-5 | ts | 日本精工 |
| 東海理化 | 0-1 | ts | 日本ウェルネス |
| | | |
|
| 9月12日 | 10:30 |
東海理化 | 14-0 | ts | 大和電機工業 |
| | | |
| Dream Citrine | 2-1 | ts | YKK |
| | | |