<2018年日本リーグ2部公式戦>
セクション | ホープセクション | | アドバンスセクション |
第1節 | 日時/会場 | 静岡県掛川市小笠山総合運動公園エコパ | 静岡県掛川市小笠山総合運動公園エコパ |
4月21日 | 10:30 |
靜甲 | 17-4 | ts | takagi北九州 |
大和電機工業 | 3-2 | ts | 平林金属 |
厚木SC | 7-0 | ts | 甲賀医専 |
YKK | 24-0 | ts | 日本ウェルネス |
13:00 |
NEC-PF | 3-0 | ts | 靜甲 |
花王コスメ小田原 | 3-2 | ts | 平林金属 |
ペヤング | 0-7 | ts | 東海理化 |
ドリームシトリン | 0-2 | ts | 日本精工 |
|
4月22日 | 10:30 |
甲賀医専 | 1-6 | ts | NEC-PF |
花王コスメ小田原 | 7-1 | ts | 日本ウェルネス |
東海理化 | 4-5x | ts | takagi北九州 |
日本精工 | t4-3 | ts | 大和電機工業 |
13:00 |
厚木SC | 1-7 | ts | NEC-PF |
YKK | 13-6 | ts | 花王コスメ小田原 |
ペヤング | 0-15 | ts | 靜甲 |
平林金属 | 0-1 | ts | ドリームシトリン |
第2節 | 日時/会場 | 愛知県大口町大口町総合運動公園 | 滋賀県草津市草津グリーンスタジアム・野村運動公園 |
5月18日 | 10:30 |
takagi北九州 | 4-1 | ts | ペヤング |
ドリームシトリン | 0-1 | ts | 大和電機工業 |
靜甲 | 4-0 | ts | 厚木SC |
平林金属 | 0-2 | ts | YKK |
13:00 |
甲賀医専 | 0-1 | ts | ペヤング |
日本ウェルネス | 3-4 | ts | ドリームシトリン |
東海理化 | 4-3 | ts | NEC-PF |
日本精工 | 14-3 | ts | 花王コスメ小田原 |
|
5月19日 | 10:30 |
厚木SC | t0-1x | ts | 東海理化 |
YKK | 1-6 | ts | 日本精工 |
NEC-PF | 10-1 | ts | ペヤング |
花王コスメ小田原 | 4-1 | ts | ドリームシトリン |
13:00 |
厚木SC | 5-7 | ts | takagi北九州 |
YKK | 0-9 | ts | 大和電機工業 |
甲賀医専 | 0-8 | ts | 靜甲 |
日本ウェルネス | 0-4 | ts | 平林金属 |
15:00 |
takagi北九州 | t3-2 | ts | 甲賀医専 |
大和電機工業 | 21-0 | ts | 日本ウェルネス |
|
5月20日 | 10:30 |
靜甲 | 2-0 | ts | 東海理化 |
平林金属 | 1-6 | ts | 日本精工 |
ペヤング | 0-5 | ts | 厚木SC |
ドリームシトリン | 7-5 | ts | YKK |
13:00 |
甲賀医専 | 2-3x | ts | 東海理化 |
日本ウェルネス | 0-4 | ts | 日本精工 |
NEC-PF | 12-1 | ts | takagi北九州 |
花王コスメ小田原 | 1-5 | ts | 大和電機工業 |
第3節 | 日時/会場 | 三重県熊野市山崎総合運動公園くまのスタジアム他 | 岡山県新見市憩いとふれあいの公園 |
9月7日 | 10:30 |
NEC-PF | t7-4 | ts | 厚木SC |
花王コスメ小田原 | 3-4 | ts | YKK |
takagi北九州 | t0-1x | ts | 靜甲 |
平林金属 | 1-4 | ts | 大和電機工業 |
13:00 |
NEC-PF | 11-0 | ts | 甲賀医専 |
日本ウェルネス | 2-7 | ts | 花王コスメ小田原 |
東海理化 | 0-1 | ts | ペヤング |
日本精工 | 4-2 | ts | ドリームシトリン |
|
9月8日 | 10:30 |
東海理化 | 6-0 | ts | 甲賀医専 |
日本精工 | 18-2 | ts | 日本ウェルネス |
ペヤング | 雨中止 | ts | NEC-PF |
ドリームシトリン | 5-4 | ts | 花王コスメ小田原 |
13:00 |
takagi北九州 | 3-0 | ts | 東海理化 |
大和電機工業 | t4-5x | ts | 日本精工 |
靜甲 | 雨中止 | ts | 甲賀医専 |
平林金属 | 10-1 | ts | 日本ウェルネス |
15:00 |
takagi北九州 | 雨中止 | ts | 厚木SC |
大和電機工業 | 14-1 | ts | YKK |
|
9月9日 | 10:30 |
靜甲 | 1-0 | ts | ペヤング |
ドリームシトリン | 雨中止 | ts | 平林金属 |
NEC-PF | 4-1 | ts | 東海理化 |
花王コスメ小田原 | 雨中止 | ts | 日本精工 |
13:00 |
厚木SC | 0-1 | ts | 靜甲 |
YKK | 雨中止 | ts | 平林金属 |
甲賀医専 | 0-6 | ts | takagi北九州 |
日本ウェルネス | 雨中止 | ts | 大和電機工業 |
|
9月10日 | 10:00/10:30 |
ペヤング | 雨順延 | ts | NEC-PF |
ドリームシトリン | t3-4x | ts | 平林金属 |
靜甲 | 雨順延 | ts | 甲賀医専 |
花王コスメ小田原 | 0-3 | ts | 日本精工 |
12:30/13:00 |
takagi北九州 | 雨順延 | ts | 厚木SC |
YKK | t4-3 | ts | 平林金属 |
| | | |
日本ウェルネス | 4-10 | ts | 大和電機工業 |
第4節 | 日時/会場 | 神奈川県厚木市厚木市営及川球技場 | 山形県庄内町八幡スポーツ公園ソフトボール場、多目的広場 |
9月22/24日 | 10:30 |
厚木SC | 2-6 | ts | ペヤング |
YKK | 3-0 | ts | ドリームシトリン |
東海理化 | 9-4 | ts | 靜甲 |
日本精工 | 11-3 | ts | 平林金属 |
13:00 |
ペヤング | 4-2 | ts | 甲賀医専 |
ドリームシトリン | 6-2 | ts | 日本ウェルネス |
takagi北九州 | 5-7 | ts | NEC-PF |
大和電機工業 | 4-1 | ts | 花王コスメ小田原 |
|
9月23日 | 10:30 |
甲賀医専 | 0-5 | ts | 厚木SC |
日本ウェルネス | 0-10 | ts | YKK |
靜甲 | 4-5x | ts | NEC-PF |
平林金属 | 2-1 | ts | 花王コスメ小田原 |
13:00 |
東海理化 | 1-3 | ts | 厚木SC |
日本精工 | 9-0 | ts | YKK |
ペヤング | 2-3 | ts | takagi北九州 |
大和電機工業 | 5-1 | ts | ドリームシトリン |
予備節 | 日時/会場 | 静岡県天城ふるさと広場野球場 | |
10月4日 |
10:00 |
ペヤング | 1-11 | ts | NEC-PF |
|
12:30 |
靜甲 | 5-3 | ts | 甲賀医専 |
|
15:00 |
takagi北九州 | 6-0 | ts | 厚木SC |
|